順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | MA | 切り裂きジャック | 狐染 | ヤマモト | オカメ | 潔白 | すり身 | cuu | ヒメスベリ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 駄目人 | 48 | 51.11 | ||||||||||
2 | 1 | ちょもらんま | 47 | 48.52 | ||||||||||
3 | 1 | ヂー | 46 | 48.10 | ||||||||||
4 | 11 | shosho | 46 | 47.98 | ||||||||||
5 | 3 | 組長キック | 46 | 47.91 | ||||||||||
6 | 7 | ヤマモト | 45 | 47.67 | ||||||||||
7 | 1 | フリー | 45 | 45.77 | ||||||||||
8 | シリョウ | 44 | 45.68 | |||||||||||
9 | プディングくん | 44 | 45.28 | |||||||||||
10 | 雪女 | 43 | 44.42 | |||||||||||
11 | 1 | イソSP | 41 | 44.35 | ||||||||||
12 | 万引きGメン募集要項 | 41 | 43.80 | |||||||||||
13 | 動系 | 42 | 42.91 | |||||||||||
14 | プレインムーン | 42 | 42.74 | |||||||||||
15 | 石畳 | 41 | 42.52 | |||||||||||
16 | 1 | しらこのごたる | 41 | 42.18 | ||||||||||
17 | 2 | フクロウ | 40 | 42.17 | ||||||||||
18 | ちゃんこダイニング | 41 | 41.92 | |||||||||||
19 | べとん | 40 | 41.66 | |||||||||||
20 | アポリー | 40 | 41.54 | |||||||||||
21 | xi | 40 | 41.49 | |||||||||||
22 | 2 | インテル | 41 | 41.26 | ||||||||||
23 | サイバイマン | 40 | 41.23 | |||||||||||
24 | 3 | 東京常夏パラダイス | 41 | 41.18 | ||||||||||
25 | 1 | 素股の助 | 40 | 40.95 | ||||||||||
26 | 1 | 廻り花小唄 | 39 | 40.82 | ||||||||||
27 | 青メガネ | 40 | 40.76 | |||||||||||
28 | 1 | クジ | 39 | 40.37 | ||||||||||
29 | 円墳 | 40 | 40.30 | |||||||||||
30 | Palco | 39 | 40.23 | |||||||||||
31 | ぺんぎん | 39 | 40.21 | |||||||||||
32 | 犬祭り | 39 | 39.79 | |||||||||||
33 | ひゃんぺら | 39 | 39.76 | |||||||||||
34 | MA | 37 | 39.73 | |||||||||||
35 | 夜明けがやってきた | 38 | 39.70 | |||||||||||
36 | 1 | よく濡れたK | 37 | 39.70 | ||||||||||
37 | おわらい | 38 | 39.54 | |||||||||||
38 | ちゃんこフォンデュ | 38 | 39.44 | |||||||||||
39 | パン屋再襲撃 | 39 | 39.41 | |||||||||||
40 | ポップガン | 38 | 39.02 | |||||||||||
41 | 玉部のブタ | 38 | 39.02 | |||||||||||
42 | K's | 37 | 38.84 | |||||||||||
43 | はぐはぐ | 37 | 38.58 | |||||||||||
44 | 2 | サモハン | 36 | 38.54 | ||||||||||
45 | 時間よ揉まれ | 38 | 38.36 | |||||||||||
46 | ヒメスベリ | 36 | 38.16 | |||||||||||
47 | 1 | ddh | 37 | 38.00 | ||||||||||
48 | サバイバルバイパス | 37 | 37.94 | |||||||||||
49 | Giovanni | 37 | 37.93 | |||||||||||
50 | Alcoギット | 37 | 37.91 | |||||||||||
51 | ばりがー | 37 | 37.82 | |||||||||||
52 | もさお | 37 | 37.62 | |||||||||||
53 | tengoku | 37 | 37.57 | |||||||||||
54 | いんさんが | 37 | 37.54 | |||||||||||
55 | キルヒホッフ | 37 | 37.50 | |||||||||||
56 | 1 | ルビーに逃げるな | 36 | 37.49 | ||||||||||
57 | 奥田 圭 | 37 | 37.39 | |||||||||||
58 | アジャリモチ | 36 | 37.30 | |||||||||||
59 | ザブマリン | 35 | 37.19 | |||||||||||
60 | 風来坊 | 36 | 36.98 | |||||||||||
61 | モモス | 35 | 36.93 | |||||||||||
62 | 2 | ろりはら | 36 | 36.91 | ||||||||||
63 | だ$ | 35 | 36.89 | |||||||||||
64 | じつは8オ | 36 | 36.74 | |||||||||||
65 | イーストリバー | 36 | 36.68 | |||||||||||
66 | も | 36 | 36.61 | |||||||||||
67 | セレナード | 36 | 36.58 | |||||||||||
68 | 漫湖って知ってる? | 35 | 36.47 | |||||||||||
69 | クラインな壷 | 36 | 36.32 | |||||||||||
70 | kupa | 36 | 36.31 | |||||||||||
71 | ミスチル | 35 | 36.14 | |||||||||||
72 | cuu | 35 | 36.00 | |||||||||||
73 | 不眠症 | 35 | 35.98 | |||||||||||
74 | パンブー | 35 | 35.96 | |||||||||||
75 | 虎猫 | 35 | 35.94 | |||||||||||
76 | 論より遺伝子 | 35 | 35.91 | |||||||||||
77 | ゴーヤベイベー | 35 | 35.91 | |||||||||||
78 | タメゴロー | 35 | 35.86 | |||||||||||
79 | 卵飯 | 35 | 35.80 | |||||||||||
80 | 1 | イデア界 | 35 | 35.80 | ||||||||||
81 | 竹仙人 | 35 | 35.66 | |||||||||||
82 | ライト | 35 | 35.60 | |||||||||||
83 | NGO(仮) | 34 | 35.50 | |||||||||||
84 | ブクゲコ沼 | 34 | 35.49 | |||||||||||
85 | 鞘 | 34 | 35.11 | |||||||||||
86 | 声汰 | 34 | 35.10 | |||||||||||
87 | ジンセイ | 34 | 35.07 | |||||||||||
88 | いざ | 35 | 35.06 | |||||||||||
89 | Violent Green | 34 | 34.88 | |||||||||||
90 | 2 | ホンダラ拳法 | 34 | 34.84 | ||||||||||
91 | コタに3丁目 | 34 | 34.82 | |||||||||||
92 | No,9 | 34 | 34.78 | |||||||||||
93 | すり身 | 34 | 34.51 | |||||||||||
94 | 雅 | 34 | 34.50 | |||||||||||
95 | 黒糖 | 33 | 34.44 | |||||||||||
96 | YU-KING | 34 | 34.44 | |||||||||||
97 | 初妊婦 | 33 | 34.38 | |||||||||||
98 | けつ | 33 | 34.38 | |||||||||||
99 | 温かい図鑑 | 34 | 34.34 | |||||||||||
100 | 荒俣宏初単独 | 32 | 34.12 | |||||||||||
101 | みちねこ | 33 | 34.06 | |||||||||||
102 | 夜のこさたに | 33 | 33.98 | |||||||||||
103 | おじやしげき | 33 | 33.83 | |||||||||||
104 | 翔くん | 33 | 33.82 | |||||||||||
105 | 峰 すじ子 | 32 | 33.74 | |||||||||||
106 | きなこの結晶 | 33 | 33.39 | |||||||||||
107 | メン坊 | 33 | 33.25 | |||||||||||
108 | うしまる | 32 | 33.17 | |||||||||||
109 | あんかく | 33 | 33.16 | |||||||||||
110 | 1 | エース | 31 | 33.15 | ||||||||||
111 | ベロニカ | 32 | 32.96 | |||||||||||
112 | ヒゲヤン | 32 | 32.95 | |||||||||||
113 | JR大阪駅 | 32 | 32.91 | |||||||||||
114 | 宇宙一つまらない男 | 32 | 32.88 | |||||||||||
115 | そて | 32 | 32.86 | |||||||||||
115 | ルーキーの品格 | 32 | 32.86 | |||||||||||
117 | アマガエル | 32 | 32.85 | |||||||||||
118 | うなああああ | 32 | 32.80 | |||||||||||
119 | しらす | 31 | 32.63 | |||||||||||
120 | バジル缶 | 32 | 32.52 | |||||||||||
121 | 1 | 篭芽 | 32 | 32.36 | ||||||||||
122 | 1 | 総統XP | 31 | 32.32 | ||||||||||
123 | だいすけサマー | 32 | 32.24 | |||||||||||
124 | らも | 32 | 32.18 | |||||||||||
125 | あんにゅい竹 | 30 | 31.92 | |||||||||||
126 | YASSY | 31 | 31.79 | |||||||||||
127 | ジャスティス智彦 | 31 | 31.79 | |||||||||||
128 | えびおす | 31 | 31.76 | |||||||||||
129 | ニャッパー改 | 31 | 31.68 | |||||||||||
130 | オレカエル | 31 | 31.31 | |||||||||||
131 | 堀先生 | 30 | 31.05 | |||||||||||
132 | スピンオフ | 30 | 31.03 | |||||||||||
133 | ブルースイカ | 29 | 30.98 | |||||||||||
134 | formajoy | 30 | 30.74 | |||||||||||
135 | (Y)o\o(Y) | 30 | 30.71 | |||||||||||
136 | 1 | TSUYOSHI | 28 | 30.63 | ||||||||||
137 | 改行 | 30 | 30.58 | |||||||||||
138 | ペップ | 29 | 30.55 | |||||||||||
139 | ルイメン | 30 | 30.52 | |||||||||||
140 | 山南敬助 | 30 | 30.35 | |||||||||||
141 | 煌めきばいかー | 30 | 30.04 | |||||||||||
142 | 1 | エロB | 28 | 29.76 | ||||||||||
143 | ありせ | 29 | 29.76 | |||||||||||
144 | 螢 | 28 | 29.61 | |||||||||||
145 | すみれ | 28 | 29.44 | |||||||||||
146 | 潔白 | 28 | 29.44 | |||||||||||
147 | 八郎 | 28 | 29.03 | |||||||||||
147 | βカロチン | 28 | 29.03 | |||||||||||
149 | ヨロ昆布 | 28 | 29.02 | |||||||||||
150 | そばおんど | 28 | 28.84 | |||||||||||
151 | オカメ | 27 | 28.70 | |||||||||||
152 | 1000点上がり | 27 | 28.13 | |||||||||||
153 | たたお | 27 | 27.89 | |||||||||||
154 | うんこ伊忍道 | 26 | 27.53 | |||||||||||
155 | もっしー | 26 | 27.45 | |||||||||||
156 | るららあ | 26 | 27.31 | |||||||||||
156 | れおん(甘党) | 26 | 27.31 | |||||||||||
158 | スーー | 25 | 27.06 | |||||||||||
159 | 1 | 普通マン | 25 | 26.86 | ||||||||||
160 | ペドロコスタ | 25 | 26.27 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | MA | 切り裂きジャック | 狐染 | ヤマモト | オカメ | 潔白 | すり身 | cuu | ヒメスベリ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.79) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
2 (8.85) |
||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.64) |
1 (7.94) |
1 (8.45) |
1 (8.66) |
3 (9.13) |
6 (7.74) |
2 (9.13) |
|||||||
7点をつけた数 |
7 (6.54) |
1 (6.81) |
1 (7.37) |
5 (7.27) |
2 (7.66) |
1 (8.15) |
2 (6.69) |
1 (7.66) |
||||||
6点をつけた数 |
13 (5.50) |
5 (5.73) |
3 (6.34) |
7 (5.98) |
2 (6.28) |
5 (6.66) |
5 (6.28) |
|||||||
5点をつけた数 |
14 (4.52) |
10 (4.73) |
2 (5.37) |
23 (4.76) |
16 (4.99) |
14 (5.28) |
2 (7.61) |
15 (4.75) |
23 (4.99) |
|||||
4点をつけた数 |
44 (3.61) |
82 (3.78) |
13 (4.45) |
56 (3.65) |
61 (3.81) |
56 (4.01) |
10 (5.71) |
50 (3.86) |
54 (3.81) |
|||||
3点をつけた数 |
55 (2.77) |
42 (2.91) |
94 (3.59) |
63 (2.64) |
74 (2.74) |
76 (2.86) |
150 (3.68) |
86 (4.01) |
53 (3.04) |
66 (2.74) |
||||
2点をつけた数 |
20 (2.01) |
17 (2.12) |
38 (2.80) |
5 (1.74) |
7 (1.84) |
1 (2.42) |
60 (2.52) |
21 (2.28) |
7 (1.79) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (1.33) |
7 (2.07) |
1 (0.99) |
8 (1.36) |
1 (1.28) |
9 (1.60) |
1 (0.99) |
|||||||
相関係数(%) | だ$ | MA | 切り裂きジャック | 狐染 | ヤマモト | オカメ | 潔白 | すり身 | cuu | ヒメスベリ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
だ$ | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
狐染 | - | |||||||||||||
ヤマモト | - | |||||||||||||
オカメ | - | |||||||||||||
潔白 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
cuu | - | |||||||||||||
ヒメスベリ | - |