順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | すもーきんぐまん | 観音 | めえ | system | たたお | ライト | 潔白 | 万引きGメン募集要項 | すり身 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | だいすけサマー | 46 | 54.09 | ||||||||||
2 | 2 | No,9 | 44 | 49.90 | ||||||||||
3 | 1000点上がり | 46 | 49.65 | |||||||||||
4 | 10 | ロケットマン | 43 | 49.63 | ||||||||||
5 | 4 | 鉄生 | 43 | 47.98 | ||||||||||
6 | 5 | 夜明けがやってきた | 42 | 47.93 | ||||||||||
7 | 3 | イデア界 | 45 | 47.90 | ||||||||||
8 | 4 | いかそうめん | 43 | 47.20 | ||||||||||
9 | 1 | 温かい図鑑 | 43 | 46.76 | ||||||||||
10 | 8 | MA | 41 | 46.69 | ||||||||||
11 | 2 | あみ彦 | 43 | 46.40 | ||||||||||
12 | 1 | モジフライ | 41 | 46.39 | ||||||||||
13 | 2 | イソSP | 42 | 45.87 | ||||||||||
14 | 便座と共に生きる | 43 | 45.73 | |||||||||||
15 | キルヒホッフ | 41 | 44.87 | |||||||||||
16 | 2 | ヤマモト | 42 | 44.77 | ||||||||||
17 | 万引きGメン募集要項 | 42 | 44.72 | |||||||||||
18 | ポップガン | 40 | 43.98 | |||||||||||
19 | 1 | ヒメスベリ | 41 | 43.76 | ||||||||||
20 | laughtooneself | 40 | 43.60 | |||||||||||
21 | Palco | 39 | 42.95 | |||||||||||
22 | 2 | あんかく | 41 | 42.87 | ||||||||||
23 | 円墳 | 39 | 42.57 | |||||||||||
24 | 林 | 40 | 42.32 | |||||||||||
25 | 雅 | 39 | 42.31 | |||||||||||
26 | system | 37 | 42.12 | |||||||||||
27 | わんちゃんのカリカリ | 39 | 42.12 | |||||||||||
28 | 1 | (´・ん・) | 39 | 42.01 | ||||||||||
29 | パッショな坊 | 40 | 41.72 | |||||||||||
30 | 竹仙人 | 38 | 41.60 | |||||||||||
31 | ポリ | 39 | 41.54 | |||||||||||
32 | 魔法の鍵 | 39 | 41.43 | |||||||||||
33 | JP | 39 | 41.35 | |||||||||||
34 | 観音 | 38 | 41.08 | |||||||||||
35 | 東京常夏パラダイス | 38 | 41.06 | |||||||||||
36 | 宇宙一つまらない男 | 36 | 40.77 | |||||||||||
37 | 1 | 南極宗ペンギン教 | 37 | 40.70 | ||||||||||
38 | モモス | 37 | 40.54 | |||||||||||
39 | セゴ | 38 | 40.44 | |||||||||||
40 | べとん | 37 | 40.18 | |||||||||||
41 | パン屋再襲撃 | 36 | 39.93 | |||||||||||
42 | タメゴロー | 37 | 39.49 | |||||||||||
43 | 切り裂きジャック | 37 | 39.28 | |||||||||||
44 | mk | 37 | 39.24 | |||||||||||
45 | すみす | 36 | 39.16 | |||||||||||
46 | ポリス | 36 | 39.13 | |||||||||||
47 | 5 | 15円 | 35 | 39.03 | ||||||||||
48 | ゼリィ | 37 | 38.66 | |||||||||||
49 | 4 | うしまる | 35 | 38.31 | ||||||||||
50 | プレインムーン | 36 | 38.18 | |||||||||||
51 | 雪女 | 36 | 38.01 | |||||||||||
52 | セレナード | 35 | 37.96 | |||||||||||
53 | 汚水 | 36 | 37.87 | |||||||||||
54 | 腰ミノ | 36 | 37.67 | |||||||||||
55 | 駄目人 | 36 | 37.54 | |||||||||||
56 | あんにゅい竹 | 36 | 37.50 | |||||||||||
57 | 虎猫 | 36 | 37.49 | |||||||||||
58 | プディングくん | 36 | 37.46 | |||||||||||
59 | しらす | 35 | 37.41 | |||||||||||
60 | ホンダラ拳法 | 35 | 37.40 | |||||||||||
61 | しもまみれ | 36 | 37.37 | |||||||||||
62 | サイバイマン | 35 | 37.30 | |||||||||||
63 | 変声期ボーイ | 35 | 37.15 | |||||||||||
64 | 恥知らずな金玉 | 34 | 37.04 | |||||||||||
65 | インテル | 35 | 36.91 | |||||||||||
66 | 馬鹿男 | 35 | 36.87 | |||||||||||
67 | うまずも | 33 | 36.81 | |||||||||||
68 | Violent Green | 34 | 36.78 | |||||||||||
69 | 初妊婦 | 35 | 36.75 | |||||||||||
70 | らも | 34 | 36.67 | |||||||||||
71 | 霧の浮舟 | 35 | 36.53 | |||||||||||
72 | YASSY | 34 | 36.53 | |||||||||||
73 | ぺんぎん | 35 | 36.50 | |||||||||||
74 | 右のやつ | 35 | 36.46 | |||||||||||
75 | 卵飯 | 35 | 36.40 | |||||||||||
76 | メカリ | 33 | 36.32 | |||||||||||
77 | もさお | 35 | 36.29 | |||||||||||
78 | アポリー | 34 | 36.24 | |||||||||||
79 | 八郎 | 34 | 36.17 | |||||||||||
80 | ツリ | 34 | 36.13 | |||||||||||
81 | サバイバルバイパス | 34 | 36.00 | |||||||||||
82 | サラエボ眉間 | 34 | 35.91 | |||||||||||
83 | こむぎむ | 35 | 35.89 | |||||||||||
84 | ◎ | 34 | 35.81 | |||||||||||
85 | 鞘 | 34 | 35.76 | |||||||||||
86 | ボリューミー | 34 | 35.59 | |||||||||||
87 | おおむね | 33 | 35.53 | |||||||||||
88 | オレカエル | 34 | 35.51 | |||||||||||
89 | ありせ | 34 | 35.30 | |||||||||||
90 | コタに3丁目 | 34 | 35.17 | |||||||||||
91 | 須田 | 33 | 35.11 | |||||||||||
92 | あんば | 33 | 34.85 | |||||||||||
93 | 東京えくすかりばー | 34 | 34.75 | |||||||||||
94 | いんさんが | 34 | 34.71 | |||||||||||
95 | ルビーに逃げるな | 33 | 34.64 | |||||||||||
96 | 風来坊 | 32 | 34.61 | |||||||||||
97 | 石畳 | 33 | 34.60 | |||||||||||
98 | ろりはら | 33 | 34.23 | |||||||||||
99 | 螢 | 31 | 33.96 | |||||||||||
100 | 闘魂チャンス | 33 | 33.91 | |||||||||||
101 | さわお | 33 | 33.88 | |||||||||||
102 | すり身 | 33 | 33.82 | |||||||||||
103 | はぐはぐ | 33 | 33.77 | |||||||||||
104 | チョムスキー | 32 | 33.77 | |||||||||||
105 | すもーきんぐまん | 33 | 33.54 | |||||||||||
106 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 33.46 | |||||||||||
107 | ジャスティス智彦 | 32 | 33.44 | |||||||||||
108 | 潔白 | 32 | 33.39 | |||||||||||
109 | 斎藤 | 32 | 33.25 | |||||||||||
110 | 山南敬助 | 31 | 33.14 | |||||||||||
111 | ねこのきもち | 32 | 32.95 | |||||||||||
112 | エロB | 31 | 32.83 | |||||||||||
113 | フィジセラ中尾 | 32 | 32.74 | |||||||||||
114 | 動系 | 32 | 32.66 | |||||||||||
115 | デカルト | 32 | 32.65 | |||||||||||
116 | 世界のYちゃん | 32 | 32.56 | |||||||||||
117 | 1 | パルトる | 31 | 32.41 | ||||||||||
118 | sho | 30 | 32.36 | |||||||||||
119 | パーソンズ | 31 | 32.28 | |||||||||||
120 | 見方でた錆 | 31 | 32.26 | |||||||||||
121 | スーー | 31 | 32.15 | |||||||||||
122 | tengoku | 31 | 32.04 | |||||||||||
123 | しそじゅら | 31 | 32.03 | |||||||||||
124 | TSUYOSHI | 31 | 31.77 | |||||||||||
125 | 時間よ揉まれ | 31 | 31.73 | |||||||||||
126 | 星檻 | 31 | 31.59 | |||||||||||
127 | フリー | 31 | 31.52 | |||||||||||
128 | みちねこ | 31 | 31.52 | |||||||||||
129 | 声汰 | 30 | 31.48 | |||||||||||
130 | ライト | 31 | 31.47 | |||||||||||
131 | ベロニカ | 30 | 31.44 | |||||||||||
132 | ブクゲコ沼 | 30 | 31.20 | |||||||||||
133 | おわらい | 30 | 30.98 | |||||||||||
134 | uuma | 29 | 30.84 | |||||||||||
135 | 翔くん | 30 | 30.82 | |||||||||||
136 | K's | 30 | 30.64 | |||||||||||
136 | 奥田 圭 | 30 | 30.64 | |||||||||||
138 | 漫湖って知ってる? | 30 | 30.58 | |||||||||||
138 | らくだ | 30 | 30.58 | |||||||||||
140 | るららあ | 29 | 30.57 | |||||||||||
141 | たたお | 30 | 30.50 | |||||||||||
142 | ddh | 29 | 29.85 | |||||||||||
143 | xi | 29 | 29.75 | |||||||||||
144 | フクロウ | 29 | 29.51 | |||||||||||
145 | そばおんど | 29 | 29.34 | |||||||||||
146 | tamori | 28 | 28.98 | |||||||||||
147 | (Y)o\o(Y) | 28 | 28.98 | |||||||||||
148 | えびおす | 28 | 28.58 | |||||||||||
149 | お墓 | 27 | 28.34 | |||||||||||
150 | モスグリーン | 28 | 27.67 | |||||||||||
151 | ヒゲヤン | 27 | 27.54 | |||||||||||
151 | もっしー | 27 | 27.54 | |||||||||||
153 | ぽんぽこ | 27 | 27.43 | |||||||||||
154 | 冷麦 | 27 | 27.16 | |||||||||||
155 | 組長キック | 27 | 26.92 | |||||||||||
156 | 荒俣宏初単独 | 26 | 26.51 | |||||||||||
157 | イーストリバー | 26 | 26.29 | |||||||||||
158 | マツタケ黄金水 | 26 | 26.19 | |||||||||||
159 | クジ | 26 | 25.78 | |||||||||||
160 | ペドロコスタ | 25 | 24.92 | |||||||||||
161 | 佐々木のページ | 25 | 24.88 | |||||||||||
162 | formajoy | 23 | 22.91 | |||||||||||
163 | 1 | ニャッパー改 | 22 | 21.57 | ||||||||||
163 | 1 | 素股の助 | 22 | 21.57 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | すもーきんぐまん | 観音 | めえ | system | たたお | ライト | 潔白 | 万引きGメン募集要項 | すり身 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.52) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.33) |
1 (10.00) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.20) |
3 (9.01) |
3 (8.74) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
5 (6.13) |
3 (9.01) |
3 (7.24) |
4 (7.68) |
2 (7.54) |
4 (9.01) |
||||||||
6点をつけた数 |
11 (5.11) |
1 (8.47) |
1 (7.89) |
2 (7.25) |
33 (5.10) |
3 (6.42) |
2 (8.47) |
1 (6.40) |
14 (7.17) |
3 (8.47) |
||||
5点をつけた数 |
35 (4.16) |
2 (7.02) |
2 (6.60) |
17 (5.62) |
116 (3.23) |
11 (5.24) |
5 (6.61) |
24 (5.47) |
10 (6.64) |
|||||
4点をつけた数 |
61 (3.28) |
10 (5.67) |
3 (5.39) |
47 (4.14) |
11 (1.67) |
42 (4.14) |
29 (4.90) |
5 (4.31) |
41 (3.93) |
30 (4.96) |
||||
3点をつけた数 |
46 (2.47) |
48 (4.42) |
33 (4.27) |
90 (2.81) |
64 (3.13) |
103 (3.38) |
145 (3.37) |
55 (2.57) |
74 (3.45) |
|||||
2点をつけた数 |
63 (3.27) |
124 (3.24) |
3 (1.67) |
36 (2.22) |
21 (2.05) |
4 (2.52) |
21 (1.42) |
43 (2.14) |
||||||
1点をつけた数 |
39 (2.25) |
2 (0.75) |
3 (0.97) |
2 (1.75) |
4 (0.52) |
3 (1.05) |
||||||||
相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | すもーきんぐまん | 観音 | めえ | system | たたお | ライト | 潔白 | 万引きGメン募集要項 | すり身 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
めえ | - | |||||||||||||
system | - | |||||||||||||
たたお | - | |||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||
潔白 | - | |||||||||||||
万引きGメン募集要項 | - | |||||||||||||
すり身 | - |