| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | 浜田 | K's | パン屋再襲撃 | 埼京線は俺の庭 | オカメ | 潔白 | Alcoギット | ラヴ&ピータン | すり身 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | きなこの結晶 | 55 | 56.73 | ||||||||||
| 2 | 5 | ヤマモト | 56 | 55.65 | ||||||||||
| 3 | 1 | 連続おっぱい殺人 | 51 | 52.17 | ||||||||||
| 4 | 2 | 林 | 50 | 50.48 | ||||||||||
| 5 | 3 | わんちゃんのカリカリ | 49 | 48.96 | ||||||||||
| 6 | 1 | トムソンガゼル | 47 | 47.62 | ||||||||||
| 7 | 2 | そばおんど | 48 | 47.26 | ||||||||||
| 8 | インテル | 46 | 46.96 | |||||||||||
| 9 | 1 | おおむね | 47 | 46.04 | ||||||||||
| 10 | 2 | ペッキンハイム | 47 | 45.85 | ||||||||||
| 11 | Alcoギット | 46 | 45.34 | |||||||||||
| 12 | 回転神社 | 46 | 45.33 | |||||||||||
| 13 | 2 | 変声期ボーイ | 46 | 44.96 | ||||||||||
| 14 | 3 | ロシツキー | 45 | 43.92 | ||||||||||
| 15 | いんさんが | 43 | 43.85 | |||||||||||
| 16 | 3 | スグラ | 45 | 43.49 | ||||||||||
| 17 | 2 | 鬼と共同ロッカー | 43 | 43.47 | ||||||||||
| 18 | 5 | スネ夫 | 43 | 43.24 | ||||||||||
| 19 | 1 | MASUJIRO | 43 | 43.16 | ||||||||||
| 20 | 1 | No,9 | 42 | 42.42 | ||||||||||
| 21 | オカメ | 42 | 42.31 | |||||||||||
| 22 | うしまる | 43 | 42.10 | |||||||||||
| 23 | 赤い人 | 42 | 42.02 | |||||||||||
| 24 | 玲於奈 | 42 | 41.73 | |||||||||||
| 25 | 1 | るららあ | 42 | 41.44 | ||||||||||
| 26 | イグリット | 42 | 41.34 | |||||||||||
| 27 | 1 | 声汰 | 43 | 41.33 | ||||||||||
| 28 | オレカエル | 41 | 41.14 | |||||||||||
| 29 | 卵飯 | 40 | 40.84 | |||||||||||
| 30 | K's | 42 | 40.54 | |||||||||||
| 31 | あんば | 42 | 40.42 | |||||||||||
| 32 | じゅう | 40 | 40.35 | |||||||||||
| 33 | 京介 | 42 | 40.33 | |||||||||||
| 34 | 2 | 夜明けがやってきた | 39 | 40.13 | ||||||||||
| 35 | ホンダラ拳法 | 41 | 40.09 | |||||||||||
| 36 | あんにゅい竹 | 40 | 39.80 | |||||||||||
| 37 | 1 | ふぃれそ | 39 | 39.42 | ||||||||||
| 38 | だ$ | 39 | 39.26 | |||||||||||
| 39 | 1 | たたお | 40 | 39.21 | ||||||||||
| 40 | mitsu | 40 | 39.05 | |||||||||||
| 41 | パン屋再襲撃 | 38 | 39.04 | |||||||||||
| 42 | 1 | めえ | 40 | 38.97 | ||||||||||
| 43 | 陶器 | 39 | 38.89 | |||||||||||
| 44 | 1 | 観音 | 39 | 38.77 | ||||||||||
| 45 | 店長 | 39 | 38.57 | |||||||||||
| 46 | Giovanni | 39 | 38.50 | |||||||||||
| 47 | フリー | 38 | 38.32 | |||||||||||
| 48 | 3 | サラエボ眉間 | 39 | 38.02 | ||||||||||
| 49 | イーストリバー | 37 | 37.98 | |||||||||||
| 50 | 栗田家の次男坊 | 38 | 37.96 | |||||||||||
| 51 | shopQQ | 38 | 37.86 | |||||||||||
| 52 | だいすけサマー | 38 | 37.77 | |||||||||||
| 53 | 1 | 切り裂きジャック | 39 | 37.52 | ||||||||||
| 54 | ぺんぎん | 37 | 37.47 | |||||||||||
| 55 | ねこパンマン | 37 | 37.37 | |||||||||||
| 56 | クリオネ35歳 | 39 | 37.31 | |||||||||||
| 57 | 1 | 母の胃薬 | 38 | 37.12 | ||||||||||
| 58 | 炭酸無線 | 37 | 36.89 | |||||||||||
| 59 | 1 | ヂー | 37 | 36.84 | ||||||||||
| 60 | 1 | 咀嚼伯爵 | 36 | 36.78 | ||||||||||
| 61 | 1 | ddh | 38 | 36.62 | ||||||||||
| 62 | KT | 37 | 36.41 | |||||||||||
| 63 | system | 36 | 36.29 | |||||||||||
| 64 | JP | 37 | 36.24 | |||||||||||
| 65 | けいぞく | 37 | 36.18 | |||||||||||
| 66 | パルトる | 37 | 36.02 | |||||||||||
| 67 | るーきー | 37 | 35.77 | |||||||||||
| 68 | うんこ伊忍道 | 37 | 35.70 | |||||||||||
| 69 | 小いしだ | 37 | 35.70 | |||||||||||
| 70 | 1 | 馬 | 35 | 35.69 | ||||||||||
| 71 | 地獄モグラ | 35 | 35.53 | |||||||||||
| 72 | ラヴ&ピータン | 35 | 35.50 | |||||||||||
| 73 | 駄目人 | 35 | 35.45 | |||||||||||
| 74 | ホッキャム | 36 | 35.40 | |||||||||||
| 75 | 2 | パッショな坊 | 35 | 35.24 | ||||||||||
| 76 | 闘魂チャンス | 35 | 35.04 | |||||||||||
| 77 | 黒十字軍 | 36 | 35.02 | |||||||||||
| 78 | こむぎむ | 36 | 35.00 | |||||||||||
| 79 | 影青丸 | 36 | 34.72 | |||||||||||
| 80 | 右のやつ | 35 | 34.59 | |||||||||||
| 81 | 東京えくすかりばー | 36 | 34.49 | |||||||||||
| 82 | サバイバルバイパス | 34 | 34.44 | |||||||||||
| 83 | 川嶋 博之 | 35 | 34.36 | |||||||||||
| 84 | すり身 | 34 | 34.13 | |||||||||||
| 85 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 33.76 | |||||||||||
| 86 | ゆずゆーさん | 34 | 33.54 | |||||||||||
| 87 | くるぶしカンパニー | 35 | 33.49 | |||||||||||
| 88 | ケンジ | 34 | 33.42 | |||||||||||
| 89 | 攻殻 | 34 | 33.41 | |||||||||||
| 90 | (´・ん・) | 34 | 33.38 | |||||||||||
| 91 | らくだ | 34 | 33.34 | |||||||||||
| 92 | フィガロ | 34 | 33.06 | |||||||||||
| 93 | ケンドーアラシ | 34 | 33.05 | |||||||||||
| 94 | 浜田 | 33 | 33.04 | |||||||||||
| 95 | モモス | 33 | 32.99 | |||||||||||
| 96 | 3 | 十番組長@馬 | 33 | 32.96 | ||||||||||
| 97 | 悪魔将軍 | 33 | 32.81 | |||||||||||
| 98 | みちねこ | 33 | 32.80 | |||||||||||
| 99 | 2 | 漫湖って知ってる? | 33 | 32.74 | ||||||||||
| 100 | シリョウ | 34 | 32.69 | |||||||||||
| 101 | 奥田 圭 | 33 | 32.57 | |||||||||||
| 102 | 1 | けつ | 33 | 32.50 | ||||||||||
| 103 | 雨の将棋 | 33 | 32.36 | |||||||||||
| 104 | フリーダム | 33 | 32.33 | |||||||||||
| 105 | 1 | ベロニカ | 33 | 32.32 | ||||||||||
| 106 | エロB | 32 | 32.17 | |||||||||||
| 107 | ガルフストリーム河本 | 33 | 32.01 | |||||||||||
| 108 | WOAB | 32 | 31.89 | |||||||||||
| 109 | コタに3丁目 | 32 | 31.81 | |||||||||||
| 110 | ポリ | 32 | 31.72 | |||||||||||
| 111 | ジャスティス智彦 | 32 | 31.63 | |||||||||||
| 112 | モリタさん | 31 | 31.41 | |||||||||||
| 113 | ビーフジャーキの食感 | 31 | 31.35 | |||||||||||
| 114 | 東京常夏パラダイス | 31 | 31.16 | |||||||||||
| 115 | レイン | 32 | 31.14 | |||||||||||
| 116 | 翔くん | 31 | 31.11 | |||||||||||
| 117 | ふくめん | 32 | 31.05 | |||||||||||
| 118 | ベーカリー富丘 | 31 | 30.74 | |||||||||||
| 119 | はぐはぐ | 31 | 30.45 | |||||||||||
| 120 | 世界のYちゃん | 30 | 30.31 | |||||||||||
| 121 | 1000点上がり | 30 | 30.26 | |||||||||||
| 122 | YASSY | 30 | 29.85 | |||||||||||
| 123 | うーちゃん | 30 | 29.72 | |||||||||||
| 124 | ジャクソン | 30 | 29.70 | |||||||||||
| 125 | RoughEdge | 29 | 29.65 | |||||||||||
| 126 | コリドラスのオス | 29 | 29.07 | |||||||||||
| 127 | モジフライ | 29 | 28.84 | |||||||||||
| 128 | ひゃんぺら | 29 | 28.84 | |||||||||||
| 129 | βカロチン | 29 | 28.76 | |||||||||||
| 130 | 雅 | 29 | 28.61 | |||||||||||
| 131 | 凄いブーメラン | 29 | 28.54 | |||||||||||
| 132 | ペドロコスタ | 29 | 28.49 | |||||||||||
| 133 | しらす | 29 | 28.31 | |||||||||||
| 134 | 便座と共に生きる | 28 | 27.99 | |||||||||||
| 135 | 4 | 新人QP | 28 | 27.85 | ||||||||||
| 136 | るーん | 28 | 27.58 | |||||||||||
| 137 | 1 | 蛇道和海老 | 27 | 27.06 | ||||||||||
| 138 | うみたておじい | 27 | 27.03 | |||||||||||
| 139 | 3 | お墓 | 26 | 26.59 | ||||||||||
| 140 | ありせ | 25 | 25.51 | |||||||||||
| 141 | セレナード | 25 | 25.47 | |||||||||||
| 142 | むめも | 25 | 25.42 | |||||||||||
| 143 | 潔白 | 23 | 25.00 | |||||||||||
| 144 | 2 | ゴーヤベイベー | 24 | 23.85 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | 浜田 | K's | パン屋再襲撃 | 埼京線は俺の庭 | オカメ | 潔白 | Alcoギット | ラヴ&ピータン | すり身 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.88) |
1 (8.49) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
2 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (7.80) |
1 (9.13) |
5 (7.45) |
3 (7.75) |
10 (7.71) |
1 (8.25) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.78) |
3 (7.61) |
1 (7.95) |
6 (6.46) |
3 (6.70) |
2 (6.55) |
3 (8.66) |
2 (7.00) |
||||||
| 6点をつけた数 |
10 (5.80) |
6 (6.24) |
5 (6.83) |
14 (5.51) |
7 (5.70) |
8 (5.37) |
4 (5.13) |
3 (7.06) |
8 (5.81) |
2 (8.15) |
||||
| 5点をつけた数 |
13 (4.87) |
20 (4.96) |
7 (5.77) |
2 (4.62) |
16 (4.76) |
35 (4.27) |
38 (3.97) |
5 (5.58) |
20 (4.71) |
10 (6.50) |
||||
| 4点をつけた数 |
32 (4.00) |
41 (3.78) |
11 (4.76) |
26 (3.78) |
38 (3.87) |
77 (3.26) |
81 (2.92) |
40 (4.21) |
44 (3.68) |
22 (4.98) |
||||
| 3点をつけた数 |
39 (3.19) |
73 (2.72) |
39 (3.83) |
53 (3.00) |
45 (3.05) |
18 (2.35) |
5 (1.99) |
88 (2.99) |
56 (2.74) |
59 (3.60) |
||||
| 2点をつけた数 |
39 (2.44) |
62 (2.96) |
35 (2.28) |
23 (2.30) |
2 (1.54) |
3 (1.18) |
3 (1.91) |
9 (1.90) |
45 (2.38) |
|||||
| 1点をつけた数 |
6 (1.76) |
17 (2.18) |
8 (1.62) |
1 (1.00) |
1 (1.17) |
5 (1.34) |
||||||||
| 相関係数(%) | 温かい図鑑 | 浜田 | K's | パン屋再襲撃 | 埼京線は俺の庭 | オカメ | 潔白 | Alcoギット | ラヴ&ピータン | すり身 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| 浜田 | - | |||||||||||||
| K's | - | |||||||||||||
| パン屋再襲撃 | - | |||||||||||||
| 埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
| オカメ | - | |||||||||||||
| 潔白 | - | |||||||||||||
| Alcoギット | - | |||||||||||||
| ラヴ&ピータン | - | |||||||||||||
| すり身 | - |