| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | すもーきんぐまん | 姑息なニースリーブ | 星檻 | 埼京線は俺の庭 | ヤマモト | 咀嚼伯爵 | オカメ | しがらみ | Alcoギット | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | K's | 54 | 54.22 | ||||||||||
| 2 | 8 | こむぎむ | 53 | 53.54 | ||||||||||
| 3 | ラヴ&ピータン | 48 | 48.83 | |||||||||||
| 4 | 2 | 観音 | 49 | 48.29 | ||||||||||
| 5 | あんば | 48 | 47.86 | |||||||||||
| 6 | 3 | 星檻 | 47 | 47.73 | ||||||||||
| 7 | 6 | 魔法の鍵 | 47 | 46.73 | ||||||||||
| 8 | コリドラスのオス | 47 | 46.47 | |||||||||||
| 9 | 回転神社 | 45 | 45.10 | |||||||||||
| 10 | 1 | 卵飯 | 45 | 44.92 | ||||||||||
| 11 | ヨロ昆布 | 43 | 44.48 | |||||||||||
| 12 | ライト | 45 | 44.13 | |||||||||||
| 13 | 1 | あみ彦 | 44 | 43.94 | ||||||||||
| 14 | 2 | しらす | 44 | 43.82 | ||||||||||
| 15 | 2 | 処之助 | 44 | 43.81 | ||||||||||
| 16 | しがらみ | 43 | 43.77 | |||||||||||
| 17 | 1 | デメロロ | 43 | 43.77 | ||||||||||
| 18 | 1 | Hi | 44 | 43.44 | ||||||||||
| 19 | すもーきんぐまん | 43 | 43.30 | |||||||||||
| 20 | 2 | 声汰 | 44 | 42.95 | ||||||||||
| 21 | Alcoギット | 42 | 42.67 | |||||||||||
| 22 | るーきー | 42 | 42.53 | |||||||||||
| 23 | 3 | 林 | 42 | 42.42 | ||||||||||
| 24 | 1 | 佐々木のページ | 43 | 42.42 | ||||||||||
| 25 | 4 | system | 42 | 42.42 | ||||||||||
| 26 | ゲルパオ | 42 | 42.36 | |||||||||||
| 27 | shosho | 42 | 42.27 | |||||||||||
| 28 | ヤマモト | 42 | 42.26 | |||||||||||
| 29 | 1 | イグリット | 42 | 42.04 | ||||||||||
| 30 | 1 | (´・ん・) | 42 | 41.50 | ||||||||||
| 31 | 1 | 赤い人 | 41 | 41.46 | ||||||||||
| 32 | ぜ。 | 42 | 41.33 | |||||||||||
| 33 | 奥田 圭 | 41 | 41.21 | |||||||||||
| 34 | 鶴 | 41 | 40.85 | |||||||||||
| 35 | 1 | パルトる | 42 | 40.80 | ||||||||||
| 36 | タメゴロー | 41 | 40.73 | |||||||||||
| 37 | 鬼と共同ロッカー | 41 | 40.67 | |||||||||||
| 38 | 咀嚼伯爵 | 41 | 40.41 | |||||||||||
| 39 | 1 | パッショな坊 | 40 | 40.40 | ||||||||||
| 40 | 駄目人 | 41 | 40.36 | |||||||||||
| 41 | 1 | KT | 40 | 40.15 | ||||||||||
| 42 | 2 | βカロチン | 40 | 39.83 | ||||||||||
| 43 | No,9 | 41 | 39.81 | |||||||||||
| 44 | めえ | 41 | 39.70 | |||||||||||
| 45 | セゴ | 40 | 39.68 | |||||||||||
| 46 | コルト | 41 | 39.66 | |||||||||||
| 47 | パン屋再襲撃 | 40 | 39.52 | |||||||||||
| 48 | shopQQ | 40 | 39.28 | |||||||||||
| 49 | 1 | ポリ | 38 | 39.26 | ||||||||||
| 50 | セレナード | 40 | 39.19 | |||||||||||
| 51 | 玲於奈 | 39 | 38.73 | |||||||||||
| 52 | おじや | 39 | 38.49 | |||||||||||
| 53 | 樽マニア | 38 | 38.29 | |||||||||||
| 54 | ペッキンハイム | 37 | 38.15 | |||||||||||
| 55 | オカメ | 37 | 38.13 | |||||||||||
| 56 | 東京常夏パラダイス | 38 | 38.10 | |||||||||||
| 57 | はぐはぐ | 38 | 38.02 | |||||||||||
| 58 | けいぞく | 37 | 37.95 | |||||||||||
| 59 | 闘魂チャンス | 38 | 37.87 | |||||||||||
| 60 | 1 | 荒俣宏初単独 | 38 | 37.75 | ||||||||||
| 61 | 1 | カレーパンナ | 37 | 37.65 | ||||||||||
| 62 | 1 | 卒塔婆 | 38 | 37.54 | ||||||||||
| 63 | コタに3丁目 | 37 | 37.45 | |||||||||||
| 64 | フリーダム | 38 | 37.31 | |||||||||||
| 65 | うしまる | 37 | 37.31 | |||||||||||
| 66 | らくだ | 38 | 37.21 | |||||||||||
| 67 | 山南敬助 | 38 | 37.15 | |||||||||||
| 68 | モジフライ | 38 | 36.85 | |||||||||||
| 69 | 便座と共に生きる | 36 | 36.78 | |||||||||||
| 70 | 東京えくすかりばー | 36 | 36.74 | |||||||||||
| 71 | 1 | 体食券 | 37 | 36.58 | ||||||||||
| 72 | サラエボ眉間 | 37 | 36.56 | |||||||||||
| 73 | みちねこ | 36 | 36.35 | |||||||||||
| 74 | フィガロ | 37 | 36.25 | |||||||||||
| 75 | けつ | 37 | 36.13 | |||||||||||
| 76 | 雅 | 36 | 35.71 | |||||||||||
| 77 | 地獄モグラ | 35 | 35.63 | |||||||||||
| 78 | 1 | ポップガン | 35 | 35.50 | ||||||||||
| 79 | 1 | ホンダラ拳法 | 36 | 35.28 | ||||||||||
| 80 | ヂー | 36 | 35.21 | |||||||||||
| 81 | 2 | モモス | 34 | 35.15 | ||||||||||
| 82 | 斎藤 | 36 | 35.07 | |||||||||||
| 83 | 1 | 連続おっぱい殺人 | 35 | 35.06 | ||||||||||
| 84 | 黒十字軍 | 35 | 35.04 | |||||||||||
| 85 | 1 | ベロニカ | 34 | 34.84 | ||||||||||
| 86 | ガルフストリーム河本 | 35 | 34.81 | |||||||||||
| 87 | 蛇道和海老 | 35 | 34.78 | |||||||||||
| 88 | 影青丸 | 34 | 34.42 | |||||||||||
| 89 | インテル | 35 | 34.40 | |||||||||||
| 90 | メン坊 | 34 | 34.30 | |||||||||||
| 91 | いけめん | 35 | 34.28 | |||||||||||
| 92 | 福太郎 | 34 | 34.26 | |||||||||||
| 93 | ふくめん | 35 | 34.25 | |||||||||||
| 94 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 34.23 | |||||||||||
| 95 | トムソンガゼル | 35 | 34.21 | |||||||||||
| 96 | フリー | 34 | 33.79 | |||||||||||
| 97 | ホッキャム | 34 | 33.69 | |||||||||||
| 98 | 新人QP | 34 | 33.66 | |||||||||||
| 99 | 絶望 | 34 | 33.52 | |||||||||||
| 100 | drag★★star | 34 | 33.50 | |||||||||||
| 101 | 腰ミノ | 33 | 33.14 | |||||||||||
| 102 | (Y)o\o(Y) | 34 | 33.13 | |||||||||||
| 103 | ングヘ | 33 | 33.07 | |||||||||||
| 104 | ddh | 33 | 32.92 | |||||||||||
| 105 | そばおんど | 33 | 32.88 | |||||||||||
| 106 | ゲネポ | 33 | 32.83 | |||||||||||
| 107 | 栗田家の次男坊 | 32 | 32.60 | |||||||||||
| 108 | 雨の将棋 | 33 | 32.58 | |||||||||||
| 109 | イーストリバー | 33 | 32.51 | |||||||||||
| 110 | 1 | オレカエル | 32 | 32.48 | ||||||||||
| 111 | ぺんぎん | 32 | 32.46 | |||||||||||
| 112 | サバイバルバイパス | 31 | 32.07 | |||||||||||
| 113 | 「ちなつ」 | 32 | 31.96 | |||||||||||
| 114 | NGO(仮) | 32 | 31.81 | |||||||||||
| 115 | ゆずゆーさん | 31 | 31.76 | |||||||||||
| 116 | 浜田 | 32 | 31.69 | |||||||||||
| 117 | 変声期ボーイ | 32 | 31.54 | |||||||||||
| 118 | みっこりーぬ♪ | 31 | 30.99 | |||||||||||
| 119 | 1 | しょんしょしょん | 31 | 30.84 | ||||||||||
| 120 | 論より遺伝子 | 31 | 30.80 | |||||||||||
| 121 | 右のやつ | 31 | 30.62 | |||||||||||
| 122 | 15円 | 30 | 30.44 | |||||||||||
| 123 | ゆゆゆ | 30 | 30.40 | |||||||||||
| 124 | どん君 | 30 | 30.29 | |||||||||||
| 125 | 1 | くろふね | 30 | 30.25 | ||||||||||
| 126 | いんさんが | 30 | 29.97 | |||||||||||
| 127 | あんにゅい竹 | 30 | 29.91 | |||||||||||
| 128 | エロB | 30 | 29.89 | |||||||||||
| 129 | アルミナ | 30 | 29.81 | |||||||||||
| 130 | たたお | 30 | 29.77 | |||||||||||
| 131 | JR大阪駅 | 30 | 29.44 | |||||||||||
| 132 | ロシツキー | 29 | 29.43 | |||||||||||
| 133 | シリョウ | 29 | 29.23 | |||||||||||
| 134 | パートタイマー | 29 | 29.00 | |||||||||||
| 135 | ゴーヤベイベー | 27 | 28.41 | |||||||||||
| 136 | YASSY | 28 | 28.06 | |||||||||||
| 137 | 鉄生 | 28 | 27.89 | |||||||||||
| 138 | ジャスティス智彦 | 28 | 27.87 | |||||||||||
| 139 | 1 | 動系 | 27 | 27.26 | ||||||||||
| 140 | ペドロコスタ | 25 | 26.41 | |||||||||||
| 141 | 1000点上がり | 26 | 26.40 | |||||||||||
| 142 | 川嶋 博之 | 25 | 25.81 | |||||||||||
| 143 | laughtooneself | 25 | 25.64 | |||||||||||
| 144 | 世界のYちゃん | 25 | 25.55 | |||||||||||
| 145 | 漫湖って知ってる? | 24 | 24.31 | |||||||||||
| 146 | 2 | Violent Green | 23 | 23.64 | ||||||||||
| 147 | 黒魔ティ | 22 | 22.99 | |||||||||||
| 148 | 潔白 | 22 | 22.75 | |||||||||||
| 149 | うんこ伊忍道 | 20 | 21.04 | |||||||||||
| 150 | 1 | 普通マン | 16 | 18.17 | ||||||||||
| 150 | ろりはら | 16 | 18.17 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | すもーきんぐまん | 姑息なニースリーブ | 星檻 | 埼京線は俺の庭 | ヤマモト | 咀嚼伯爵 | オカメ | しがらみ | Alcoギット | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.77) |
1 (9.57) |
1 (8.86) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.59) |
1 (9.13) |
1 (8.39) |
1 (7.77) |
4 (7.52) |
2 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
||||||
| 7点をつけた数 |
4 (6.47) |
2 (7.25) |
2 (6.72) |
5 (6.56) |
1 (8.15) |
4 (7.39) |
1 (7.23) |
3 (7.61) |
2 (7.65) |
|||||
| 6点をつけた数 |
13 (5.41) |
2 (6.84) |
3 (6.17) |
3 (5.73) |
7 (5.64) |
4 (6.79) |
6 (6.19) |
10 (5.89) |
12 (5.96) |
5 (6.26) |
||||
| 5点をつけた数 |
18 (4.41) |
5 (5.78) |
9 (5.15) |
25 (4.79) |
17 (4.77) |
9 (5.51) |
8 (5.07) |
30 (4.64) |
42 (4.45) |
20 (4.96) |
||||
| 4点をつけた数 |
56 (3.49) |
12 (4.79) |
39 (4.20) |
22 (3.91) |
32 (4.32) |
40 (4.02) |
63 (3.50) |
69 (3.09) |
63 (3.77) |
|||||
| 3点をつけた数 |
45 (2.64) |
58 (3.85) |
54 (3.31) |
73 (3.09) |
86 (3.18) |
81 (3.23) |
66 (3.06) |
38 (2.47) |
24 (1.91) |
48 (2.70) |
||||
| 2点をつけた数 |
8 (1.87) |
57 (2.99) |
39 (2.49) |
20 (2.34) |
31 (2.47) |
23 (2.26) |
24 (2.19) |
7 (1.57) |
9 (1.75) |
|||||
| 1点をつけた数 |
2 (1.20) |
15 (2.21) |
3 (1.76) |
2 (1.66) |
2 (0.95) |
|||||||||
| 相関係数(%) | ゆずゆーさん | すもーきんぐまん | 姑息なニースリーブ | 星檻 | 埼京線は俺の庭 | ヤマモト | 咀嚼伯爵 | オカメ | しがらみ | Alcoギット | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| 姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
| 星檻 | - | |||||||||||||
| 埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
| ヤマモト | - | |||||||||||||
| 咀嚼伯爵 | - | |||||||||||||
| オカメ | - | |||||||||||||
| しがらみ | - | |||||||||||||
| Alcoギット | - |