順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | フリー | 星檻 | 浜田 | るーきー | 潔白 | しがらみ | Alcoギット | 世界のYちゃん | ラヴ&ピータン | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ぱーかー | 63 | 60.16 | ||||||||||
2 | 7 | るーきー | 57 | 54.76 | ||||||||||
3 | 4 | 姑息なニースリーブ | 56 | 53.99 | ||||||||||
4 | 1 | WOAB | 57 | 53.55 | ||||||||||
5 | 4 | 住まなくても都 | 52 | 49.70 | ||||||||||
6 | 3 | きなこの結晶 | 53 | 49.06 | ||||||||||
7 | 1 | おんぶにだっこ | 52 | 48.89 | ||||||||||
8 | 1 | ポップガン | 52 | 48.62 | ||||||||||
9 | 1 | 魔法の鍵 | 52 | 47.76 | ||||||||||
10 | 1 | 山南敬助 | 51 | 47.09 | ||||||||||
11 | 2 | ぺんぎん | 50 | 47.02 | ||||||||||
12 | 夜明けがやってきた | 50 | 46.18 | |||||||||||
13 | 1 | 闘魂チャンス | 50 | 46.17 | ||||||||||
14 | 腰ミノ | 50 | 45.78 | |||||||||||
15 | 樽マニア | 50 | 45.73 | |||||||||||
16 | 1 | Alcoギット | 48 | 45.66 | ||||||||||
17 | 3 | 雅 | 49 | 45.20 | ||||||||||
18 | 2 | 林 | 48 | 44.21 | ||||||||||
19 | 3 | しがらみ | 47 | 43.91 | ||||||||||
20 | ddh | 48 | 43.60 | |||||||||||
21 | 3 | 東京えくすかりばー | 47 | 43.58 | ||||||||||
22 | 2 | 警備員 | 47 | 43.15 | ||||||||||
23 | あんにゅい竹 | 47 | 42.97 | |||||||||||
24 | 2 | 卵飯 | 46 | 42.60 | ||||||||||
25 | 1 | ジンセイ | 47 | 42.58 | ||||||||||
26 | メン坊 | 46 | 42.41 | |||||||||||
27 | 息ができる | 46 | 42.26 | |||||||||||
28 | 2 | 栗田家の次男坊 | 46 | 41.94 | ||||||||||
29 | ヤマモト | 45 | 41.61 | |||||||||||
30 | 1 | 赤い人 | 46 | 41.52 | ||||||||||
31 | 便座と共に生きる | 46 | 41.44 | |||||||||||
32 | shopQQ | 45 | 41.29 | |||||||||||
33 | 温かい図鑑 | 45 | 41.08 | |||||||||||
34 | 1 | モジフライ | 45 | 40.99 | ||||||||||
35 | 鬼と共同ロッカー | 45 | 40.85 | |||||||||||
36 | ドミノ | 45 | 40.64 | |||||||||||
37 | 世界のYちゃん | 45 | 40.46 | |||||||||||
38 | ホッキャム | 44 | 40.45 | |||||||||||
39 | 咀嚼伯爵 | 44 | 40.07 | |||||||||||
40 | 2 | コリドラスのオス | 44 | 40.03 | ||||||||||
41 | 1 | ベロニカ | 44 | 39.77 | ||||||||||
42 | formajoy | 44 | 39.59 | |||||||||||
43 | 1 | 変声期ボーイ | 44 | 39.36 | ||||||||||
44 | サラエボ眉間 | 44 | 39.10 | |||||||||||
45 | 1 | βカロチン | 44 | 39.06 | ||||||||||
46 | 竹仙人 | 43 | 38.65 | |||||||||||
47 | 2 | ゲルパオ | 42 | 38.50 | ||||||||||
48 | おじや | 43 | 38.31 | |||||||||||
49 | そばおんど | 43 | 38.29 | |||||||||||
50 | 1 | 星檻 | 42 | 37.93 | ||||||||||
51 | はぐはぐ | 42 | 37.90 | |||||||||||
52 | しらす | 42 | 37.73 | |||||||||||
53 | ジャスティス智彦 | 41 | 37.40 | |||||||||||
54 | JP | 41 | 37.32 | |||||||||||
55 | 1000点上がり | 41 | 36.80 | |||||||||||
56 | いけめん | 40 | 36.73 | |||||||||||
57 | けいぞく | 41 | 36.71 | |||||||||||
58 | めえ | 41 | 36.68 | |||||||||||
59 | サイレン | 41 | 36.58 | |||||||||||
60 | タメゴロー | 41 | 36.46 | |||||||||||
61 | 1 | けつ | 40 | 36.18 | ||||||||||
62 | 2 | すみす | 40 | 36.04 | ||||||||||
63 | ングヘ | 40 | 36.03 | |||||||||||
64 | 1 | (´・ん・) | 40 | 35.98 | ||||||||||
65 | 1 | 翔くん | 40 | 35.90 | ||||||||||
66 | 2 | 観音 | 40 | 35.83 | ||||||||||
67 | 影青丸 | 40 | 35.69 | |||||||||||
68 | 1 | Violent Green | 40 | 35.54 | ||||||||||
69 | 1 | 駄目人 | 40 | 35.40 | ||||||||||
70 | うしまる | 39 | 35.36 | |||||||||||
71 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 35.35 | |||||||||||
72 | あみ彦 | 40 | 35.35 | |||||||||||
73 | 右のやつ | 39 | 35.31 | |||||||||||
74 | 1 | フリー | 38 | 35.29 | ||||||||||
75 | 埼京線は俺の庭 | 40 | 34.91 | |||||||||||
76 | JR大阪駅 | 39 | 34.76 | |||||||||||
77 | 1 | モモス | 38 | 34.41 | ||||||||||
78 | れおん(甘党) | 39 | 34.33 | |||||||||||
79 | コルト | 39 | 34.25 | |||||||||||
80 | 続足裏 | 39 | 34.23 | |||||||||||
81 | ペッキンハイム | 38 | 34.16 | |||||||||||
82 | セレナード | 38 | 34.03 | |||||||||||
83 | 佐々木のページ | 38 | 34.03 | |||||||||||
84 | No,9 | 39 | 34.03 | |||||||||||
85 | Giovanni | 38 | 34.01 | |||||||||||
86 | フリーダム | 38 | 33.81 | |||||||||||
87 | SKA | 38 | 33.73 | |||||||||||
88 | 荒俣宏初単独 | 37 | 33.46 | |||||||||||
89 | あんば | 38 | 33.44 | |||||||||||
90 | 1 | アジアンバーゲン | 38 | 33.42 | ||||||||||
91 | すもーきんぐまん | 37 | 33.23 | |||||||||||
92 | オレカエル | 38 | 33.20 | |||||||||||
93 | 漫湖って知ってる? | 37 | 33.05 | |||||||||||
94 | 1 | 蛇道和海老 | 37 | 33.05 | ||||||||||
95 | 東京常夏パラダイス | 37 | 32.90 | |||||||||||
96 | いんさんが | 36 | 32.85 | |||||||||||
97 | 1 | 浪人形・ラ | 37 | 32.74 | ||||||||||
98 | みちねこ | 37 | 32.47 | |||||||||||
99 | ゴレンジャー鎮静剤 | 37 | 32.31 | |||||||||||
100 | 回転神社 | 37 | 32.26 | |||||||||||
101 | ねこパンマン | 37 | 32.22 | |||||||||||
102 | トムソンガゼル | 36 | 32.12 | |||||||||||
103 | ゴーヤベイベー | 36 | 31.98 | |||||||||||
104 | 黒十字軍 | 35 | 31.97 | |||||||||||
105 | パッショな坊 | 35 | 31.49 | |||||||||||
106 | ペドロコスタ | 36 | 31.35 | |||||||||||
107 | ラヴ&ピータン | 35 | 31.14 | |||||||||||
108 | ライト | 35 | 31.12 | |||||||||||
109 | みっこりーぬ♪ | 35 | 31.10 | |||||||||||
110 | ひゃんぺら | 35 | 30.80 | |||||||||||
111 | 地獄モグラ | 35 | 30.77 | |||||||||||
112 | くにたち | 35 | 30.54 | |||||||||||
113 | パン屋再襲撃 | 35 | 30.52 | |||||||||||
114 | 15円 | 35 | 30.49 | |||||||||||
115 | インテル | 35 | 30.44 | |||||||||||
116 | 雨の将棋 | 34 | 30.41 | |||||||||||
117 | イーストリバー | 34 | 30.25 | |||||||||||
118 | 炭酸無線 | 34 | 30.13 | |||||||||||
119 | 浜田 | 34 | 29.97 | |||||||||||
120 | エロB | 34 | 29.73 | |||||||||||
121 | 潔白 | 32 | 29.67 | |||||||||||
122 | 1 | わんちゃんのカリカリ | 34 | 29.61 | ||||||||||
123 | 凄いブーメラン | 33 | 29.40 | |||||||||||
124 | laughtooneself | 33 | 29.07 | |||||||||||
125 | 動系 | 33 | 29.02 | |||||||||||
126 | 篭芽 | 33 | 28.99 | |||||||||||
127 | フィガロ | 32 | 28.72 | |||||||||||
128 | 新人QP | 32 | 28.11 | |||||||||||
129 | 1 | ふわふわだけどくさい | 31 | 27.93 | ||||||||||
130 | 1 | 声汰 | 32 | 27.89 | ||||||||||
131 | たたお | 32 | 27.77 | |||||||||||
132 | うんこ伊忍道 | 31 | 27.24 | |||||||||||
133 | じつは8オ | 31 | 27.18 | |||||||||||
134 | (Y)o\o(Y) | 31 | 26.89 | |||||||||||
135 | らくだ | 29 | 25.54 | |||||||||||
136 | kuroro | 28 | 24.83 | |||||||||||
137 | 寮長 | 28 | 24.49 | |||||||||||
138 | うみたておじい | 28 | 24.34 | |||||||||||
139 | 2 | どん君 | 26 | 23.09 | ||||||||||
140 | サバイバルバイパス | 22 | 19.51 | |||||||||||
141 | ジャクソン | 17 | 16.65 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | フリー | 星檻 | 浜田 | るーきー | 潔白 | しがらみ | Alcoギット | 世界のYちゃん | ラヴ&ピータン | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.57) |
1 (8.82) |
1 (9.57) |
4 (8.54) |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
2 (8.81) |
|||||||
8点をつけた数 |
3 (7.21) |
1 (9.13) |
2 (7.69) |
2 (8.15) |
1 (8.39) |
14 (7.16) |
1 (8.28) |
2 (8.35) |
1 (7.67) |
|||||
7点をつけた数 |
8 (5.94) |
2 (7.74) |
3 (6.61) |
4 (6.86) |
1 (7.26) |
7 (5.86) |
10 (6.68) |
2 (7.05) |
5 (7.18) |
3 (6.59) |
||||
6点をつけた数 |
27 (4.74) |
4 (6.43) |
5 (5.58) |
9 (5.65) |
1 (6.18) |
19 (4.65) |
20 (5.27) |
3 (5.88) |
9 (6.07) |
11 (5.56) |
||||
5点をつけた数 |
40 (3.65) |
12 (5.20) |
30 (4.62) |
25 (4.52) |
2 (5.17) |
37 (3.54) |
42 (3.97) |
15 (4.79) |
20 (5.03) |
10 (4.59) |
||||
4点をつけた数 |
43 (2.65) |
43 (4.07) |
24 (3.72) |
45 (3.48) |
31 (4.21) |
35 (2.53) |
53 (2.80) |
55 (3.78) |
16 (4.05) |
42 (3.68) |
||||
3点をつけた数 |
15 (1.76) |
57 (3.03) |
51 (2.89) |
55 (2.53) |
85 (3.33) |
11 (1.64) |
10 (1.78) |
56 (2.85) |
32 (3.14) |
56 (2.85) |
||||
2点をつけた数 |
1 (1.01) |
20 (2.10) |
22 (2.13) |
17 (2.51) |
9 (0.89) |
3 (0.92) |
6 (2.01) |
45 (2.32) |
13 (2.09) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (0.41) |
1 (1.29) |
1 (1.45) |
1 (1.78) |
3 (0.32) |
2 (0.28) |
1 (1.27) |
9 (1.58) |
1 (1.41) |
|||||
相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | フリー | 星檻 | 浜田 | るーきー | 潔白 | しがらみ | Alcoギット | 世界のYちゃん | ラヴ&ピータン | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
フリー | - | |||||||||||||
星檻 | - | |||||||||||||
浜田 | - | |||||||||||||
るーきー | - | |||||||||||||
潔白 | - | |||||||||||||
しがらみ | - | |||||||||||||
Alcoギット | - | |||||||||||||
世界のYちゃん | - | |||||||||||||
ラヴ&ピータン | - |