順位 | ♥ | ユーザ名 | すもーきんぐまん | 新人QP | 姑息なニースリーブ | 西園寺くまー | 土鍋DEボルシチ | 浜田 | 夜明けがやってきた | ワルサー | くにたち | こざき地丹 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | おんぶにだっこ | 56 | 56.82 | ||||||||||
2 | 1 | どんどん | 51 | 53.40 | ||||||||||
3 | 2 | 魔法の鍵 | 51 | 51.89 | ||||||||||
4 | 4 | 長谷川なぁみ | 51 | 51.57 | ||||||||||
5 | 3 | 姑息なニースリーブ | 51 | 50.29 | ||||||||||
6 | 1 | NUMBER NINE | 48 | 47.89 | ||||||||||
7 | 3 | お花 | 45 | 47.54 | ||||||||||
8 | 1 | だ$ | 47 | 47.27 | ||||||||||
9 | 2 | 三味線状態 | 46 | 46.37 | ||||||||||
10 | ポリス | 46 | 46.18 | |||||||||||
11 | マッコイ2 | 45 | 45.83 | |||||||||||
12 | 3 | 夜明けがやってきた | 44 | 45.02 | ||||||||||
13 | 5 | キルヒホッフ | 45 | 44.88 | ||||||||||
14 | オレカエル | 45 | 44.61 | |||||||||||
15 | 1 | あんば | 44 | 44.52 | ||||||||||
16 | ワルサー | 43 | 43.67 | |||||||||||
17 | 2 | キリサキ | 44 | 43.50 | ||||||||||
18 | うしまる | 44 | 43.48 | |||||||||||
19 | 1 | そて | 44 | 43.36 | ||||||||||
20 | 1 | shosho | 43 | 42.88 | ||||||||||
21 | 1 | ツヴァイ | 44 | 42.80 | ||||||||||
22 | 1 | びと | 43 | 42.76 | ||||||||||
23 | 1 | スネ夫 | 43 | 42.68 | ||||||||||
24 | ゆきえ | 43 | 42.66 | |||||||||||
25 | 1 | 奥田 圭 | 42 | 42.65 | ||||||||||
26 | けつ | 42 | 42.63 | |||||||||||
27 | コリドラスのオス | 42 | 42.47 | |||||||||||
28 | ホンコンR | 42 | 42.24 | |||||||||||
29 | れろ | 43 | 42.12 | |||||||||||
30 | 潔白 | 42 | 42.08 | |||||||||||
31 | 1 | スグラ | 41 | 41.98 | ||||||||||
32 | ミルクホール | 43 | 41.87 | |||||||||||
33 | 1 | ポップガン | 42 | 41.86 | ||||||||||
34 | 2 | 林 | 41 | 41.80 | ||||||||||
35 | 1 | MA | 42 | 41.79 | ||||||||||
36 | 黒ワサビ | 42 | 41.75 | |||||||||||
37 | ブル | 42 | 41.70 | |||||||||||
38 | 2 | 荒俣宏初単独 | 42 | 41.59 | ||||||||||
39 | 2 | 駄目人 | 42 | 41.31 | ||||||||||
40 | 1 | 鬼と共同ロッカー | 41 | 41.15 | ||||||||||
41 | 地獄モグラ | 41 | 40.71 | |||||||||||
42 | ジンセイ | 41 | 40.44 | |||||||||||
43 | 1 | イーストリバー | 40 | 40.39 | ||||||||||
44 | 卵飯 | 40 | 40.30 | |||||||||||
45 | いんさんが | 40 | 39.97 | |||||||||||
46 | あみ彦 | 40 | 39.75 | |||||||||||
47 | オカメ | 39 | 39.68 | |||||||||||
48 | 類二 | 39 | 39.50 | |||||||||||
49 | 1 | イグリット | 39 | 39.30 | ||||||||||
50 | 土鍋DEボルシチ | 38 | 39.30 | |||||||||||
51 | くにたち | 37 | 39.25 | |||||||||||
52 | 1 | ゴーヤベイベー | 39 | 39.22 | ||||||||||
53 | ングヘ | 39 | 39.00 | |||||||||||
54 | 住まなくても都 | 40 | 38.89 | |||||||||||
55 | 東京えくすかりばー | 39 | 38.68 | |||||||||||
56 | 1 | ワルクェイド | 39 | 38.55 | ||||||||||
57 | インテル | 38 | 37.58 | |||||||||||
58 | あんにゅい竹 | 38 | 37.38 | |||||||||||
59 | 1 | だいすけサマー | 37 | 37.34 | ||||||||||
60 | こざき地丹 | 36 | 37.30 | |||||||||||
61 | ヒラ3 | 38 | 37.10 | |||||||||||
62 | 雅 | 37 | 37.04 | |||||||||||
63 | system | 37 | 37.03 | |||||||||||
64 | ニャッパー改 | 37 | 36.99 | |||||||||||
65 | ペドロコスタ | 37 | 36.97 | |||||||||||
66 | pipini-den | 37 | 36.89 | |||||||||||
67 | みちねこ | 37 | 36.77 | |||||||||||
68 | No,9 | 37 | 36.60 | |||||||||||
69 | 山南敬助 | 37 | 36.54 | |||||||||||
70 | フリー | 36 | 36.53 | |||||||||||
71 | ぺんぎん | 37 | 36.52 | |||||||||||
72 | 咀嚼伯爵 | 37 | 36.41 | |||||||||||
73 | 1 | 右のやつ | 36 | 36.33 | ||||||||||
74 | (´・ん・) | 37 | 36.31 | |||||||||||
75 | みっこりーぬ♪ | 36 | 36.20 | |||||||||||
76 | 彼女のオナラ | 36 | 36.08 | |||||||||||
77 | 堀先生 | 36 | 36.00 | |||||||||||
78 | JACKKNIFEDIVE | 36 | 35.67 | |||||||||||
79 | ホンダラ拳法 | 36 | 35.66 | |||||||||||
80 | ドミノ | 36 | 35.61 | |||||||||||
81 | レイン | 36 | 35.59 | |||||||||||
82 | JR大阪駅 | 36 | 35.54 | |||||||||||
83 | formajoy | 36 | 35.49 | |||||||||||
84 | くろふね | 35 | 35.46 | |||||||||||
85 | 翔くん | 36 | 35.35 | |||||||||||
86 | よく脱ぐピグモン | 35 | 35.15 | |||||||||||
87 | 1 | ろりはら | 36 | 34.94 | ||||||||||
88 | るららあ | 35 | 34.90 | |||||||||||
89 | うーちゃん | 35 | 34.79 | |||||||||||
90 | ddh | 34 | 34.79 | |||||||||||
91 | はぐはぐ | 35 | 34.68 | |||||||||||
92 | 1 | しらす | 34 | 34.64 | ||||||||||
93 | 母の胃薬 | 33 | 34.61 | |||||||||||
94 | 温かい図鑑 | 35 | 34.57 | |||||||||||
95 | パン屋再襲撃 | 35 | 34.35 | |||||||||||
96 | ヂー | 35 | 34.34 | |||||||||||
97 | しがらみ | 35 | 34.26 | |||||||||||
98 | 声汰 | 34 | 33.69 | |||||||||||
99 | こめぬか | 34 | 33.41 | |||||||||||
100 | 1 | じつは8オ | 33 | 33.40 | ||||||||||
101 | 樽マニア | 33 | 32.96 | |||||||||||
102 | 鶴 | 33 | 32.78 | |||||||||||
103 | そばおんど | 33 | 32.69 | |||||||||||
104 | ふくめん | 33 | 32.66 | |||||||||||
105 | 初妊婦 | 32 | 32.59 | |||||||||||
106 | うんこ伊忍道 | 32 | 32.55 | |||||||||||
107 | サラエボ眉間 | 33 | 32.34 | |||||||||||
108 | たたお | 31 | 31.55 | |||||||||||
109 | すもーきんぐまん | 33 | 31.54 | |||||||||||
110 | K's | 32 | 31.52 | |||||||||||
111 | SKA | 32 | 31.50 | |||||||||||
112 | 漫湖って知ってる? | 30 | 31.42 | |||||||||||
113 | ゆずゆーさん | 31 | 31.39 | |||||||||||
114 | Focus | 32 | 31.35 | |||||||||||
115 | コピーロボ3号 | 31 | 31.13 | |||||||||||
116 | 駒♪ | 31 | 31.08 | |||||||||||
117 | ルイメン | 31 | 30.79 | |||||||||||
118 | 1 | いんく | 28 | 30.78 | ||||||||||
119 | モモス | 31 | 30.46 | |||||||||||
120 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 30.39 | |||||||||||
121 | じゅう | 29 | 30.29 | |||||||||||
122 | ガジュマル | 30 | 29.84 | |||||||||||
123 | Giovanni | 30 | 29.82 | |||||||||||
124 | セレナード | 30 | 29.74 | |||||||||||
125 | 2 | ふわふわだけどくさい | 28 | 29.68 | ||||||||||
126 | 軽薄なhappy | 29 | 29.55 | |||||||||||
127 | 新人QP | 27 | 29.35 | |||||||||||
128 | 2 | ぬるぬぷ | 29 | 29.31 | ||||||||||
129 | るーん | 29 | 29.14 | |||||||||||
130 | らくだ | 29 | 29.02 | |||||||||||
131 | 悪魔将軍 | 29 | 28.85 | |||||||||||
132 | ふるかうんと | 29 | 28.72 | |||||||||||
133 | 佐々木のページ | 28 | 28.41 | |||||||||||
134 | 竹仙人 | 28 | 28.37 | |||||||||||
135 | 闘魂チャンス | 28 | 28.29 | |||||||||||
136 | Violent Green | 28 | 28.09 | |||||||||||
137 | お墓 | 28 | 27.98 | |||||||||||
138 | 東京常夏パラダイス | 27 | 27.84 | |||||||||||
139 | コルト | 26 | 27.17 | |||||||||||
140 | 連続おっぱい殺人 | 25 | 27.12 | |||||||||||
141 | フーテン | 27 | 27.12 | |||||||||||
142 | おわらい | 26 | 26.54 | |||||||||||
143 | 猫背海老 | 26 | 26.50 | |||||||||||
144 | れおん(甘党) | 26 | 26.12 | |||||||||||
145 | フランク | 25 | 25.81 | |||||||||||
146 | 回転神社 | 25 | 25.32 | |||||||||||
147 | ももも | 22 | 24.62 | |||||||||||
148 | 電子時計作成実験 | 22 | 24.00 | |||||||||||
149 | 1000点上がり | 23 | 23.79 | |||||||||||
150 | 1 | フィガロ | 23 | 23.61 | ||||||||||
151 | 1 | エロB | 20 | 21.77 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | すもーきんぐまん | 新人QP | 姑息なニースリーブ | 西園寺くまー | 土鍋DEボルシチ | 浜田 | 夜明けがやってきた | ワルサー | くにたち | こざき地丹 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
5 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
3 (8.84) |
8 (8.62) |
3 (9.13) |
||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.16) |
1 (9.13) |
3 (7.81) |
2 (9.13) |
5 (7.73) |
9 (7.31) |
4 (7.89) |
|||||||
7点をつけた数 |
3 (6.82) |
3 (7.35) |
2 (7.83) |
5 (6.56) |
2 (7.70) |
3 (6.88) |
5 (6.66) |
8 (6.07) |
7 (6.71) |
|||||
6点をつけた数 |
1 (8.15) |
8 (5.56) |
5 (6.32) |
14 (5.39) |
8 (6.36) |
10 (5.66) |
14 (4.91) |
6 (5.59) |
||||||
5点をつけた数 |
3 (6.77) |
31 (4.39) |
6 (5.34) |
13 (5.45) |
22 (4.30) |
23 (5.10) |
14 (4.70) |
25 (3.84) |
11 (4.55) |
|||||
4点をつけた数 |
10 (5.48) |
72 (3.32) |
17 (4.41) |
34 (4.37) |
64 (3.29) |
31 (3.94) |
23 (4.18) |
22 (3.81) |
33 (2.86) |
62 (3.58) |
||||
3点をつけた数 |
49 (4.28) |
31 (2.35) |
56 (3.55) |
58 (3.38) |
38 (2.38) |
69 (2.88) |
112 (3.39) |
44 (2.99) |
29 (1.98) |
32 (2.69) |
||||
2点をつけた数 |
54 (3.19) |
60 (2.75) |
38 (2.47) |
3 (1.57) |
8 (1.94) |
34 (2.23) |
8 (1.21) |
25 (1.89) |
||||||
1点をつけた数 |
33 (2.21) |
2 (0.79) |
2 (2.02) |
5 (1.66) |
8 (1.14) |
10 (1.97) |
11 (1.55) |
11 (0.59) |
||||||
相関係数(%) | すもーきんぐまん | 新人QP | 姑息なニースリーブ | 西園寺くまー | 土鍋DEボルシチ | 浜田 | 夜明けがやってきた | ワルサー | くにたち | こざき地丹 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
新人QP | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
西園寺くまー | - | |||||||||||||
土鍋DEボルシチ | - | |||||||||||||
浜田 | - | |||||||||||||
夜明けがやってきた | - | |||||||||||||
ワルサー | - | |||||||||||||
くにたち | - | |||||||||||||
こざき地丹 | - |