順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | TAM | 新人QP | 切り裂きジャック | おんぶにだっこ | 埼京線は俺の庭 | くにたち | 咀嚼伯爵 | オカメ | ケンドーアラシ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | K's | 62 | 57.82 | ||||||||||
2 | 1 | るららあ | 55 | 52.54 | ||||||||||
3 | 1 | いんさんが | 53 | 49.23 | ||||||||||
4 | 3 | ホンダラ拳法 | 53 | 49.12 | ||||||||||
5 | 1 | 由良街道 | 51 | 47.31 | ||||||||||
6 | 2 | ヒヨコの生き甲斐 | 51 | 46.80 | ||||||||||
7 | 2 | 西園寺くまー | 50 | 46.64 | ||||||||||
8 | 3 | おんぶにだっこ | 51 | 46.27 | ||||||||||
9 | 2 | RoughEdge | 50 | 45.84 | ||||||||||
10 | 5 | キルヒホッフ | 50 | 45.80 | ||||||||||
11 | ブル | 50 | 45.72 | |||||||||||
12 | 3 | イグリット | 50 | 45.71 | ||||||||||
13 | 2 | ワルサー | 50 | 45.48 | ||||||||||
14 | 3 | ロシツキー | 50 | 45.13 | ||||||||||
15 | 5 | パン屋再襲撃 | 50 | 44.80 | ||||||||||
16 | 1 | あんば | 48 | 44.20 | ||||||||||
17 | 2 | 魔法の鍵 | 49 | 43.53 | ||||||||||
18 | 5 | system | 47 | 43.53 | ||||||||||
19 | (Y)o\o(Y) | 47 | 43.43 | |||||||||||
20 | 6 | ポップガン | 47 | 43.14 | ||||||||||
21 | れおん(甘党) | 46 | 42.76 | |||||||||||
22 | 須田 | 47 | 42.74 | |||||||||||
23 | あみ彦 | 47 | 41.98 | |||||||||||
24 | 1 | うしまる | 47 | 41.85 | ||||||||||
25 | エコノミー | 45 | 41.72 | |||||||||||
26 | サラエボ眉間 | 47 | 41.56 | |||||||||||
27 | No,9 | 46 | 41.54 | |||||||||||
28 | 3 | インテル | 46 | 41.50 | ||||||||||
29 | 5 | 長谷川なぁみ | 46 | 41.41 | ||||||||||
30 | 1 | 観音 | 46 | 41.34 | ||||||||||
31 | テリー | 46 | 41.11 | |||||||||||
32 | 山南敬助 | 45 | 40.87 | |||||||||||
33 | 2 | フィガロ | 45 | 40.85 | ||||||||||
34 | 1 | タメゴロー | 45 | 40.78 | ||||||||||
35 | ぬるぬぷ | 46 | 40.61 | |||||||||||
36 | 2 | 土鍋DEボルシチ | 44 | 40.34 | ||||||||||
37 | 佐々木のページ | 45 | 40.27 | |||||||||||
38 | 駒♪ | 46 | 40.16 | |||||||||||
39 | ゴーヤベイベー | 45 | 40.15 | |||||||||||
40 | かげろう | 45 | 40.11 | |||||||||||
41 | せっさい | 44 | 39.57 | |||||||||||
42 | オカメ | 45 | 39.53 | |||||||||||
43 | ぺんぎん | 45 | 39.51 | |||||||||||
44 | じゅう | 45 | 39.44 | |||||||||||
45 | 2 | どんどん | 45 | 39.44 | ||||||||||
46 | メン坊 | 43 | 39.26 | |||||||||||
47 | 埼京線は俺の庭 | 44 | 38.93 | |||||||||||
48 | ちゃんこフォンデュ | 44 | 38.89 | |||||||||||
49 | イーストリバー | 44 | 38.69 | |||||||||||
50 | ゆきえ | 43 | 38.54 | |||||||||||
51 | ねこのきもち | 42 | 38.52 | |||||||||||
52 | 悪魔将軍 | 42 | 38.50 | |||||||||||
53 | 闘魂チャンス | 44 | 38.44 | |||||||||||
54 | 1 | しがらみ | 43 | 38.43 | ||||||||||
55 | (´・ん・) | 43 | 38.41 | |||||||||||
56 | きなこの結晶 | 43 | 38.33 | |||||||||||
57 | くにたち | 41 | 38.22 | |||||||||||
58 | コリドラスのオス | 42 | 37.62 | |||||||||||
59 | コルト | 42 | 37.56 | |||||||||||
60 | けつ | 43 | 37.55 | |||||||||||
61 | JACKKNIFEDIVE | 43 | 37.53 | |||||||||||
62 | 1 | ケンドーアラシ | 41 | 37.37 | ||||||||||
63 | 1 | すもーきんぐまん | 42 | 37.25 | ||||||||||
64 | れろ | 41 | 37.23 | |||||||||||
65 | NUMBER NINE | 41 | 37.14 | |||||||||||
66 | らも | 42 | 36.80 | |||||||||||
67 | 東京えくすかりばー | 41 | 36.75 | |||||||||||
68 | はぐはぐ | 42 | 36.72 | |||||||||||
69 | 1 | 髪切亭 | 41 | 36.71 | ||||||||||
70 | テン | 41 | 36.42 | |||||||||||
71 | 1 | しらす | 41 | 36.34 | ||||||||||
72 | パクソンクン | 40 | 35.90 | |||||||||||
73 | ベロニカ | 41 | 35.82 | |||||||||||
74 | 荒俣宏初単独 | 41 | 35.76 | |||||||||||
75 | クライフ | 39 | 35.71 | |||||||||||
76 | 奥田 圭 | 40 | 35.35 | |||||||||||
77 | 不眠症 | 41 | 35.35 | |||||||||||
78 | こざき地丹 | 39 | 35.30 | |||||||||||
79 | たたお | 40 | 35.28 | |||||||||||
80 | MA | 41 | 35.23 | |||||||||||
81 | モモス | 40 | 35.18 | |||||||||||
82 | エロB | 40 | 34.91 | |||||||||||
83 | 5 | おかやま | 39 | 34.85 | ||||||||||
84 | るーきー | 39 | 34.78 | |||||||||||
85 | 樽マニア | 40 | 34.67 | |||||||||||
86 | 黒魔ティ | 38 | 34.44 | |||||||||||
87 | ルイメン | 39 | 34.17 | |||||||||||
88 | すみす | 39 | 33.90 | |||||||||||
89 | 1 | TAM | 40 | 33.40 | ||||||||||
90 | Giovanni | 36 | 33.26 | |||||||||||
91 | 1 | ふくめん | 36 | 33.22 | ||||||||||
92 | ddh | 38 | 33.12 | |||||||||||
93 | 駄目人 | 38 | 33.09 | |||||||||||
94 | 雅 | 38 | 32.99 | |||||||||||
95 | 1 | Violent Green | 37 | 32.98 | ||||||||||
96 | ドミノ | 37 | 32.79 | |||||||||||
97 | コピーロボ3号 | 38 | 32.77 | |||||||||||
98 | JR大阪駅 | 36 | 32.76 | |||||||||||
99 | 漫湖って知ってる? | 37 | 32.57 | |||||||||||
100 | ヒラ3 | 37 | 32.44 | |||||||||||
101 | びと | 37 | 32.43 | |||||||||||
102 | 鬼と共同ロッカー | 38 | 32.43 | |||||||||||
103 | フランク | 38 | 32.41 | |||||||||||
104 | 林 | 38 | 32.17 | |||||||||||
105 | やい小僧! | 37 | 32.02 | |||||||||||
106 | 腹心 | 36 | 31.82 | |||||||||||
107 | 「ちなつ」 | 36 | 31.34 | |||||||||||
108 | 4 | 三味線状態 | 36 | 31.29 | ||||||||||
109 | 地獄モグラ | 36 | 31.11 | |||||||||||
110 | 猫背海老 | 34 | 31.11 | |||||||||||
111 | ングヘ | 36 | 30.86 | |||||||||||
112 | いけめん | 35 | 30.61 | |||||||||||
113 | そばおんど | 36 | 30.56 | |||||||||||
114 | ちな | 35 | 30.29 | |||||||||||
115 | 1 | レイン | 34 | 30.07 | ||||||||||
116 | 潔白 | 35 | 30.00 | |||||||||||
117 | まんごすてぃん | 34 | 29.86 | |||||||||||
118 | みちねこ | 35 | 29.84 | |||||||||||
119 | 温かい図鑑 | 35 | 29.77 | |||||||||||
120 | らくだ | 34 | 29.75 | |||||||||||
121 | YASSY | 34 | 29.61 | |||||||||||
122 | 1000点上がり | 34 | 29.55 | |||||||||||
123 | 彼女のオナラ | 34 | 29.20 | |||||||||||
124 | 翔くん | 34 | 29.06 | |||||||||||
125 | 新人QP | 32 | 28.25 | |||||||||||
126 | 竹仙人 | 33 | 27.79 | |||||||||||
127 | 声汰 | 31 | 27.53 | |||||||||||
128 | オレカエル | 32 | 27.30 | |||||||||||
129 | 蛇道和海老 | 32 | 27.08 | |||||||||||
130 | 土砂降り雨水 | 31 | 26.58 | |||||||||||
131 | ろん | 30 | 26.45 | |||||||||||
132 | セレナード | 31 | 26.38 | |||||||||||
133 | 1 | すみれ | 31 | 26.13 | ||||||||||
134 | 卵飯 | 29 | 25.87 | |||||||||||
135 | テスター1 | 30 | 25.65 | |||||||||||
136 | おもひさ | 29 | 24.93 | |||||||||||
137 | ペドロコスタ | 29 | 24.58 | |||||||||||
138 | formajoy | 27 | 23.64 | |||||||||||
139 | うんこ伊忍道 | 27 | 21.94 | |||||||||||
140 | 普通マン | 23 | 19.31 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | TAM | 新人QP | 切り裂きジャック | おんぶにだっこ | 埼京線は俺の庭 | くにたち | 咀嚼伯爵 | オカメ | ケンドーアラシ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
7 (9.12) |
|||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.59) |
2 (8.32) |
7 (7.65) |
1 (9.13) |
||||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.26) |
1 (9.13) |
1 (7.86) |
2 (7.12) |
3 (7.43) |
10 (6.26) |
1 (8.66) |
1 (7.90) |
1 (9.13) |
|||||
7点をつけた数 |
14 (6.01) |
4 (7.57) |
3 (6.86) |
13 (5.99) |
3 (6.43) |
30 (4.97) |
2 (7.38) |
1 (6.74) |
6 (7.53) |
|||||
6点をつけた数 |
19 (4.83) |
10 (6.12) |
2 (5.91) |
14 (4.93) |
7 (5.48) |
29 (3.78) |
3 (6.17) |
6 (5.64) |
14 (6.03) |
|||||
5点をつけた数 |
32 (3.75) |
3 (7.32) |
15 (4.77) |
11 (5.00) |
25 (3.93) |
17 (4.58) |
16 (2.70) |
14 (5.04) |
17 (4.60) |
21 (4.65) |
||||
4点をつけた数 |
54 (2.76) |
14 (5.25) |
60 (3.54) |
17 (4.15) |
48 (3.02) |
44 (3.74) |
19 (1.76) |
38 (3.98) |
60 (3.64) |
52 (3.40) |
||||
3点をつけた数 |
15 (1.88) |
115 (3.43) |
47 (2.44) |
64 (3.35) |
32 (2.19) |
35 (2.95) |
12 (0.96) |
71 (3.01) |
49 (2.76) |
37 (2.28) |
||||
2点をつけた数 |
1 (1.12) |
3 (1.88) |
1 (1.49) |
38 (2.61) |
2 (1.45) |
29 (2.23) |
6 (0.34) |
11 (2.14) |
4 (1.96) |
6 (1.33) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.50) |
4 (0.68) |
1 (0.71) |
2 (1.93) |
3 (0.00) |
2 (0.56) |
||||||||
相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | TAM | 新人QP | 切り裂きジャック | おんぶにだっこ | 埼京線は俺の庭 | くにたち | 咀嚼伯爵 | オカメ | ケンドーアラシ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
TAM | - | |||||||||||||
新人QP | - | |||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
おんぶにだっこ | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
くにたち | - | |||||||||||||
咀嚼伯爵 | - | |||||||||||||
オカメ | - | |||||||||||||
ケンドーアラシ | - |