順位 | ♥ | ユーザ名 | da | 久遠 | jy | 鬱っぽいオレンジ | 黙れガチャピン | Kan | 六 | jk | 平等院 | 風車★弥七 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ぴろ渦 | 52 | 52.61 | ||||||||||
2 | 8 | da | 52 | 52.33 | ||||||||||
3 | 4 | 最上川逆流 | 51 | 51.59 | ||||||||||
4 | 5 | 真心 | 49 | 49.90 | ||||||||||
5 | 2 | ドラ | 48 | 48.73 | ||||||||||
6 | 3 | じゅんしょく | 46 | 47.47 | ||||||||||
7 | 2 | ミートパイ奥野 | 49 | 47.29 | ||||||||||
8 | 4 | あふれんばかりの汁 | 45 | 45.16 | ||||||||||
9 | 3 | 厄是 | 47 | 44.90 | ||||||||||
10 | 涼秋 | 46 | 44.77 | |||||||||||
11 | 6 | 春日☆姫宮 | 42 | 42.81 | ||||||||||
12 | Kan | 44 | 42.40 | |||||||||||
13 | kotton | 45 | 41.62 | |||||||||||
14 | 1 | 竹仙人 | 43 | 40.33 | ||||||||||
15 | 2 | 久遠 | 42 | 39.81 | ||||||||||
16 | 4 | しぇな。 | 41 | 38.73 | ||||||||||
17 | 1 | サイドソ | 41 | 38.25 | ||||||||||
18 | 1 | ぺー | 41 | 38.12 | ||||||||||
19 | 3 | れおん(甘党) | 40 | 37.50 | ||||||||||
20 | 1 | 樹 | 40 | 37.20 | ||||||||||
21 | お墓 | 39 | 35.84 | |||||||||||
22 | ぼう | 39 | 35.60 | |||||||||||
23 | もあ | 38 | 34.03 | |||||||||||
24 | はてしない | 37 | 33.64 | |||||||||||
25 | 1 | ジグザグジグラス | 37 | 32.78 | ||||||||||
26 | 1 | あず | 36 | 32.06 | ||||||||||
27 | 1 | 黙れガチャピン | 35 | 31.64 | ||||||||||
28 | jk | 35 | 31.23 | |||||||||||
29 | 桃子の嘘泣き | 36 | 30.85 | |||||||||||
30 | 1 | 滝口流 | 35 | 30.56 | ||||||||||
31 | jy | 33 | 29.60 | |||||||||||
32 | 1 | Revin | 34 | 29.34 | ||||||||||
33 | 表示しない | 34 | 28.88 | |||||||||||
34 | 1 | 閃光 | 33 | 27.65 | ||||||||||
35 | 1 | 六 | 33 | 26.96 | ||||||||||
36 | 2 | 鬱っぽいオレンジ | 27 | 26.53 | ||||||||||
37 | 鼻から牛乳 | 31 | 25.30 | |||||||||||
38 | まるぷ | 31 | 25.15 | |||||||||||
39 | 2 | Foolis | 29 | 23.42 | ||||||||||
40 | 1 | 蛇道和海老 | 26 | 21.01 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | da | 久遠 | jy | 鬱っぽいオレンジ | 黙れガチャピン | Kan | 六 | jk | 平等院 | 風車★弥七 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (9.52) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.61) |
2 (7.93) |
2 (8.31) |
1 (9.52) |
1 (9.52) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (9.01) |
1 (7.30) |
3 (6.43) |
4 (6.47) |
3 (7.64) |
3 (7.90) |
1 (9.01) |
1 (7.89) |
1 (8.47) |
|||||
6点をつけた数 |
2 (6.06) |
7 (5.05) |
8 (4.78) |
4 (5.90) |
3 (7.42) |
7 (6.07) |
2 (6.75) |
4 (7.89) |
||||||
5点をつけた数 |
6 (6.34) |
3 (4.90) |
5 (3.78) |
13 (3.28) |
12 (4.32) |
6 (4.97) |
2 (5.94) |
8 (4.42) |
9 (5.17) |
4 (5.90) |
||||
4点をつけた数 |
9 (3.82) |
6 (2.64) |
10 (1.98) |
10 (2.91) |
10 (3.69) |
4 (4.57) |
14 (2.96) |
10 (3.74) |
13 (4.11) |
|||||
3点をつけた数 |
16 (2.84) |
13 (1.65) |
1 (0.92) |
4 (1.70) |
15 (2.54) |
18 (3.32) |
9 (1.70) |
14 (2.47) |
12 (2.55) |
|||||
2点をつけた数 |
25 (2.97) |
4 (1.96) |
1 (0.82) |
1 (0.17) |
4 (0.73) |
3 (1.55) |
8 (2.22) |
4 (1.39) |
7 (1.26) |
|||||
1点をつけた数 |
6 (2.05) |
2 (1.20) |
1 (0.09) |
1 (0.73) |
3 (1.27) |
|||||||||
相関係数(%) | da | 久遠 | jy | 鬱っぽいオレンジ | 黙れガチャピン | Kan | 六 | jk | 平等院 | 風車★弥七 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
da | - | |||||||||||||
久遠 | - | |||||||||||||
jy | - | |||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
黙れガチャピン | - | |||||||||||||
Kan | - | |||||||||||||
六 | - | |||||||||||||
jk | - | |||||||||||||
平等院 | - | |||||||||||||
風車★弥七 | - |