順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | すもーきんぐまん | 温かい図鑑 | 西園寺くまー | ろりはら | 鳥野からあげ | amiと愛染翔子 | ふくめん | ヒヨコの生き甲斐 | パン屋再襲撃 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | スグラ | 50 | 51.49 | ||||||||||
2 | 2 | No,9 | 50 | 50.13 | ||||||||||
3 | 2 | 切り裂きジャック | 50 | 50.02 | ||||||||||
4 | 3 | 闘魂チャンス | 47 | 46.96 | ||||||||||
5 | 3 | おじや | 47 | 46.95 | ||||||||||
6 | 1 | はぐはぐ | 45 | 46.46 | ||||||||||
7 | 5 | (´・ん・) | 46 | 46.45 | ||||||||||
8 | 3 | イグリット | 45 | 45.21 | ||||||||||
9 | ちゃんこフォンデュ | 45 | 44.45 | |||||||||||
10 | 1 | おもひさ | 44 | 44.43 | ||||||||||
11 | ポリス | 44 | 43.81 | |||||||||||
12 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 44 | 43.59 | ||||||||||
13 | 2 | 1000点上がり | 44 | 43.58 | ||||||||||
14 | 1 | エコノミー | 44 | 43.46 | ||||||||||
15 | ふぃれそ | 43 | 43.27 | |||||||||||
16 | 手切金はいつもハム | 42 | 42.70 | |||||||||||
17 | 4 | ホンダラ拳法 | 42 | 42.60 | ||||||||||
18 | YASSY | 42 | 42.41 | |||||||||||
19 | 1 | タメゴロー | 43 | 42.03 | ||||||||||
20 | 観音 | 42 | 41.97 | |||||||||||
21 | サラエボ眉間 | 43 | 41.69 | |||||||||||
22 | ニャッパー改 | 41 | 41.23 | |||||||||||
23 | 東京えくすかりばー | 43 | 41.17 | |||||||||||
24 | ayu | 42 | 40.92 | |||||||||||
25 | るーきー | 41 | 40.50 | |||||||||||
26 | 3 | うんこ伊忍道 | 41 | 40.19 | ||||||||||
27 | オカメ | 40 | 39.98 | |||||||||||
28 | にこ | 41 | 39.93 | |||||||||||
29 | インテル | 41 | 39.88 | |||||||||||
30 | NUMBER NINE | 40 | 39.83 | |||||||||||
31 | 腰ミノ | 41 | 39.62 | |||||||||||
32 | 回転神社 | 41 | 39.53 | |||||||||||
33 | スネ夫 | 41 | 39.29 | |||||||||||
34 | パン屋再襲撃 | 38 | 39.14 | |||||||||||
35 | 1 | 西園寺くまー | 40 | 39.04 | ||||||||||
36 | 白 | 40 | 39.01 | |||||||||||
37 | 竹仙人 | 39 | 38.86 | |||||||||||
38 | ふくめん | 40 | 38.81 | |||||||||||
39 | おんぶにだっこ | 38 | 38.38 | |||||||||||
40 | 浪人形・ラ | 39 | 38.08 | |||||||||||
41 | 悪魔将軍 | 39 | 37.77 | |||||||||||
42 | 1 | どんどん | 40 | 37.73 | ||||||||||
43 | 奥田 圭 | 39 | 37.71 | |||||||||||
44 | さぶ | 39 | 37.53 | |||||||||||
45 | ジンセイ | 39 | 37.38 | |||||||||||
46 | ぎゅうにゅう | 39 | 37.25 | |||||||||||
47 | K's | 38 | 36.94 | |||||||||||
48 | 黒ワサビ | 38 | 36.71 | |||||||||||
49 | 小いしだ | 38 | 36.54 | |||||||||||
50 | 夜明けがやってきた | 38 | 36.51 | |||||||||||
51 | 恥知らずな金玉 | 36 | 36.50 | |||||||||||
52 | 男勝りのジュリア | 38 | 36.33 | |||||||||||
53 | 1 | 佐々木のページ | 37 | 36.31 | ||||||||||
54 | ひゃんぺら | 37 | 36.16 | |||||||||||
55 | ぺんぎん | 37 | 36.11 | |||||||||||
56 | こざき地丹 | 37 | 36.10 | |||||||||||
57 | 林 | 37 | 36.05 | |||||||||||
58 | ベロニカ | 37 | 35.76 | |||||||||||
59 | れおん(甘党) | 37 | 35.74 | |||||||||||
60 | ゴーヤベイベー | 37 | 35.71 | |||||||||||
61 | ddh | 36 | 35.67 | |||||||||||
62 | 1 | ゆーや | 37 | 35.62 | ||||||||||
63 | すもーきんぐまん | 38 | 35.42 | |||||||||||
64 | キルヒホッフ | 36 | 35.39 | |||||||||||
65 | 髪切亭 | 36 | 35.37 | |||||||||||
66 | らくだ | 37 | 35.21 | |||||||||||
67 | セレナード | 36 | 34.97 | |||||||||||
68 | 浜田 | 36 | 34.48 | |||||||||||
69 | でんでろ | 36 | 34.45 | |||||||||||
70 | あみ彦 | 36 | 33.99 | |||||||||||
71 | 声汰 | 36 | 33.90 | |||||||||||
72 | 「ちなつ」 | 35 | 33.68 | |||||||||||
73 | コピーロボ3号 | 35 | 33.52 | |||||||||||
74 | Violent Green | 35 | 33.50 | |||||||||||
75 | 1 | ふわふわだけどくさい | 35 | 33.49 | ||||||||||
76 | 山南敬助 | 35 | 33.06 | |||||||||||
77 | 鳥野からあげ | 34 | 32.59 | |||||||||||
78 | コリドラスのオス | 34 | 32.57 | |||||||||||
79 | いんさんが | 34 | 32.36 | |||||||||||
80 | 1 | 卵飯 | 33 | 32.24 | ||||||||||
81 | タケル | 34 | 32.21 | |||||||||||
82 | system | 34 | 32.20 | |||||||||||
83 | みちねこ | 34 | 31.99 | |||||||||||
84 | ワルサー | 33 | 31.50 | |||||||||||
85 | オレカエル | 33 | 31.25 | |||||||||||
86 | 1 | 15円 | 33 | 31.08 | ||||||||||
87 | 咀嚼伯爵 | 32 | 31.01 | |||||||||||
88 | カレーパンナ | 32 | 31.01 | |||||||||||
89 | ままま | 33 | 30.81 | |||||||||||
90 | フリー | 33 | 30.78 | |||||||||||
91 | コルト | 32 | 30.31 | |||||||||||
92 | うみたておじい | 32 | 30.08 | |||||||||||
93 | るららあ | 32 | 29.76 | |||||||||||
94 | イーストリバー | 31 | 29.18 | |||||||||||
95 | 駄目人 | 31 | 28.89 | |||||||||||
96 | 1 | 漫湖って知ってる? | 30 | 28.65 | ||||||||||
97 | 新人QP | 30 | 28.62 | |||||||||||
98 | けつ | 30 | 28.57 | |||||||||||
99 | ろりはら | 30 | 28.52 | |||||||||||
100 | うしまる | 30 | 28.48 | |||||||||||
101 | ジェイミー | 30 | 28.16 | |||||||||||
102 | だ$ | 30 | 27.90 | |||||||||||
103 | るーん | 28 | 26.81 | |||||||||||
104 | 鬼と共同ロッカー | 28 | 26.71 | |||||||||||
105 | 樽マニア | 28 | 26.45 | |||||||||||
106 | task | 28 | 26.32 | |||||||||||
107 | JR大阪駅 | 28 | 26.14 | |||||||||||
108 | そばおんど | 28 | 26.12 | |||||||||||
109 | ブル | 27 | 25.56 | |||||||||||
110 | 東京常夏パラダイス | 27 | 25.43 | |||||||||||
111 | KT | 27 | 25.14 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | すもーきんぐまん | 温かい図鑑 | 西園寺くまー | ろりはら | 鳥野からあげ | amiと愛染翔子 | ふくめん | ヒヨコの生き甲斐 | パン屋再襲撃 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.75) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.55) |
3 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (7.88) |
1 (7.75) |
2 (8.22) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.15) |
3 (8.15) |
3 (8.15) |
2 (6.42) |
1 (7.45) |
11 (7.05) |
2 (6.69) |
2 (6.69) |
5 (6.94) |
|||||
6点をつけた数 |
4 (6.58) |
1 (8.15) |
3 (6.64) |
4 (6.49) |
11 (5.35) |
2 (6.30) |
17 (5.55) |
5 (5.57) |
4 (5.69) |
5 (5.73) |
||||
5点をつけた数 |
18 (5.12) |
17 (5.23) |
21 (4.96) |
20 (4.34) |
2 (5.22) |
14 (4.18) |
17 (4.53) |
10 (4.75) |
20 (4.60) |
|||||
4点をつけた数 |
44 (3.80) |
5 (5.53) |
32 (3.94) |
46 (3.57) |
28 (3.41) |
11 (4.21) |
41 (2.94) |
44 (3.55) |
29 (3.86) |
35 (3.56) |
||||
3点をつけた数 |
34 (2.61) |
35 (4.35) |
43 (2.78) |
31 (2.34) |
39 (2.56) |
83 (3.27) |
24 (1.86) |
36 (2.66) |
50 (3.04) |
27 (2.61) |
||||
2点をつけた数 |
9 (1.58) |
48 (3.27) |
13 (1.76) |
5 (1.30) |
5 (1.79) |
8 (2.42) |
3 (0.96) |
4 (1.86) |
12 (2.29) |
11 (1.77) |
||||
1点をつけた数 |
21 (2.30) |
1 (1.12) |
1 (1.61) |
4 (1.04) |
||||||||||
相関係数(%) | ddh | すもーきんぐまん | 温かい図鑑 | 西園寺くまー | ろりはら | 鳥野からあげ | amiと愛染翔子 | ふくめん | ヒヨコの生き甲斐 | パン屋再襲撃 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
西園寺くまー | - | |||||||||||||
ろりはら | - | |||||||||||||
鳥野からあげ | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
ふくめん | - | |||||||||||||
ヒヨコの生き甲斐 | - | |||||||||||||
パン屋再襲撃 | - |