順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | はぐはぐ | 温かい図鑑 | MA | ふくめん | おんぶにだっこ | K's | 埼京線は俺の庭 | くにたち | マッコイ2 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | βカロチン | 60 | 61.67 | ||||||||||
2 | 1 | インテル | 52 | 51.25 | ||||||||||
3 | 1 | 観音 | 51 | 50.96 | ||||||||||
4 | 1 | ポップガン | 50 | 50.04 | ||||||||||
5 | 2 | K's | 50 | 49.43 | ||||||||||
6 | スネ夫 | 50 | 48.79 | |||||||||||
7 | 1 | だ$ | 47 | 48.72 | ||||||||||
8 | 1 | 埼京線は俺の庭 | 46 | 47.66 | ||||||||||
9 | 5 | ホンダラ拳法 | 47 | 47.57 | ||||||||||
10 | 3 | system | 47 | 47.21 | ||||||||||
11 | 回転神社 | 47 | 46.85 | |||||||||||
12 | 2 | おもひさ | 46 | 46.82 | ||||||||||
13 | 2 | ポリス | 46 | 46.14 | ||||||||||
14 | 2 | ツヴァイ | 46 | 45.20 | ||||||||||
15 | 2 | 黒魔ティ | 44 | 44.61 | ||||||||||
16 | 1 | ddh | 43 | 44.11 | ||||||||||
17 | 1 | (´・ん・) | 45 | 43.80 | ||||||||||
18 | 1 | 林 | 43 | 43.62 | ||||||||||
19 | 1 | 素股の助 | 43 | 43.21 | ||||||||||
20 | 2 | ぎゅうにゅう | 44 | 43.13 | ||||||||||
21 | あんにゅい竹 | 43 | 42.91 | |||||||||||
22 | 1 | 福太郎 | 43 | 42.68 | ||||||||||
23 | ふくめん | 41 | 41.96 | |||||||||||
24 | 1 | 荒俣宏初単独 | 40 | 41.71 | ||||||||||
25 | 1 | formajoy | 41 | 41.26 | ||||||||||
26 | ヒヨコの生き甲斐 | 42 | 41.17 | |||||||||||
27 | 1 | ままま | 41 | 40.96 | ||||||||||
28 | MA | 41 | 40.74 | |||||||||||
29 | 土星刑事 | 41 | 40.12 | |||||||||||
30 | どんどん | 41 | 40.11 | |||||||||||
31 | 姑息なニースリーブ | 40 | 40.02 | |||||||||||
32 | 1 | ゴーヤベイベー | 38 | 39.60 | ||||||||||
33 | がじら | 41 | 39.54 | |||||||||||
34 | 1 | ベロニカ | 40 | 39.06 | ||||||||||
35 | ゆずゆーさん | 38 | 38.88 | |||||||||||
36 | Focus | 40 | 38.82 | |||||||||||
37 | あみ彦 | 40 | 38.79 | |||||||||||
38 | ひゃんぺら | 40 | 38.65 | |||||||||||
39 | RoughEdge | 40 | 38.65 | |||||||||||
40 | ヂー | 40 | 38.50 | |||||||||||
41 | 1 | パン屋再襲撃 | 38 | 38.35 | ||||||||||
42 | ひつじ雲 | 38 | 38.03 | |||||||||||
43 | 1 | 温かい図鑑 | 40 | 38.03 | ||||||||||
44 | 類二 | 39 | 37.93 | |||||||||||
45 | ヤマモト | 39 | 37.61 | |||||||||||
46 | mamusimusi | 38 | 37.52 | |||||||||||
47 | ワルサー | 38 | 37.50 | |||||||||||
48 | マッコイ2 | 38 | 37.26 | |||||||||||
49 | 夜明けがやってきた | 38 | 37.25 | |||||||||||
50 | 悪魔将軍 | 38 | 36.96 | |||||||||||
51 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 36.46 | ||||||||||
52 | オレカエル | 36 | 35.65 | |||||||||||
53 | 1 | 実況中継 | 35 | 35.58 | ||||||||||
54 | 2 | ろりはら | 35 | 35.58 | ||||||||||
55 | 助六は髭野郎 | 36 | 35.45 | |||||||||||
56 | でんでろ | 36 | 35.09 | |||||||||||
57 | コリドラスのオス | 36 | 34.72 | |||||||||||
58 | コピーロボ3号 | 35 | 34.64 | |||||||||||
59 | 山南敬助 | 36 | 34.54 | |||||||||||
60 | ヤスイ | 35 | 34.46 | |||||||||||
61 | サラエボ眉間 | 34 | 34.00 | |||||||||||
62 | 1 | WOAB | 32 | 34.00 | ||||||||||
63 | みちねこ | 35 | 33.69 | |||||||||||
64 | 1/1の神話 | 32 | 33.64 | |||||||||||
65 | 「ちなつ」 | 34 | 33.57 | |||||||||||
66 | 肩たたきコリ太郎 | 34 | 33.56 | |||||||||||
67 | 白 | 34 | 33.29 | |||||||||||
68 | すみれ | 34 | 32.97 | |||||||||||
69 | モモス | 33 | 32.71 | |||||||||||
70 | JR大阪駅 | 32 | 32.24 | |||||||||||
71 | みっこりーぬ♪ | 33 | 32.08 | |||||||||||
72 | ふわふわだけどくさい | 32 | 31.92 | |||||||||||
73 | 1 | いんさんが | 30 | 31.33 | ||||||||||
74 | タメゴロー | 32 | 31.30 | |||||||||||
75 | うんこ伊忍道 | 32 | 30.95 | |||||||||||
76 | ルイメン | 31 | 30.64 | |||||||||||
77 | ペドロコスタ | 31 | 30.39 | |||||||||||
78 | 破風のおっさん | 30 | 30.14 | |||||||||||
79 | 駄目人 | 30 | 29.99 | |||||||||||
80 | けつ | 30 | 29.74 | |||||||||||
81 | 奥田 圭 | 30 | 29.68 | |||||||||||
82 | ブルマ海老蔵 | 29 | 29.38 | |||||||||||
83 | ブル | 30 | 29.34 | |||||||||||
84 | はぐはぐ | 30 | 29.16 | |||||||||||
85 | テン | 28 | 28.97 | |||||||||||
86 | イーストリバー | 29 | 28.72 | |||||||||||
87 | そばおんど | 29 | 28.65 | |||||||||||
88 | じつは8オ | 29 | 28.51 | |||||||||||
89 | ぺんぎん | 29 | 28.23 | |||||||||||
90 | 1 | うしまる | 28 | 27.65 | ||||||||||
91 | セレナード | 26 | 26.13 | |||||||||||
92 | NGO(仮) | 25 | 26.04 | |||||||||||
93 | ashigiku | 26 | 25.85 | |||||||||||
94 | 1000点上がり | 26 | 25.78 | |||||||||||
95 | ニャッパー改 | 24 | 25.16 | |||||||||||
96 | ぬるぬぷ | 25 | 25.15 | |||||||||||
97 | 闘魂チャンス | 25 | 24.88 | |||||||||||
98 | ジャスティス智彦 | 25 | 24.77 | |||||||||||
99 | ただの屍 | 24 | 24.25 | |||||||||||
100 | Violent Green | 22 | 23.05 | |||||||||||
100 | 卵飯 | 22 | 23.05 | |||||||||||
102 | だいすけサマー | 22 | 22.98 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | はぐはぐ | 温かい図鑑 | MA | ふくめん | おんぶにだっこ | K's | 埼京線は俺の庭 | くにたち | マッコイ2 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
7 (9.81) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.82) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
9 (8.22) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.40) |
1 (7.70) |
1 (8.31) |
4 (7.74) |
2 (9.13) |
2 (7.94) |
8 (6.73) |
1 (8.66) |
||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (8.66) |
2 (7.28) |
1 (6.62) |
1 (7.11) |
9 (6.42) |
1 (7.90) |
4 (6.80) |
5 (5.34) |
|||||
6点をつけた数 |
2 (7.34) |
1 (7.11) |
5 (6.21) |
1 (5.61) |
3 (5.97) |
16 (5.20) |
3 (6.73) |
4 (5.73) |
15 (4.06) |
1 (6.34) |
||||
5点をつけた数 |
3 (6.09) |
3 (5.67) |
13 (5.20) |
5 (4.65) |
8 (4.91) |
15 (4.06) |
5 (5.63) |
15 (4.72) |
25 (2.91) |
5 (5.27) |
||||
4点をつけた数 |
13 (4.93) |
25 (4.35) |
12 (4.25) |
53 (3.75) |
28 (3.91) |
21 (3.02) |
14 (4.60) |
25 (3.78) |
14 (1.89) |
13 (4.27) |
||||
3点をつけた数 |
31 (3.85) |
63 (3.15) |
26 (3.37) |
30 (2.92) |
55 (2.99) |
29 (2.09) |
28 (3.64) |
25 (2.91) |
11 (1.03) |
71 (3.35) |
||||
2点をつけた数 |
42 (2.86) |
6 (2.08) |
30 (2.56) |
4 (2.16) |
1 (2.16) |
7 (1.28) |
38 (2.75) |
25 (2.11) |
5 (0.36) |
10 (2.50) |
||||
1点をつけた数 |
9 (1.98) |
1 (1.17) |
11 (1.82) |
4 (1.48) |
3 (1.42) |
10 (1.95) |
3 (0.00) |
|||||||
相関係数(%) | スネ夫 | はぐはぐ | 温かい図鑑 | MA | ふくめん | おんぶにだっこ | K's | 埼京線は俺の庭 | くにたち | マッコイ2 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
スネ夫 | - | |||||||||||||
はぐはぐ | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
ふくめん | - | |||||||||||||
おんぶにだっこ | - | |||||||||||||
K's | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
くにたち | - | |||||||||||||
マッコイ2 | - |