順位 | ♥ | ユーザ名 | こだま | サイレン | 温かい図鑑 | 止血王 | 観音 | 土鍋DEボルシチ | shosho | ふくめん | 夜明けがやってきた | 埼京線は俺の庭 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | あみ彦 | 59 | 62.54 | ||||||||||
2 | 4 | スグラ | 54 | 55.57 | ||||||||||
3 | 5 | パルトる | 54 | 55.26 | ||||||||||
4 | 風の迷路 | 48 | 50.00 | |||||||||||
5 | 9 | おんぶにだっこ | 48 | 49.60 | ||||||||||
6 | 1 | ゴーヤベイベー | 48 | 49.06 | ||||||||||
7 | 2 | どんどん | 47 | 47.93 | ||||||||||
8 | 1 | ラファエル | 45 | 47.66 | ||||||||||
9 | 3 | 星檻 | 46 | 47.53 | ||||||||||
10 | 1 | そばおんど | 45 | 46.55 | ||||||||||
11 | 1000点上がり | 45 | 46.39 | |||||||||||
12 | コルト | 45 | 46.27 | |||||||||||
13 | はぐはぐ | 43 | 44.64 | |||||||||||
14 | 駄目人 | 43 | 44.61 | |||||||||||
15 | 3 | 最低の生ごみ | 43 | 44.50 | ||||||||||
16 | マッコイ2 | 43 | 43.46 | |||||||||||
17 | オレカエル | 42 | 43.12 | |||||||||||
18 | 1 | うしまる | 41 | 42.71 | ||||||||||
19 | 1 | パン屋再襲撃 | 41 | 42.69 | ||||||||||
20 | 緑戌 | 42 | 42.64 | |||||||||||
21 | チョモランマ関西 | 41 | 42.22 | |||||||||||
22 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 42.07 | |||||||||||
23 | 素股の助 | 41 | 41.45 | |||||||||||
24 | 3 | MA | 41 | 41.15 | ||||||||||
25 | 1 | イーストリバー | 41 | 41.04 | ||||||||||
26 | しのびだくん | 40 | 41.00 | |||||||||||
27 | formajoy | 40 | 40.92 | |||||||||||
28 | (´・ん・) | 41 | 40.66 | |||||||||||
29 | 止血王 | 40 | 40.40 | |||||||||||
30 | 温かい図鑑 | 38 | 40.36 | |||||||||||
31 | 1 | さぶ | 40 | 40.01 | ||||||||||
32 | shosho | 37 | 39.41 | |||||||||||
33 | インテル | 39 | 39.34 | |||||||||||
34 | 2 | ホンダラ拳法 | 38 | 39.33 | ||||||||||
35 | 福太郎 | 38 | 39.27 | |||||||||||
36 | れおん(甘党) | 38 | 39.10 | |||||||||||
37 | rinko | 38 | 38.95 | |||||||||||
38 | 1 | グルト | 39 | 38.92 | ||||||||||
39 | ヂー | 38 | 38.81 | |||||||||||
40 | しらす | 38 | 38.39 | |||||||||||
41 | かげろう | 38 | 37.97 | |||||||||||
42 | 1 | 犬祭り | 38 | 37.94 | ||||||||||
43 | ホッキャム | 36 | 37.78 | |||||||||||
44 | 有賀党 | 36 | 37.73 | |||||||||||
45 | 闘魂チャンス | 37 | 37.57 | |||||||||||
46 | そて | 37 | 37.43 | |||||||||||
47 | 観音 | 37 | 37.06 | |||||||||||
48 | 生きててすいません | 37 | 36.89 | |||||||||||
49 | ddh | 35 | 36.88 | |||||||||||
50 | 土兎 | 35 | 36.86 | |||||||||||
51 | 1 | 夜明けがやってきた | 36 | 36.86 | ||||||||||
52 | 2 | みっこりーぬ♪ | 36 | 36.81 | ||||||||||
53 | プレインムーン | 36 | 36.48 | |||||||||||
54 | 荒俣宏初単独 | 36 | 36.31 | |||||||||||
55 | 雪女 | 36 | 36.24 | |||||||||||
56 | すみす | 36 | 35.74 | |||||||||||
57 | 宇宙一つまらない男 | 35 | 35.69 | |||||||||||
58 | JP | 35 | 35.52 | |||||||||||
59 | ひゃんぺら | 34 | 35.47 | |||||||||||
60 | ふぃれそ | 35 | 35.34 | |||||||||||
61 | ポレステ | 35 | 35.21 | |||||||||||
62 | コピーロボ3号 | 35 | 35.03 | |||||||||||
63 | 堀先生 | 34 | 34.83 | |||||||||||
64 | 1 | モモス | 32 | 34.58 | ||||||||||
65 | サラエボ眉間 | 34 | 34.52 | |||||||||||
66 | 悪魔将軍 | 33 | 34.39 | |||||||||||
67 | 小いしだ | 34 | 34.18 | |||||||||||
68 | あすてん | 34 | 34.08 | |||||||||||
69 | フランク | 34 | 34.06 | |||||||||||
70 | 埼京線は俺の庭 | 33 | 34.02 | |||||||||||
71 | NGO(仮) | 33 | 33.58 | |||||||||||
72 | 奥田 圭 | 33 | 33.56 | |||||||||||
73 | ブル | 33 | 33.55 | |||||||||||
74 | 2 | ングヘ | 33 | 33.45 | ||||||||||
75 | 地獄モグラ | 33 | 33.35 | |||||||||||
76 | 土砂降り雨水 | 33 | 33.18 | |||||||||||
77 | だ$ | 33 | 33.14 | |||||||||||
78 | ふくめん | 32 | 32.84 | |||||||||||
79 | ZOO☆MA | 32 | 32.52 | |||||||||||
80 | うんこ伊忍道 | 31 | 32.52 | |||||||||||
81 | KRS-三 | 32 | 32.42 | |||||||||||
82 | 1 | メン坊 | 31 | 31.98 | ||||||||||
83 | タメゴロー | 31 | 31.93 | |||||||||||
84 | 腹心 | 31 | 31.69 | |||||||||||
85 | 2 | ペニ森 | 30 | 31.62 | ||||||||||
86 | ニャッパー改 | 31 | 31.61 | |||||||||||
87 | ルイメン | 31 | 31.57 | |||||||||||
88 | じつは8オ | 31 | 31.54 | |||||||||||
89 | K's | 31 | 31.44 | |||||||||||
90 | ベクター・赤城 | 30 | 31.44 | |||||||||||
91 | 山南敬助 | 31 | 31.30 | |||||||||||
92 | 回転神社 | 31 | 31.09 | |||||||||||
93 | system | 30 | 30.86 | |||||||||||
94 | 声汰 | 30 | 30.79 | |||||||||||
95 | セレナード | 30 | 30.56 | |||||||||||
96 | ayu | 30 | 30.52 | |||||||||||
97 | ぎゅうにゅう | 30 | 30.49 | |||||||||||
98 | みちねこ | 30 | 30.40 | |||||||||||
99 | 漫湖って知ってる? | 30 | 30.38 | |||||||||||
100 | 肩たたきコリ太郎 | 29 | 30.24 | |||||||||||
101 | 1 | お墓 | 29 | 29.91 | ||||||||||
102 | 東京えくすかりばー | 29 | 29.69 | |||||||||||
103 | Violent Green | 29 | 29.60 | |||||||||||
104 | 闇色珈琲 | 28 | 29.43 | |||||||||||
105 | 1 | ひろナナナひろ | 29 | 29.29 | ||||||||||
106 | いんさんが | 28 | 29.07 | |||||||||||
107 | そうゆう | 28 | 28.63 | |||||||||||
108 | 蛇道和海老 | 28 | 28.62 | |||||||||||
109 | マッカラ | 28 | 28.58 | |||||||||||
110 | よよ | 27 | 28.16 | |||||||||||
111 | だいすけサマー | 27 | 27.93 | |||||||||||
112 | 満漢全席 | 27 | 27.44 | |||||||||||
113 | 1 | おもひさ | 26 | 27.30 | ||||||||||
114 | わらいぬ | 26 | 26.79 | |||||||||||
115 | 翔くん | 25 | 26.50 | |||||||||||
116 | 新人QP | 25 | 26.45 | |||||||||||
117 | アジアンバーゲン | 25 | 26.32 | |||||||||||
118 | 1 | クレ | 25 | 26.23 | ||||||||||
119 | モリタさん | 24 | 25.63 | |||||||||||
120 | ペドロコスタ | 21 | 22.81 | |||||||||||
121 | 普通マン | 20 | 22.17 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | こだま | サイレン | 温かい図鑑 | 止血王 | 観音 | 土鍋DEボルシチ | shosho | ふくめん | 夜明けがやってきた | 埼京線は俺の庭 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
1 (9.13) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.41) |
1 (8.21) |
2 (9.13) |
7 (8.14) |
1 (9.13) |
2 (7.93) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (6.40) |
2 (6.92) |
4 (7.69) |
2 (8.15) |
2 (8.66) |
11 (6.78) |
3 (7.74) |
5 (6.95) |
4 (6.79) |
|||||
6点をつけた数 |
3 (5.43) |
8 (5.71) |
7 (6.34) |
2 (6.78) |
2 (7.61) |
2 (7.19) |
6 (5.50) |
4 (6.44) |
5 (5.71) |
|||||
5点をつけた数 |
16 (4.53) |
25 (4.57) |
13 (5.08) |
8 (5.49) |
2 (6.27) |
3 (5.81) |
21 (4.32) |
7 (5.22) |
20 (4.69) |
|||||
4点をつけた数 |
40 (3.68) |
38 (3.53) |
29 (3.91) |
18 (4.30) |
13 (5.03) |
9 (4.53) |
29 (3.24) |
32 (4.08) |
12 (4.30) |
32 (3.75) |
||||
3点をつけた数 |
50 (2.89) |
38 (2.58) |
43 (2.85) |
79 (3.21) |
42 (3.88) |
95 (3.37) |
19 (2.27) |
58 (3.05) |
80 (3.51) |
29 (2.87) |
||||
2点をつけた数 |
7 (2.16) |
7 (1.73) |
21 (1.91) |
11 (2.23) |
61 (2.83) |
9 (2.33) |
24 (1.42) |
13 (2.12) |
27 (2.08) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (1.00) |
1 (1.10) |
1 (1.42) |
1 (0.71) |
2 (1.31) |
21 (2.11) |
||||||||
相関係数(%) | こだま | サイレン | 温かい図鑑 | 止血王 | 観音 | 土鍋DEボルシチ | shosho | ふくめん | 夜明けがやってきた | 埼京線は俺の庭 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
こだま | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
止血王 | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
土鍋DEボルシチ | - | |||||||||||||
shosho | - | |||||||||||||
ふくめん | - | |||||||||||||
夜明けがやってきた | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - |