| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | はぐはぐ | MA | 観音 | こむぎむ | 胃薬モックンS | system | 学研の美女 | ふくめん | 翔くん | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | (@V◎) | 50 | 55.27 | ||||||||||
| 2 | 4 | むめも | 49 | 54.52 | ||||||||||
| 3 | 3 | laughtooneself | 52 | 53.57 | ||||||||||
| 4 | 3 | あんにゅい竹 | 48 | 50.89 | ||||||||||
| 5 | 1 | MA | 45 | 49.75 | ||||||||||
| 6 | 9 | (´・ん・) | 45 | 47.24 | ||||||||||
| 7 | 2 | ヒヨコの生き甲斐 | 44 | 47.04 | ||||||||||
| 8 | コルト | 44 | 46.41 | |||||||||||
| 9 | 3 | せっさい | 44 | 46.04 | ||||||||||
| 10 | 3 | かげろう | 43 | 45.99 | ||||||||||
| 11 | 1 | りろん | 42 | 45.75 | ||||||||||
| 12 | 1 | ぱーかー | 40 | 43.48 | ||||||||||
| 13 | ブル | 41 | 43.16 | |||||||||||
| 14 | 2 | るーきー | 40 | 43.06 | ||||||||||
| 15 | 2 | K's | 39 | 42.98 | ||||||||||
| 16 | ラファエル | 40 | 42.95 | |||||||||||
| 17 | 斎藤 | 39 | 42.88 | |||||||||||
| 18 | スーパーアンダンテ | 39 | 42.86 | |||||||||||
| 19 | 2 | 堀先生 | 40 | 41.68 | ||||||||||
| 20 | 1 | れおん(甘党) | 38 | 41.48 | ||||||||||
| 21 | そばおんど | 39 | 41.02 | |||||||||||
| 22 | ポレステ | 38 | 40.99 | |||||||||||
| 23 | 1 | 葱と顎 | 37 | 40.88 | ||||||||||
| 24 | ヂー | 36 | 40.65 | |||||||||||
| 25 | ちゃんこフォンデュ | 38 | 40.48 | |||||||||||
| 26 | 素股の助 | 38 | 40.38 | |||||||||||
| 27 | 7 | ペニ森 | 37 | 40.24 | ||||||||||
| 28 | 1 | マッカラ | 37 | 40.12 | ||||||||||
| 29 | いけめん | 38 | 40.01 | |||||||||||
| 30 | pipini-den | 36 | 39.92 | |||||||||||
| 31 | 鶴 | 37 | 39.75 | |||||||||||
| 32 | 温かい図鑑 | 37 | 39.72 | |||||||||||
| 33 | 観音 | 36 | 39.71 | |||||||||||
| 34 | 15円 | 36 | 39.49 | |||||||||||
| 35 | しらす | 37 | 39.49 | |||||||||||
| 36 | Hi | 38 | 39.49 | |||||||||||
| 37 | どんどん | 37 | 39.38 | |||||||||||
| 38 | 土砂降り雨水 | 37 | 39.34 | |||||||||||
| 39 | みちねこ | 36 | 39.30 | |||||||||||
| 40 | 2 | そて | 36 | 39.20 | ||||||||||
| 41 | ひゃんぺら | 37 | 39.19 | |||||||||||
| 42 | じゃじゃ円 | 36 | 39.19 | |||||||||||
| 43 | セレナード | 36 | 39.02 | |||||||||||
| 44 | 風の迷路 | 36 | 38.99 | |||||||||||
| 45 | 肩たたきコリ太郎 | 37 | 38.90 | |||||||||||
| 46 | 悪魔将軍 | 36 | 38.77 | |||||||||||
| 47 | 初妊婦 | 35 | 38.59 | |||||||||||
| 48 | ヤスイ | 36 | 38.41 | |||||||||||
| 49 | 2 | こめぬか | 36 | 38.24 | ||||||||||
| 50 | 1 | いかそうめん | 35 | 38.10 | ||||||||||
| 51 | 駄目人 | 36 | 37.98 | |||||||||||
| 52 | ベロニカ | 35 | 37.91 | |||||||||||
| 53 | ポリス | 35 | 37.89 | |||||||||||
| 54 | 埼京線は俺の庭 | 35 | 37.74 | |||||||||||
| 55 | shosho | 35 | 37.52 | |||||||||||
| 56 | 夜明けがやってきた | 35 | 37.45 | |||||||||||
| 57 | はぐはぐ | 34 | 37.05 | |||||||||||
| 58 | 生きててすいません | 34 | 36.96 | |||||||||||
| 59 | 京介 | 33 | 36.91 | |||||||||||
| 60 | amiと愛染翔子 | 34 | 36.58 | |||||||||||
| 61 | 1 | うしまる | 34 | 36.58 | ||||||||||
| 62 | デパ | 32 | 36.04 | |||||||||||
| 63 | うんこ伊忍道 | 33 | 35.96 | |||||||||||
| 64 | ホンダラ拳法 | 33 | 35.87 | |||||||||||
| 65 | メン坊 | 32 | 35.67 | |||||||||||
| 66 | 東京えくすかりばー | 33 | 35.62 | |||||||||||
| 67 | 佐々木のページ | 33 | 35.60 | |||||||||||
| 68 | 奥田 圭 | 32 | 35.46 | |||||||||||
| 69 | パン屋再襲撃 | 33 | 35.40 | |||||||||||
| 69 | ちゃぱー | 33 | 35.40 | |||||||||||
| 71 | 1 | おはようジパング | 33 | 35.36 | ||||||||||
| 72 | 1 | ングヘ | 32 | 34.93 | ||||||||||
| 73 | 声汰 | 32 | 34.71 | |||||||||||
| 74 | drag★★star | 32 | 34.66 | |||||||||||
| 75 | 雨の将棋 | 32 | 34.65 | |||||||||||
| 76 | すじこ | 32 | 34.50 | |||||||||||
| 77 | インテル | 31 | 34.39 | |||||||||||
| 78 | あみ彦 | 31 | 33.74 | |||||||||||
| 79 | ddh | 31 | 33.69 | |||||||||||
| 80 | おんぶにだっこ | 31 | 33.63 | |||||||||||
| 81 | 須田 | 30 | 33.63 | |||||||||||
| 82 | 馬鹿男 | 31 | 33.58 | |||||||||||
| 83 | Violent Green | 30 | 33.52 | |||||||||||
| 84 | いんさんが | 30 | 33.41 | |||||||||||
| 85 | ろりはら | 31 | 33.29 | |||||||||||
| 86 | ゆずゆーさん | 30 | 33.28 | |||||||||||
| 87 | 1 | コピーロボ3号 | 29 | 33.03 | ||||||||||
| 88 | 1 | 窪 | 31 | 32.98 | ||||||||||
| 89 | ぎゅうにゅう | 30 | 32.96 | |||||||||||
| 90 | そうゆう | 30 | 32.90 | |||||||||||
| 91 | system | 30 | 32.82 | |||||||||||
| 92 | サラエボ眉間 | 30 | 32.79 | |||||||||||
| 93 | 翔くん | 31 | 32.73 | |||||||||||
| 94 | わんちゃんのカリカリ | 30 | 32.67 | |||||||||||
| 95 | 祁蒐楳 | 30 | 32.60 | |||||||||||
| 96 | 2 | NGO(仮) | 30 | 32.58 | ||||||||||
| 97 | 1 | 闇色珈琲 | 30 | 32.54 | ||||||||||
| 98 | 1000点上がり | 29 | 32.39 | |||||||||||
| 99 | すもーきんぐまん | 30 | 32.36 | |||||||||||
| 100 | だいすけサマー | 29 | 32.35 | |||||||||||
| 101 | サイレン | 30 | 32.29 | |||||||||||
| 102 | じつは8オ | 29 | 32.27 | |||||||||||
| 103 | ふくめん | 28 | 32.17 | |||||||||||
| 104 | ゴーヤベイベー | 29 | 32.12 | |||||||||||
| 105 | formajoy | 29 | 32.03 | |||||||||||
| 106 | 蛇道和海老 | 29 | 32.00 | |||||||||||
| 106 | サバイバルバイパス | 29 | 32.00 | |||||||||||
| 108 | 回転神社 | 29 | 31.96 | |||||||||||
| 109 | 右手のゾウさん | 29 | 31.95 | |||||||||||
| 110 | 1 | ロシツキー | 29 | 31.63 | ||||||||||
| 111 | 夏目創世記 | 29 | 31.52 | |||||||||||
| 112 | 宇宙一つまらない男 | 29 | 31.47 | |||||||||||
| 113 | ゆーや | 28 | 31.36 | |||||||||||
| 114 | ライト | 28 | 31.20 | |||||||||||
| 115 | 山南敬助 | 28 | 31.07 | |||||||||||
| 116 | オレカエル | 28 | 30.93 | |||||||||||
| 117 | モリタさん | 28 | 30.82 | |||||||||||
| 118 | 1 | 腰ミノ | 28 | 30.75 | ||||||||||
| 119 | 新堂さん | 28 | 30.64 | |||||||||||
| 120 | ごじゅうに | 28 | 30.56 | |||||||||||
| 121 | ワルクェイド | 27 | 30.52 | |||||||||||
| 122 | 漫湖って知ってる? | 28 | 30.36 | |||||||||||
| 123 | さぶ | 27 | 30.21 | |||||||||||
| 124 | ニャッパー改 | 27 | 30.11 | |||||||||||
| 125 | JP | 27 | 29.87 | |||||||||||
| 126 | ダンテ | 27 | 29.85 | |||||||||||
| 127 | 満漢全席 | 27 | 29.81 | |||||||||||
| 128 | 黒魔ティ | 27 | 29.61 | |||||||||||
| 129 | 胃薬モックンS | 24 | 29.12 | |||||||||||
| 130 | 地獄モグラ | 26 | 29.05 | |||||||||||
| 131 | モモス | 25 | 28.75 | |||||||||||
| 132 | 義本 | 25 | 28.41 | |||||||||||
| 133 | ペドロコスタ | 25 | 28.26 | |||||||||||
| 134 | アリソタソ | 25 | 28.25 | |||||||||||
| 135 | 荒俣宏初単独 | 25 | 28.25 | |||||||||||
| 136 | ポップガン | 25 | 28.10 | |||||||||||
| 137 | たたお | 25 | 27.68 | |||||||||||
| 138 | イーストリバー | 24 | 27.64 | |||||||||||
| 139 | パン田 | 24 | 27.34 | |||||||||||
| 140 | 1 | お墓 | 24 | 26.63 | ||||||||||
| 141 | ペロンチーノ | 22 | 25.96 | |||||||||||
| 142 | みっこりーぬ♪ | 22 | 25.72 | |||||||||||
| 143 | 普通マン | 20 | 24.16 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | はぐはぐ | MA | 観音 | こむぎむ | 胃薬モックンS | system | 学研の美女 | ふくめん | 翔くん | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.80) |
1 (9.13) |
1 (9.09) |
1 (8.82) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (7.66) |
2 (8.66) |
2 (7.69) |
1 (7.69) |
2 (8.56) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.15) |
2 (8.66) |
2 (6.57) |
1 (8.15) |
6 (7.41) |
6 (6.34) |
1 (8.66) |
4 (6.61) |
4 (7.58) |
|||||
| 6点をつけた数 |
7 (6.68) |
4 (7.01) |
3 (5.53) |
2 (6.95) |
7 (6.24) |
10 (5.08) |
3 (7.19) |
6 (5.59) |
1 (6.64) |
|||||
| 5点をつけた数 |
12 (5.30) |
9 (5.49) |
4 (4.56) |
6 (5.82) |
10 (5.13) |
51 (3.91) |
13 (5.81) |
1 (5.74) |
7 (4.62) |
3 (5.75) |
||||
| 4点をつけた数 |
53 (4.03) |
50 (4.10) |
89 (3.65) |
17 (4.76) |
25 (4.10) |
64 (2.85) |
3 (4.54) |
2 (4.99) |
53 (3.72) |
9 (4.90) |
||||
| 3点をつけた数 |
49 (2.89) |
70 (2.85) |
35 (2.81) |
42 (3.77) |
53 (3.15) |
7 (1.91) |
103 (3.38) |
14 (4.27) |
62 (2.89) |
15 (4.09) |
||||
| 2点をつけた数 |
20 (1.88) |
6 (1.76) |
3 (2.05) |
74 (2.86) |
40 (2.28) |
1 (1.11) |
16 (2.34) |
75 (3.60) |
6 (2.13) |
60 (3.34) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.86) |
3 (1.37) |
3 (1.43) |
49 (2.96) |
1 (1.45) |
47 (2.64) |
||||||||
| 相関係数(%) | ddh | はぐはぐ | MA | 観音 | こむぎむ | 胃薬モックンS | system | 学研の美女 | ふくめん | 翔くん | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| はぐはぐ | - | |||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| こむぎむ | - | |||||||||||||
| 胃薬モックンS | - | |||||||||||||
| system | - | |||||||||||||
| 学研の美女 | - | |||||||||||||
| ふくめん | - | |||||||||||||
| 翔くん | - |