順位 | ♥ | ユーザ名 | うんこ伊忍道 | ひろナナナひろ | 姑息なニースリーブ | オレカエル | amiと愛染翔子 | system | 学研の美女 | ヒヨコの生き甲斐 | 埼京線は俺の庭 | 翔くん | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ddh | 61 | 61.36 | ||||||||||
2 | 6 | 星檻 | 52 | 52.11 | ||||||||||
3 | 3 | サイレン | 50 | 51.32 | ||||||||||
4 | 2 | ヒヨコの生き甲斐 | 51 | 50.64 | ||||||||||
5 | 4 | laughtooneself | 46 | 49.95 | ||||||||||
6 | 回転神社 | 50 | 49.66 | |||||||||||
7 | 1 | こむぎむ | 45 | 46.70 | ||||||||||
8 | 2 | おんぶにだっこ | 47 | 45.76 | ||||||||||
9 | 1 | あすてん | 46 | 45.61 | ||||||||||
10 | 南極宗ペンギン教 | 45 | 44.98 | |||||||||||
11 | 2 | インテル | 45 | 44.90 | ||||||||||
12 | 2 | ダンテ | 43 | 44.15 | ||||||||||
13 | 1 | ポップガン | 42 | 44.11 | ||||||||||
14 | 2 | 姑息なニースリーブ | 43 | 44.02 | ||||||||||
15 | 3 | ひろナナナひろ | 42 | 43.90 | ||||||||||
16 | 1 | 夏目創世記 | 43 | 43.54 | ||||||||||
17 | JP | 44 | 43.47 | |||||||||||
18 | 2 | Hi | 41 | 43.45 | ||||||||||
19 | 雨の将棋 | 43 | 43.40 | |||||||||||
20 | あんにゅい竹 | 43 | 43.07 | |||||||||||
21 | 2 | しらす | 41 | 42.65 | ||||||||||
22 | 1 | ロシツキー | 40 | 42.25 | ||||||||||
23 | 観音 | 42 | 41.96 | |||||||||||
24 | だいすけサマー | 41 | 41.89 | |||||||||||
25 | 尻肉ちぎり野郎 | 41 | 41.71 | |||||||||||
26 | system | 38 | 41.09 | |||||||||||
27 | びと | 39 | 40.94 | |||||||||||
28 | 1 | ライト | 40 | 40.86 | ||||||||||
29 | パン屋再襲撃 | 40 | 40.60 | |||||||||||
30 | 土砂降り雨水 | 41 | 40.45 | |||||||||||
31 | はぐはぐ | 40 | 40.38 | |||||||||||
32 | ニャッパー改 | 39 | 40.34 | |||||||||||
33 | あみ彦 | 40 | 40.21 | |||||||||||
34 | わんちゃんのカリカリ | 40 | 39.98 | |||||||||||
35 | (´・ん・) | 40 | 39.82 | |||||||||||
36 | 魔法の鍵 | 40 | 39.63 | |||||||||||
37 | プレインムーン | 38 | 39.49 | |||||||||||
38 | 地獄モグラ | 40 | 39.28 | |||||||||||
39 | どんどん | 39 | 39.08 | |||||||||||
40 | ろりはら | 37 | 38.99 | |||||||||||
41 | うしまる | 38 | 38.86 | |||||||||||
42 | 1 | NGO(仮) | 37 | 38.77 | ||||||||||
43 | フリー | 38 | 38.49 | |||||||||||
44 | 1 | むめも | 37 | 38.27 | ||||||||||
45 | チョモランマ関西 | 38 | 38.24 | |||||||||||
46 | るーきー | 37 | 37.78 | |||||||||||
47 | みっこりーぬ♪ | 38 | 37.61 | |||||||||||
48 | 右手のゾウさん | 37 | 37.50 | |||||||||||
49 | MA | 37 | 37.46 | |||||||||||
50 | ベロニカ | 37 | 37.11 | |||||||||||
51 | 夜明けがやってきた | 36 | 37.02 | |||||||||||
52 | 1 | モモス | 36 | 37.00 | ||||||||||
53 | ぎゅうにゅう | 36 | 37.00 | |||||||||||
54 | 続足裏 | 36 | 36.77 | |||||||||||
55 | 洋介山 | 36 | 36.55 | |||||||||||
56 | (@V◎) | 36 | 36.21 | |||||||||||
57 | 駄目人 | 36 | 36.14 | |||||||||||
58 | ポリス | 35 | 36.13 | |||||||||||
59 | かげろう | 34 | 36.06 | |||||||||||
60 | 一人ロボッツ | 36 | 36.02 | |||||||||||
61 | 止血王 | 36 | 35.99 | |||||||||||
62 | ペドロコスタ | 34 | 35.89 | |||||||||||
63 | ホンダラ拳法 | 36 | 35.83 | |||||||||||
64 | ふくめん | 36 | 35.81 | |||||||||||
65 | 奥田 圭 | 35 | 35.63 | |||||||||||
66 | 破風のおっさん | 34 | 35.58 | |||||||||||
67 | 悪魔将軍 | 35 | 35.58 | |||||||||||
68 | ジンセイ | 34 | 35.44 | |||||||||||
69 | 宇宙一つまらない男 | 34 | 35.17 | |||||||||||
70 | パン田 | 34 | 34.95 | |||||||||||
71 | ワルクェイド | 33 | 34.74 | |||||||||||
72 | 東京えくすかりばー | 34 | 34.32 | |||||||||||
73 | ボリューミー | 34 | 34.24 | |||||||||||
74 | アジャリモチ | 34 | 34.13 | |||||||||||
75 | 1000点上がり | 33 | 33.71 | |||||||||||
76 | サラエボ眉間 | 32 | 33.57 | |||||||||||
77 | ローズ | 33 | 33.25 | |||||||||||
78 | ふぃれそ | 33 | 33.20 | |||||||||||
79 | セレナード | 33 | 33.05 | |||||||||||
80 | ブル | 32 | 33.01 | |||||||||||
81 | 埼京線は俺の庭 | 31 | 32.94 | |||||||||||
82 | みちねこ | 32 | 32.79 | |||||||||||
83 | 翔くん | 33 | 32.59 | |||||||||||
84 | れおん(甘党) | 32 | 32.44 | |||||||||||
85 | shosho | 32 | 32.23 | |||||||||||
86 | イーストリバー | 31 | 32.21 | |||||||||||
87 | 黒魔ティ | 30 | 32.00 | |||||||||||
88 | らくだ | 31 | 31.93 | |||||||||||
89 | ペロンチーノ | 30 | 31.73 | |||||||||||
90 | いんさんが | 31 | 31.69 | |||||||||||
91 | No,9 | 31 | 31.65 | |||||||||||
92 | そて | 31 | 31.62 | |||||||||||
93 | 声汰 | 31 | 31.55 | |||||||||||
94 | drag★★star | 31 | 31.53 | |||||||||||
95 | Violent Green | 31 | 31.26 | |||||||||||
96 | 山南敬助 | 30 | 30.95 | |||||||||||
97 | ゴーヤベイベー | 30 | 30.94 | |||||||||||
98 | たたお | 30 | 30.92 | |||||||||||
99 | マッカラ | 30 | 30.74 | |||||||||||
100 | 土鍋DEボルシチ | 30 | 30.56 | |||||||||||
101 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 30.02 | |||||||||||
102 | 1 | オレカエル | 27 | 29.74 | ||||||||||
103 | 有賀党 | 29 | 29.54 | |||||||||||
104 | トムソンガゼル | 29 | 29.44 | |||||||||||
105 | ろっく | 28 | 29.23 | |||||||||||
106 | じつは8オ | 28 | 29.17 | |||||||||||
107 | YU-KING | 28 | 29.08 | |||||||||||
108 | 十番組長@馬 | 28 | 28.97 | |||||||||||
109 | 満漢全席 | 28 | 28.89 | |||||||||||
110 | ゆーや | 27 | 28.56 | |||||||||||
111 | 堀先生 | 27 | 28.42 | |||||||||||
112 | 初妊婦 | 27 | 28.27 | |||||||||||
113 | KT | 27 | 28.25 | |||||||||||
114 | 斎藤 | 26 | 28.17 | |||||||||||
115 | ヨロ昆布 | 27 | 27.93 | |||||||||||
116 | 素股の助 | 25 | 27.92 | |||||||||||
117 | そばおんど | 26 | 27.44 | |||||||||||
118 | 佐々木のページ | 26 | 27.19 | |||||||||||
119 | モリタさん | 25 | 26.71 | |||||||||||
120 | ングヘ | 25 | 26.55 | |||||||||||
121 | 荒俣宏初単独 | 24 | 25.87 | |||||||||||
122 | 1 | 漫湖って知ってる? | 24 | 25.77 | ||||||||||
123 | 普通マン | 19 | 21.97 | |||||||||||
124 | お墓 | 18 | 20.86 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | うんこ伊忍道 | ひろナナナひろ | 姑息なニースリーブ | オレカエル | amiと愛染翔子 | system | 学研の美女 | ヒヨコの生き甲斐 | 埼京線は俺の庭 | 翔くん | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.75) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
2 (9.03) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||
8点をつけた数 |
5 (7.55) |
1 (9.13) |
2 (7.89) |
2 (8.66) |
1 (9.13) |
5 (8.09) |
2 (7.52) |
2 (8.24) |
2 (8.53) |
|||||
7点をつけた数 |
10 (6.41) |
3 (7.79) |
2 (7.27) |
5 (6.72) |
9 (7.03) |
1 (7.84) |
7 (6.38) |
6 (6.97) |
2 (7.53) |
|||||
6点をつけた数 |
9 (5.34) |
2 (6.53) |
6 (6.20) |
10 (5.62) |
19 (5.52) |
1 (6.62) |
3 (6.31) |
7 (5.29) |
6 (5.78) |
2 (6.57) |
||||
5点をつけた数 |
14 (4.33) |
7 (5.34) |
9 (5.18) |
19 (4.58) |
23 (4.14) |
6 (5.46) |
2 (5.48) |
30 (4.28) |
19 (4.66) |
7 (5.66) |
||||
4点をつけた数 |
19 (3.40) |
6 (4.24) |
19 (4.23) |
24 (3.61) |
44 (2.89) |
2 (4.39) |
38 (3.34) |
37 (3.62) |
3 (4.79) |
|||||
3点をつけた数 |
50 (2.54) |
102 (3.22) |
45 (3.35) |
47 (2.72) |
24 (1.81) |
105 (3.40) |
15 (3.94) |
26 (2.49) |
32 (2.68) |
21 (3.98) |
||||
2点をつけた数 |
13 (1.78) |
40 (2.54) |
15 (1.93) |
3 (0.91) |
6 (2.49) |
64 (3.24) |
9 (1.72) |
19 (1.84) |
53 (3.21) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (1.11) |
2 (1.50) |
1 (1.80) |
1 (1.68) |
32 (2.58) |
3 (1.05) |
1 (1.11) |
32 (2.50) |
||||||
相関係数(%) | うんこ伊忍道 | ひろナナナひろ | 姑息なニースリーブ | オレカエル | amiと愛染翔子 | system | 学研の美女 | ヒヨコの生き甲斐 | 埼京線は俺の庭 | 翔くん | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
うんこ伊忍道 | - | |||||||||||||
ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
オレカエル | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
system | - | |||||||||||||
学研の美女 | - | |||||||||||||
ヒヨコの生き甲斐 | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
翔くん | - |