順位 | ♥ | ユーザ名 | うんこ伊忍道 | 観音 | amiと愛染翔子 | ペドロコスタ | 長谷川なぁみ | 家のカギ | system | たたお | 夜明けがやってきた | 東風 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | こむぎむ | 47 | 50.46 | ||||||||||
2 | 2 | 川嶋 博之 | 45 | 49.39 | ||||||||||
3 | 1 | サラエボ眉間 | 46 | 48.57 | ||||||||||
4 | 7 | ペドロコスタ | 46 | 48.43 | ||||||||||
5 | 4 | ヒヨコの生き甲斐 | 44 | 48.21 | ||||||||||
6 | 1 | ろりはら | 44 | 47.07 | ||||||||||
7 | 3 | K's | 44 | 46.70 | ||||||||||
8 | 温かい図鑑 | 41 | 46.24 | |||||||||||
9 | 饒舌天使 | 44 | 46.19 | |||||||||||
10 | 1 | 胃薬モックンS | 44 | 45.98 | ||||||||||
11 | じゅんしょく | 43 | 45.41 | |||||||||||
12 | 1 | (Y)o\o(Y) | 43 | 45.32 | ||||||||||
13 | 2 | 鉄生 | 42 | 45.20 | ||||||||||
14 | 俺が緒方孝市だ | 41 | 45.10 | |||||||||||
15 | ふくめん | 40 | 44.94 | |||||||||||
16 | 3 | 15円 | 41 | 44.63 | ||||||||||
17 | shosho | 42 | 43.63 | |||||||||||
18 | アリソタソ | 39 | 43.56 | |||||||||||
19 | 7 | おかやま | 38 | 43.55 | ||||||||||
20 | 1 | MA | 41 | 42.94 | ||||||||||
21 | 1 | アジャリモチ | 39 | 42.72 | ||||||||||
22 | ふわふわだけどくさい | 40 | 42.39 | |||||||||||
23 | ゲネポ | 40 | 42.36 | |||||||||||
24 | system | 37 | 42.34 | |||||||||||
25 | 1 | イトウテル | 39 | 41.92 | ||||||||||
26 | テリー | 38 | 41.25 | |||||||||||
27 | 2 | 星檻 | 39 | 41.07 | ||||||||||
28 | イーストリバー | 37 | 41.06 | |||||||||||
29 | 漢字読めない | 38 | 40.21 | |||||||||||
30 | しらす | 36 | 40.11 | |||||||||||
31 | 埼京線は俺の庭 | 36 | 40.04 | |||||||||||
32 | 駒♪ | 36 | 40.01 | |||||||||||
33 | おんぶにだっこ | 37 | 39.89 | |||||||||||
34 | ハサミの使い方 | 37 | 39.77 | |||||||||||
35 | みっこりーぬ♪ | 37 | 39.34 | |||||||||||
36 | 3 | ベロニカ | 36 | 39.28 | ||||||||||
37 | さぶ | 37 | 39.05 | |||||||||||
38 | 1 | 雨女の里 | 36 | 38.74 | ||||||||||
39 | ちゃぱー | 37 | 38.73 | |||||||||||
40 | 1 | ひろナナナひろ | 36 | 38.55 | ||||||||||
41 | 1 | ddh | 35 | 38.51 | ||||||||||
42 | サイレン | 32 | 38.48 | |||||||||||
43 | 魔法の鍵 | 36 | 38.44 | |||||||||||
44 | はぐはぐ | 35 | 38.43 | |||||||||||
45 | ジェイミー | 35 | 38.35 | |||||||||||
46 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 38.32 | ||||||||||
47 | 荒俣宏初単独 | 35 | 38.29 | |||||||||||
48 | ホンダラ拳法 | 35 | 38.27 | |||||||||||
49 | (´・ん・) | 34 | 38.27 | |||||||||||
50 | モモス | 34 | 38.21 | |||||||||||
51 | JR大阪駅 | 35 | 38.20 | |||||||||||
52 | よみちん | 33 | 37.97 | |||||||||||
53 | セレナード | 34 | 37.91 | |||||||||||
54 | 1 | 犬祭り | 35 | 37.88 | ||||||||||
55 | ふぃれそ | 34 | 37.82 | |||||||||||
56 | ボリューミー | 35 | 37.80 | |||||||||||
57 | 家のカギ | 35 | 37.74 | |||||||||||
58 | 1 | 夜明けがやってきた | 33 | 37.64 | ||||||||||
59 | ライト | 34 | 37.37 | |||||||||||
60 | ブル | 33 | 37.30 | |||||||||||
61 | よこたつ | 35 | 37.19 | |||||||||||
62 | そばおんど | 35 | 36.87 | |||||||||||
63 | 石田 | 33 | 36.76 | |||||||||||
64 | うしまる | 33 | 36.45 | |||||||||||
65 | 回転神社 | 33 | 36.44 | |||||||||||
66 | 1 | どんどん | 31 | 36.36 | ||||||||||
67 | ベクター・赤城 | 33 | 36.28 | |||||||||||
68 | こたつ | 33 | 36.14 | |||||||||||
69 | スグラ | 33 | 36.02 | |||||||||||
70 | 初妊婦 | 34 | 35.97 | |||||||||||
71 | 狐染 | 32 | 35.87 | |||||||||||
72 | 斎藤 | 31 | 35.86 | |||||||||||
73 | 堀先生 | 31 | 35.83 | |||||||||||
74 | ひゃんぺら | 31 | 35.79 | |||||||||||
75 | 連続おっぱい殺人 | 33 | 35.66 | |||||||||||
76 | コリドラスのオス | 32 | 35.29 | |||||||||||
77 | ホンコンR | 31 | 35.05 | |||||||||||
78 | みちねこ | 32 | 35.02 | |||||||||||
79 | 素股の助 | 32 | 34.96 | |||||||||||
80 | 電子時計作成実験 | 30 | 34.95 | |||||||||||
81 | YU-KING | 32 | 34.94 | |||||||||||
82 | アビラン | 32 | 34.74 | |||||||||||
83 | pipini-den | 33 | 34.71 | |||||||||||
84 | バンキシャ | 32 | 34.70 | |||||||||||
85 | ヂー | 31 | 34.68 | |||||||||||
86 | 地獄モグラ | 31 | 34.66 | |||||||||||
87 | 竹仙人 | 32 | 34.59 | |||||||||||
88 | ポップガン | 31 | 34.39 | |||||||||||
89 | 自由帳 | 30 | 34.31 | |||||||||||
90 | ゆずゆーさん | 31 | 34.26 | |||||||||||
91 | 1 | タイトルデザイン | 31 | 34.22 | ||||||||||
92 | 有賀党 | 31 | 34.18 | |||||||||||
93 | 葱と顎 | 29 | 34.16 | |||||||||||
94 | そば湯 | 30 | 34.12 | |||||||||||
95 | 駄目人 | 31 | 34.04 | |||||||||||
96 | あんにゅい竹 | 30 | 34.03 | |||||||||||
97 | ヤスイ | 31 | 33.90 | |||||||||||
98 | ぎゅうにゅう | 31 | 33.89 | |||||||||||
99 | 自爆 | 31 | 33.85 | |||||||||||
100 | 2 | Hi | 30 | 33.84 | ||||||||||
101 | 東京えくすかりばー | 30 | 33.80 | |||||||||||
102 | あみれん | 31 | 33.70 | |||||||||||
103 | だいすけサマー | 30 | 33.67 | |||||||||||
104 | 住まなくても都 | 30 | 33.66 | |||||||||||
105 | 奥田 圭 | 31 | 33.62 | |||||||||||
106 | びと | 30 | 33.57 | |||||||||||
107 | 旅人 | 30 | 33.52 | |||||||||||
108 | ナチョムス | 29 | 33.48 | |||||||||||
109 | かえで | 30 | 33.24 | |||||||||||
110 | KT | 28 | 33.20 | |||||||||||
111 | たたお | 28 | 33.20 | |||||||||||
112 | 名無しスペクトル | 29 | 33.08 | |||||||||||
113 | たろう | 29 | 33.05 | |||||||||||
114 | グーニーズ | 29 | 33.05 | |||||||||||
115 | ニャッパー改 | 29 | 32.90 | |||||||||||
116 | いんさんが | 30 | 32.88 | |||||||||||
117 | 1 | ゆゆゆ | 30 | 32.79 | ||||||||||
118 | プレインムーン | 29 | 32.60 | |||||||||||
119 | No,9 | 29 | 32.59 | |||||||||||
120 | 十番組長@馬 | 30 | 32.51 | |||||||||||
121 | 風の迷路 | 29 | 32.48 | |||||||||||
122 | NGO(仮) | 28 | 32.39 | |||||||||||
123 | 観音 | 28 | 32.37 | |||||||||||
124 | ペッキンハイム | 29 | 32.37 | |||||||||||
125 | 声汰 | 29 | 32.36 | |||||||||||
126 | 白蛇 | 29 | 32.23 | |||||||||||
127 | インテル | 29 | 32.22 | |||||||||||
128 | コルト | 29 | 32.14 | |||||||||||
129 | プディングくん | 29 | 31.83 | |||||||||||
130 | れおん(甘党) | 28 | 31.70 | |||||||||||
131 | 漫湖って知ってる? | 27 | 31.43 | |||||||||||
132 | みみみ | 28 | 31.37 | |||||||||||
133 | らくだ | 28 | 31.31 | |||||||||||
134 | ゴーヤベイベー | 28 | 31.29 | |||||||||||
135 | ワルクェイド | 27 | 30.97 | |||||||||||
136 | ナン | 28 | 30.87 | |||||||||||
137 | 東風 | 26 | 30.75 | |||||||||||
138 | 助六は髭野郎 | 27 | 30.49 | |||||||||||
139 | オレカエル | 27 | 30.42 | |||||||||||
140 | 土星刑事 | 27 | 30.23 | |||||||||||
141 | SKDI | 27 | 29.82 | |||||||||||
142 | 山南敬助 | 26 | 29.75 | |||||||||||
143 | 恥知らずな金玉 | 25 | 29.67 | |||||||||||
144 | 生きててすいません | 26 | 29.62 | |||||||||||
145 | 高速噴射 | 27 | 29.49 | |||||||||||
146 | 腰ミノ | 26 | 29.43 | |||||||||||
147 | 板東EIJI | 26 | 29.37 | |||||||||||
148 | ぺんぎん | 25 | 29.31 | |||||||||||
149 | ペロンチーノ | 24 | 28.97 | |||||||||||
150 | 髪切りたい | 26 | 28.95 | |||||||||||
151 | おわらい | 26 | 28.93 | |||||||||||
152 | うつむきかげん | 25 | 28.72 | |||||||||||
153 | ねこパンマン | 25 | 28.67 | |||||||||||
154 | 福太郎 | 26 | 28.67 | |||||||||||
155 | 闘魂チャンス | 24 | 28.23 | |||||||||||
156 | 2 | 新人QP | 24 | 28.18 | ||||||||||
157 | 1 | クレ | 24 | 28.11 | ||||||||||
158 | 土砂降り雨水 | 23 | 26.69 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | うんこ伊忍道 | 観音 | amiと愛染翔子 | ペドロコスタ | 長谷川なぁみ | 家のカギ | system | たたお | 夜明けがやってきた | 東風 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
6 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.73) |
1 (8.98) |
4 (9.00) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
5 (7.51) |
1 (8.66) |
2 (8.00) |
2 (8.66) |
3 (8.04) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
|||||||
7点をつけた数 |
5 (6.36) |
8 (8.15) |
1 (7.06) |
7 (7.45) |
4 (7.11) |
1 (7.82) |
4 (8.66) |
6 (6.83) |
2 (7.89) |
|||||
6点をつけた数 |
15 (5.27) |
1 (6.54) |
9 (6.36) |
4 (6.16) |
10 (6.31) |
3 (6.22) |
1 (6.59) |
5 (7.06) |
7 (6.72) |
|||||
5点をつけた数 |
29 (4.26) |
2 (5.57) |
33 (4.73) |
5 (5.30) |
13 (5.23) |
14 (5.37) |
18 (5.58) |
10 (5.62) |
||||||
4点をつけた数 |
47 (3.32) |
8 (4.64) |
73 (3.26) |
6 (4.48) |
9 (4.22) |
15 (4.57) |
52 (4.34) |
50 (4.22) |
32 (4.09) |
24 (4.58) |
||||
3点をつけた数 |
46 (2.46) |
80 (3.77) |
26 (1.99) |
59 (3.71) |
57 (3.29) |
1 (3.80) |
86 (3.34) |
35 (3.00) |
107 (3.29) |
43 (3.61) |
||||
2点をつけた数 |
6 (1.69) |
65 (2.97) |
9 (0.95) |
63 (3.00) |
60 (2.44) |
7 (3.09) |
44 (1.92) |
49 (2.73) |
||||||
1点をつけた数 |
3 (1.02) |
15 (2.33) |
100 (2.43) |
16 (1.62) |
1 (1.02) |
10 (1.87) |
21 (1.93) |
|||||||
相関係数(%) | うんこ伊忍道 | 観音 | amiと愛染翔子 | ペドロコスタ | 長谷川なぁみ | 家のカギ | system | たたお | 夜明けがやってきた | 東風 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
うんこ伊忍道 | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
ペドロコスタ | - | |||||||||||||
長谷川なぁみ | - | |||||||||||||
家のカギ | - | |||||||||||||
system | - | |||||||||||||
たたお | - | |||||||||||||
夜明けがやってきた | - | |||||||||||||
東風 | - |