| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 観音 | shosho | 家のカギ | system | しらす | ふくめん | るーきー | ボリューミー | ポップガン | ねこパンマン | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | るーきー | 56 | 59.49 | ||||||||||
| 2 | 5 | どんどん | 53 | 57.58 | ||||||||||
| 3 | 2 | 風の迷路 | 54 | 55.76 | ||||||||||
| 4 | 5 | 生きててすいません | 49 | 55.26 | ||||||||||
| 5 | 1 | あみ彦 | 49 | 53.58 | ||||||||||
| 6 | 9 | ちょた | 51 | 53.04 | ||||||||||
| 7 | No,9 | 48 | 49.87 | |||||||||||
| 8 | 3 | ありせ | 45 | 48.98 | ||||||||||
| 9 | 1 | tousaka | 45 | 48.78 | ||||||||||
| 10 | 1 | しらす | 42 | 47.38 | ||||||||||
| 11 | 1 | 竹仙人 | 42 | 47.26 | ||||||||||
| 12 | 素股の助 | 45 | 46.72 | |||||||||||
| 13 | インテル | 43 | 46.32 | |||||||||||
| 14 | ポップガン | 41 | 45.79 | |||||||||||
| 15 | 1 | るららあ | 42 | 45.25 | ||||||||||
| 16 | 1 | 星檻 | 41 | 44.90 | ||||||||||
| 17 | 3 | ジンセイ | 40 | 44.03 | ||||||||||
| 18 | 1 | 俺が緒方孝市だ | 41 | 43.93 | ||||||||||
| 19 | そば湯 | 41 | 43.88 | |||||||||||
| 20 | ねこパンマン | 37 | 43.41 | |||||||||||
| 21 | きなこの結晶 | 40 | 43.35 | |||||||||||
| 22 | YU-KING | 42 | 43.28 | |||||||||||
| 23 | ボリューミー | 38 | 43.07 | |||||||||||
| 24 | 1 | ゆゆゆ | 39 | 43.01 | ||||||||||
| 25 | 2 | うしまる | 38 | 42.87 | ||||||||||
| 26 | いんさんが | 39 | 42.85 | |||||||||||
| 27 | 魔法の鍵 | 40 | 42.85 | |||||||||||
| 28 | あおぐろネコ | 38 | 42.36 | |||||||||||
| 29 | 4 | MA | 37 | 42.34 | ||||||||||
| 30 | (Y)o\o(Y) | 39 | 41.98 | |||||||||||
| 31 | ふくめん | 38 | 41.90 | |||||||||||
| 32 | 1 | うみたておじい | 40 | 41.69 | ||||||||||
| 33 | ペッキンハイム | 40 | 41.67 | |||||||||||
| 34 | スネ夫 | 37 | 41.50 | |||||||||||
| 35 | K's | 39 | 41.30 | |||||||||||
| 36 | 2 | フリー | 37 | 41.09 | ||||||||||
| 37 | 狂Gyu病 | 39 | 41.02 | |||||||||||
| 38 | くろさわ | 37 | 40.95 | |||||||||||
| 39 | 温かい図鑑 | 38 | 40.68 | |||||||||||
| 40 | 小いしだ | 37 | 40.41 | |||||||||||
| 41 | ヂー | 37 | 40.28 | |||||||||||
| 42 | マッキントッシュ | 37 | 40.24 | |||||||||||
| 43 | メン坊 | 38 | 40.22 | |||||||||||
| 44 | ひろナナナひろ | 37 | 40.13 | |||||||||||
| 45 | 2 | NGO(仮) | 38 | 40.10 | ||||||||||
| 46 | ジェイミー | 36 | 39.60 | |||||||||||
| 47 | オレカエル | 36 | 39.58 | |||||||||||
| 48 | 一発棒 | 35 | 39.48 | |||||||||||
| 49 | 夜明けがやってきた | 36 | 39.47 | |||||||||||
| 50 | 1 | shosho | 34 | 39.39 | ||||||||||
| 51 | ペロンチーノ | 35 | 39.12 | |||||||||||
| 52 | 1 | (´・ん・) | 35 | 39.08 | ||||||||||
| 53 | 福太郎 | 35 | 38.86 | |||||||||||
| 54 | SKDI | 36 | 38.75 | |||||||||||
| 55 | inahey | 34 | 38.72 | |||||||||||
| 56 | Violent Green | 37 | 38.72 | |||||||||||
| 57 | 漫湖って知ってる? | 35 | 38.65 | |||||||||||
| 58 | おんぶにだっこ | 36 | 38.55 | |||||||||||
| 59 | 地獄モグラ | 35 | 38.51 | |||||||||||
| 60 | パン屋再襲撃 | 34 | 38.47 | |||||||||||
| 61 | 2 | シジュウカラ | 35 | 38.44 | ||||||||||
| 62 | 亀梨シノブ | 37 | 38.31 | |||||||||||
| 63 | さぶ | 35 | 38.22 | |||||||||||
| 64 | ヒヨコの生き甲斐 | 35 | 38.12 | |||||||||||
| 65 | 土砂降り雨水 | 35 | 38.02 | |||||||||||
| 66 | ワルクェイド | 34 | 37.93 | |||||||||||
| 67 | 恥知らずな金玉 | 34 | 37.68 | |||||||||||
| 68 | かえで | 35 | 37.63 | |||||||||||
| 69 | 納珈出汁ぷりんせす | 36 | 37.60 | |||||||||||
| 70 | system | 36 | 37.49 | |||||||||||
| 71 | すじこ | 33 | 37.38 | |||||||||||
| 72 | キルヒホッフ | 34 | 37.21 | |||||||||||
| 73 | 土星刑事 | 32 | 37.17 | |||||||||||
| 74 | 山南敬助 | 34 | 37.02 | |||||||||||
| 75 | ヤスイ | 34 | 37.02 | |||||||||||
| 76 | おかやま | 32 | 37.01 | |||||||||||
| 77 | 1 | はぐはぐ | 33 | 36.89 | ||||||||||
| 78 | ペドロコスタ | 33 | 36.87 | |||||||||||
| 79 | 東京えくすかりばー | 34 | 36.82 | |||||||||||
| 80 | ロシツキー | 33 | 36.71 | |||||||||||
| 81 | 吹奏楽のための憂鬱 | 33 | 36.53 | |||||||||||
| 82 | イーストリバー | 33 | 36.46 | |||||||||||
| 83 | 雨女の里 | 33 | 36.24 | |||||||||||
| 84 | ナチョムス | 33 | 36.23 | |||||||||||
| 85 | 犬祭り | 33 | 36.02 | |||||||||||
| 86 | めろ | 33 | 35.96 | |||||||||||
| 87 | ハサミの使い方 | 33 | 35.85 | |||||||||||
| 88 | 1 | 須田 | 31 | 35.72 | ||||||||||
| 89 | れおん(甘党) | 33 | 35.71 | |||||||||||
| 90 | アジャリモチ | 33 | 35.65 | |||||||||||
| 91 | うつむきかげん | 32 | 35.41 | |||||||||||
| 92 | 駄目人 | 32 | 35.40 | |||||||||||
| 93 | ライト | 32 | 35.28 | |||||||||||
| 94 | 四国の偉人「はるこ」 | 31 | 35.20 | |||||||||||
| 95 | クレ | 31 | 35.18 | |||||||||||
| 96 | 斎藤 | 31 | 35.04 | |||||||||||
| 96 | みっこりーぬ♪ | 31 | 35.04 | |||||||||||
| 98 | 宇宙一つまらない男 | 31 | 34.93 | |||||||||||
| 99 | ゆずゆーさん | 32 | 34.89 | |||||||||||
| 100 | ニャッパー改 | 31 | 34.66 | |||||||||||
| 101 | 1 | モモス | 31 | 34.54 | ||||||||||
| 102 | ごちそう | 31 | 34.54 | |||||||||||
| 103 | みみみ | 31 | 34.51 | |||||||||||
| 104 | あんにゅい竹 | 31 | 34.51 | |||||||||||
| 105 | 回転神社 | 30 | 34.48 | |||||||||||
| 106 | 春日☆姫宮 | 30 | 34.34 | |||||||||||
| 107 | みちねこ | 32 | 34.23 | |||||||||||
| 108 | ぎゅうにゅう | 30 | 34.22 | |||||||||||
| 109 | セレナード | 30 | 34.02 | |||||||||||
| 110 | 声汰 | 30 | 33.65 | |||||||||||
| 111 | 1 | pipini-den | 28 | 33.46 | ||||||||||
| 112 | プロッキー | 30 | 33.40 | |||||||||||
| 113 | 自由帳 | 30 | 33.38 | |||||||||||
| 114 | 奥田 圭 | 30 | 33.34 | |||||||||||
| 115 | カバガラス | 30 | 33.18 | |||||||||||
| 116 | 松花堂 | 30 | 33.10 | |||||||||||
| 117 | 破風のおっさん | 29 | 33.09 | |||||||||||
| 118 | 観音 | 28 | 33.08 | |||||||||||
| 119 | 蛇道和海老 | 29 | 32.74 | |||||||||||
| 120 | こたつ | 29 | 32.56 | |||||||||||
| 121 | 一人ロボッツ | 29 | 32.42 | |||||||||||
| 122 | ベロニカ | 29 | 32.40 | |||||||||||
| 123 | ヴェイン | 30 | 32.31 | |||||||||||
| 124 | そばおんど | 28 | 32.07 | |||||||||||
| 125 | コリドラスのオス | 28 | 31.92 | |||||||||||
| 126 | 陶器 | 27 | 31.87 | |||||||||||
| 127 | 黒旗 | 27 | 31.82 | |||||||||||
| 128 | 腰ミノ | 28 | 31.81 | |||||||||||
| 129 | 艦長代理 | 28 | 31.73 | |||||||||||
| 130 | 石田 | 28 | 31.69 | |||||||||||
| 131 | ホッキャム | 27 | 31.64 | |||||||||||
| 132 | ゆーや | 27 | 31.55 | |||||||||||
| 133 | ホンコンR | 28 | 31.51 | |||||||||||
| 134 | 荒俣宏初単独 | 29 | 31.47 | |||||||||||
| 135 | JR大阪駅 | 27 | 31.16 | |||||||||||
| 136 | 家のカギ | 28 | 30.91 | |||||||||||
| 137 | 尺単位 | 27 | 30.86 | |||||||||||
| 138 | 悪魔将軍 | 27 | 30.73 | |||||||||||
| 139 | ひゃんぺら | 27 | 30.70 | |||||||||||
| 140 | だいすけサマー | 26 | 30.61 | |||||||||||
| 141 | 軽薄なhappy | 27 | 30.52 | |||||||||||
| 142 | ゆるる | 27 | 30.43 | |||||||||||
| 143 | みつたん | 27 | 30.42 | |||||||||||
| 144 | 貸出カード | 26 | 30.10 | |||||||||||
| 145 | 祁蒐楳 | 26 | 30.08 | |||||||||||
| 146 | 堀先生 | 26 | 29.84 | |||||||||||
| 147 | 蛇紋 | 27 | 29.69 | |||||||||||
| 148 | 有賀党 | 26 | 29.68 | |||||||||||
| 149 | パニックブルー | 26 | 29.56 | |||||||||||
| 150 | 葱と顎 | 26 | 29.37 | |||||||||||
| 151 | 1 | 長谷川なぁみ | 26 | 29.22 | ||||||||||
| 152 | ddh | 25 | 29.17 | |||||||||||
| 153 | KT | 25 | 29.15 | |||||||||||
| 154 | ろりはら | 25 | 29.12 | |||||||||||
| 155 | らくだ | 25 | 29.12 | |||||||||||
| 156 | グーニーズ | 25 | 29.10 | |||||||||||
| 157 | ブル | 25 | 29.00 | |||||||||||
| 158 | 黒魔ティ | 25 | 28.93 | |||||||||||
| 159 | バンキシャ | 25 | 28.92 | |||||||||||
| 160 | そうゆう | 25 | 28.81 | |||||||||||
| 161 | ポテト大革命 | 25 | 28.78 | |||||||||||
| 162 | ふわふわだけどくさい | 25 | 28.65 | |||||||||||
| 163 | アルファ先生 | 23 | 28.64 | |||||||||||
| 164 | 間 健二 | 25 | 28.57 | |||||||||||
| 165 | サバイバルバイパス | 24 | 28.25 | |||||||||||
| 166 | ロケットマン | 24 | 28.05 | |||||||||||
| 167 | サイパン | 24 | 27.72 | |||||||||||
| 168 | ちゃんこフォンデュ | 23 | 27.54 | |||||||||||
| 169 | たたお | 24 | 27.41 | |||||||||||
| 170 | 初妊婦 | 23 | 27.28 | |||||||||||
| 171 | 1000点上がり | 23 | 27.21 | |||||||||||
| 172 | ほろにが山 | 22 | 25.99 | |||||||||||
| 173 | 電子時計作成実験 | 21 | 25.77 | |||||||||||
| 174 | 2 | 新人QP | 21 | 25.71 | ||||||||||
| 175 | R.I.P | 21 | 25.26 | |||||||||||
| 176 | ゴーヤベイベー | 20 | 24.59 | |||||||||||
| 177 | ヨロ昆布 | 19 | 23.86 | |||||||||||
| 178 | 板東EIJI | 18 | 23.39 | |||||||||||
| 179 | 1 | 普通マン | 15 | 20.35 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 観音 | shosho | 家のカギ | system | しらす | ふくめん | るーきー | ボリューミー | ポップガン | ねこパンマン | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.57) |
8 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
4 (8.38) |
5 (9.08) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
2 (9.13) |
2 (9.57) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
5 (7.24) |
2 (8.18) |
1 (8.53) |
1 (9.13) |
2 (8.33) |
5 (7.81) |
2 (9.13) |
1 (8.22) |
||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.15) |
10 (6.16) |
3 (7.32) |
3 (7.52) |
2 (7.92) |
1 (7.14) |
4 (6.55) |
6 (7.56) |
2 (6.94) |
|||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.90) |
24 (5.14) |
2 (6.49) |
5 (6.56) |
3 (6.78) |
1 (6.02) |
7 (5.38) |
15 (6.09) |
12 (5.73) |
|||||
| 5点をつけた数 |
4 (5.72) |
26 (4.18) |
2 (5.69) |
4 (7.61) |
13 (5.64) |
3 (5.69) |
23 (4.96) |
29 (4.28) |
31 (4.73) |
38 (4.60) |
||||
| 4点をつけた数 |
20 (4.62) |
40 (3.29) |
2 (4.93) |
15 (6.08) |
16 (4.77) |
18 (4.67) |
57 (3.97) |
95 (3.27) |
60 (3.49) |
59 (3.56) |
||||
| 3点をつけた数 |
102 (3.60) |
37 (2.47) |
3 (4.21) |
22 (4.67) |
24 (3.95) |
81 (3.72) |
64 (3.06) |
35 (2.36) |
51 (2.38) |
49 (2.61) |
||||
| 2点をつけた数 |
49 (2.66) |
31 (1.74) |
7 (3.52) |
95 (3.38) |
56 (3.18) |
57 (2.85) |
27 (2.23) |
1 (1.55) |
10 (1.43) |
8 (1.76) |
||||
| 1点をつけた数 |
144 (2.88) |
42 (2.25) |
59 (2.47) |
13 (2.06) |
2 (1.49) |
3 (0.65) |
7 (1.04) |
|||||||
| 相関係数(%) | 観音 | shosho | 家のカギ | system | しらす | ふくめん | るーきー | ボリューミー | ポップガン | ねこパンマン | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| shosho | - | |||||||||||||
| 家のカギ | - | |||||||||||||
| system | - | |||||||||||||
| しらす | - | |||||||||||||
| ふくめん | - | |||||||||||||
| るーきー | - | |||||||||||||
| ボリューミー | - | |||||||||||||
| ポップガン | - | |||||||||||||
| ねこパンマン | - |