1074回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 三萬単騎の鬼 ガジュマル 黒ワサビ キヨスエ 川嶋 博之 作業日報 家のカギ system そばおんど しらす 単純合計 換算合計
1 3 ayu 46 51.57
2 2 shosho 41 48.08
3 6 ペニ森 42 47.89
4 サイレン 41 47.66
5 4 インテル 41 47.60
6 東京えくすかりばー 39 47.00
7 (Y)o\o(Y) 40 46.90
8 3 daydreamer 41 46.78
9 小いしだ 40 46.66
10 DV 39 46.54
11 1 ヒヨコの生き甲斐 40 46.53
12 3 おはようジパング 40 46.38
13 1 蛇道和海老 38 46.05
14 1 駄目人 39 45.61
15 こむぎむ 39 45.25
16 そばおんど 38 44.53
17 1 トムソンガゼル 36 44.43
18 1 Shinobu 36 44.16
19 姑息なニースリーブ 38 44.09
20 4 間 健二 38 43.87
21 1 回転神社 37 43.62
22 かえで 37 43.20
23 1 うしまる 34 42.94
24 1 川嶋 博之 35 42.91
25 1 三萬単騎の鬼 36 42.84
26 1 ゆゆゆ 37 42.83
27 くろさわ 35 42.79
28 1 鉄生 35 42.69
29 モニュメン太 36 42.51
30 鬼と共同ロッカー 35 42.25
31 魔法の鍵 35 42.19
32 3 脱臼肥大症 36 42.17
33 ドラd 35 41.94
34 バンキシャ 36 41.84
35 すみす 34 41.83
36 KT 35 41.72
37 1 ワルクェイド 34 41.37
38 1 手切金はいつもハム 36 41.35
39 腹心 35 41.29
40 たに 34 41.26
41 1 wimasu 35 41.23
42 山南敬助 34 41.14
43 カバガラス 34 41.02
44 2 Seti 35 40.96
45 グーニーズ 34 40.70
46 星檻 34 40.69
47 斎藤 34 40.65
48 1 闘魂チャンス 35 40.58
49 1 みこみこ 35 40.55
50 るーきー 34 40.18
51 みちねこ 33 40.10
52 風来坊 33 40.06
53 (´・ん・) 33 40.04
54 ベクター・赤城 33 39.90
55 メン坊 33 39.80
56 荒俣宏初単独 33 39.69
57 ふくめん 31 39.66
58 サラエボ眉間 33 39.64
59 れおん(甘党) 32 39.44
60 1 ひやしそうめん 33 39.40
61 そうゆう 33 39.39
62 腰ミノ 33 39.39
63 ジェネラル 32 39.34
64 レイン 33 39.21
65 あんにゅい竹 33 39.02
66 いんく 31 39.01
67 S移動 33 38.93
68 ぬるぬぷ 31 38.87
69 1 ヒャク園 33 38.75
70 パリシャツ 32 38.64
71 ハーレー 33 38.44
72 MA 33 38.41
73 夜明けがやってきた 32 38.37
74 P様 31 38.30
75 スネ夫 31 38.28
76 パートタイマー 31 38.23
77 につぽんや 32 38.19
78 葱と顎 32 38.18
79 1 浪人形・ラ 32 37.92
80 三平 31 37.84
81 カンロ 31 37.80
82 15円 33 37.79
83 ふぃれそ 30 37.73
84 ペドロコスタ 32 37.61
85 あみ彦 32 37.51
86 デパ 31 37.31
87 闇色珈琲 30 37.20
88 イーストリバー 30 37.17
89 はぐはぐ 30 37.12
90 だいすけサマー 31 37.08
91 ぺんぎん 30 37.07
92 ヂー 31 36.94
93 Violent Green 30 36.86
94 症例A 29 36.72
95 1000点上がり 31 36.65
96 おてんつ 30 36.58
97 どんどん 30 36.49
98 ちゃんこフォンデュ 30 36.43
99 ミートパイ奥野 29 36.42
100 セレナード 30 36.24
101 サンタモニカ 28 36.11
102 1 ね。 30 36.00
103 うみたておじい 29 36.00
104 なはじーん 29 36.00
105 俺が緒方孝市だ 29 35.94
106 ふたくち餃子 29 35.68
107 ナマエナンカナイヨ 28 35.52
108 家のカギ 28 35.34
109 肩たたきコリ太郎 29 35.31
110 ddh 28 35.26
111 土兎 29 35.20
112 フランベルジュ 29 35.03
113 クレ 29 35.03
114 アリソタソ 28 34.79
115 素股の助 28 34.60
116 ライト 28 34.59
117 げんじぃ3rd 28 34.55
118 白蛇 29 34.55
119 お笑い大魔王 27 34.50
120 りとちん 28 34.48
121 山下 銃 26 34.45
122 オレカエル 28 34.44
123 有賀党 27 34.36
124 観音 28 34.34
125 生きててすいません 28 34.27
126 ろりはら 27 34.26
127 切り裂きジャック 28 34.26
128 ツバクロブラック 28 34.25
129 スターライト歌舞伎 28 34.25
130 馬鹿男 28 34.18
131 ヂョオ 27 34.08
132 ゴーヤベイベー 28 34.02
133 すじこ 27 34.02
134 初妊婦 27 33.99
135 納珈出汁ぷりんせす 27 33.90
136 レックス先生 27 33.87
137 ふるかうんと 28 33.80
138 奥田 圭 26 33.73
139 温かい図鑑 29 33.71
140 ガジュマル 24 33.57
141 モモス 27 33.47
142 作業日報 26 33.46
143 1 宇宙一つまらない男 28 33.34
144 胃薬モックンS 27 33.33
145 雨女の里 26 33.12
146 声汰 26 33.00
147 ラファエル 27 32.99
148 ガドリニウム 27 32.93
149 お寿司in the sky 26 32.86
150 モリタさん 26 32.83
151 尺単位 26 32.73
152 中里篤史 26 32.71
153 SKDI 26 32.70
154 炎筆王バフンウニ 26 32.44
155 ニャッパー改 25 32.38
156 しらす 24 32.30
157 サバイバルバイパス 25 32.18
158 25 32.11
159 横モレ防止 25 32.09
160 1 鈴木 24 31.99
161 地獄モグラ 25 31.92
162 ポリス 25 31.91
163 漫湖って知ってる? 24 31.86
164 スグラ 25 31.80
165 一人ロボッツ 25 31.73
166 Deadheads 25 31.64
167 石田 25 31.36
168 高速噴射 25 31.33
169 かるめす(改) 24 31.32
170 板東EIJI 25 31.10
171 男勝りのジュリア 23 31.09
172 カシクラヴ 24 30.90
173 1 にーにー姫 24 30.86
174 青メガネ 24 30.81
175 お墓 25 30.80
176 エコノミー 24 30.80
177 1 ペロンチーノ 24 30.77
178 よみちん 24 30.70
179 みっこりーぬ♪ 23 30.60
180 ひゃんぺら 24 30.47
181 ほろにが山 23 30.44
182 1 NGO(仮) 22 30.33
183 system 25 30.32
184 あんば 23 30.29
185 Hi 24 30.19
186 みみみ 24 30.05
187 いんさんが 23 30.02
188 ブロック塀 22 29.99
189 コロリン 23 29.90
190 22 29.62
191 ゆずゆーさん 22 29.61
192 瑞西 22 28.98
193 ワイケー 21 28.93
194 JR大阪駅 22 28.90
195 ブル 22 28.82
196 どんなカンナ 21 28.81
197 組長キック 21 28.75
198 たろう 22 28.58
199 こっぱい 22 28.56
200 福福兎 21 28.46
201 パニックブルー 21 28.35
202 堀先生 21 28.31
203 憎いあん駅前 21 27.95
204 hokt 20 27.68
205 たたお 19 26.95
206 ゆーや 19 26.88
207 YASSY 19 26.75
208 ただの屍 18 26.12
209 丸で外山 18 24.87
順位 ユーザ名 三萬単騎の鬼 ガジュマル 黒ワサビ キヨスエ 川嶋 博之 作業日報 家のカギ system そばおんど しらす 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
2
(10.00)
26
(10.00)
9点をつけた数 1
(8.82)
1
(9.57)
7
(8.77)
8点をつけた数 1
(8.66)
3
(7.70)
1
(8.34)
6
(7.94)
14
(7.60)
1
(9.13)
7点をつけた数 5
(7.47)
4
(6.62)
3
(7.16)
7
(6.96)
6
(6.48)
2
(8.66)
6点をつけた数 3
(8.15)
7
(6.34)
17
(5.60)
5
(7.71)
9
(6.04)
8
(6.04)
9
(5.43)
6
(7.40)
5
(6.97)
5点をつけた数 11
(6.70)
16
(5.27)
26
(4.64)
4
(5.83)
22
(4.99)
13
(5.15)
15
(4.44)
12
(6.21)
6
(5.97)
4点をつけた数 41
(5.34)
29
(4.28)
48
(3.74)
122
(4.14)
38
(4.01)
33
(4.32)
12
(3.52)
16
(5.09)
17
(5.02)
3点をつけた数 40
(4.09)
86
(3.35)
76
(2.91)
65
(2.65)
105
(3.10)
39
(3.54)
20
(2.67)
3
(6.31)
26
(4.05)
43
(4.13)
2点をつけた数 55
(2.96)
64
(2.50)
29
(2.15)
9
(1.40)
28
(2.27)
45
(2.81)
23
(1.91)
24
(4.75)
116
(3.09)
76
(3.30)
1点をつけた数 58
(1.95)
4
(1.48)
4
(0.45)
1
(1.54)
55
(2.13)
76
(1.23)
181
(3.34)
30
(2.23)
60
(2.53)
相関係数(%) 三萬単騎の鬼 ガジュマル 黒ワサビ キヨスエ 川嶋 博之 作業日報 家のカギ system そばおんど しらす
換算合計
三萬単騎の鬼 -
ガジュマル -
黒ワサビ -
キヨスエ -
川嶋 博之 -
作業日報 -
家のカギ -
system -
そばおんど -
しらす -