順位 | ♥ | ユーザ名 | 胆ピエロ | ぺんぎん | 1000点上がり | 豊島区・山野健磁 | 観音 | ぽんこつ | ペドロコスタ | 狐染 | きのこの森猫 | 若武者 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 狐染 | 51 | 54.67 | ||||||||||
2 | はぐはぐ | 47 | 51.01 | |||||||||||
3 | 3 | バンバン! | 45 | 49.73 | ||||||||||
4 | 1 | 漢字読めない | 44 | 48.88 | ||||||||||
5 | 1 | 僕 | 44 | 48.56 | ||||||||||
6 | ふぃれそ | 42 | 45.87 | |||||||||||
7 | 2 | ZOO☆MA | 41 | 45.45 | ||||||||||
8 | 1 | たろう | 41 | 45.45 | ||||||||||
9 | 1 | 星檻 | 42 | 45.21 | ||||||||||
10 | 瑞西 | 40 | 44.68 | |||||||||||
11 | 1 | MASAH | 40 | 44.42 | ||||||||||
12 | 2 | インテル | 40 | 43.70 | ||||||||||
13 | 1000点上がり | 38 | 43.47 | |||||||||||
14 | 1 | 堀先生 | 39 | 42.65 | ||||||||||
15 | ぺんぎん | 38 | 42.20 | |||||||||||
16 | どんどん | 37 | 42.04 | |||||||||||
17 | そうゆう | 37 | 41.45 | |||||||||||
18 | クニオ | 38 | 41.19 | |||||||||||
19 | すじこ | 38 | 41.12 | |||||||||||
20 | ヨミ | 36 | 40.99 | |||||||||||
21 | 松浜本田 | 37 | 40.96 | |||||||||||
22 | 1 | 葱と顎 | 38 | 40.93 | ||||||||||
23 | おかず | 35 | 40.63 | |||||||||||
24 | サラエボ眉間 | 36 | 40.43 | |||||||||||
25 | laughtooneself | 36 | 40.37 | |||||||||||
26 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 40.36 | ||||||||||
27 | ブル | 37 | 40.34 | |||||||||||
28 | 豊島区・山野健磁 | 35 | 40.29 | |||||||||||
29 | 1 | ゆゆゆ | 37 | 40.21 | ||||||||||
30 | ホンコンR | 36 | 39.99 | |||||||||||
31 | おはようジパング | 36 | 39.71 | |||||||||||
32 | ダンテ | 37 | 39.65 | |||||||||||
33 | 観音 | 35 | 39.34 | |||||||||||
34 | スターライト歌舞伎 | 36 | 39.18 | |||||||||||
35 | セレナード | 35 | 39.17 | |||||||||||
36 | ハーゲンダッツ | 34 | 39.13 | |||||||||||
37 | 三平 | 34 | 39.10 | |||||||||||
38 | ペップ | 33 | 38.65 | |||||||||||
39 | エコノミー | 34 | 38.19 | |||||||||||
40 | ひぬなーな | 33 | 38.15 | |||||||||||
41 | ジェネラル | 34 | 38.02 | |||||||||||
42 | かるめす(改) | 34 | 38.00 | |||||||||||
43 | にゃ | 35 | 37.77 | |||||||||||
44 | あんば | 34 | 37.76 | |||||||||||
45 | 大佐への道 | 34 | 37.67 | |||||||||||
46 | クレ | 33 | 37.55 | |||||||||||
47 | あみ彦 | 34 | 37.49 | |||||||||||
48 | 回転神社 | 33 | 37.17 | |||||||||||
49 | 男勝りのジュリア | 33 | 36.98 | |||||||||||
50 | 間 健二 | 34 | 36.95 | |||||||||||
51 | 1 | 奥田 圭 | 33 | 36.66 | ||||||||||
52 | ヴェイン | 32 | 36.63 | |||||||||||
53 | れおん(甘党) | 32 | 36.15 | |||||||||||
54 | ハム | 33 | 35.98 | |||||||||||
55 | ライアン | 33 | 35.95 | |||||||||||
56 | 珍犯爺 | 33 | 35.95 | |||||||||||
57 | スグラ | 32 | 35.41 | |||||||||||
58 | 温かい図鑑 | 31 | 35.25 | |||||||||||
59 | 漫湖って知ってる? | 31 | 34.96 | |||||||||||
60 | ワイケー | 30 | 34.94 | |||||||||||
61 | ひゃんぺら | 32 | 34.87 | |||||||||||
62 | 鉄格子ふにゃり | 32 | 34.82 | |||||||||||
63 | いんさんが | 31 | 34.71 | |||||||||||
64 | ラファエル | 31 | 34.56 | |||||||||||
65 | イーストリバー | 31 | 34.50 | |||||||||||
66 | Hi | 31 | 34.43 | |||||||||||
67 | 小いしだ | 30 | 34.26 | |||||||||||
68 | 1 | モニュメン太 | 31 | 34.25 | ||||||||||
69 | (Y)o\o(Y) | 31 | 34.18 | |||||||||||
70 | あんにゅい竹 | 31 | 34.05 | |||||||||||
71 | ショボビッチ | 29 | 33.98 | |||||||||||
72 | P様 | 30 | 33.84 | |||||||||||
73 | トラクター | 30 | 33.59 | |||||||||||
74 | 声汰 | 30 | 33.25 | |||||||||||
75 | アジ公 | 29 | 33.20 | |||||||||||
76 | ジャクソン | 29 | 33.20 | |||||||||||
77 | うしまる | 30 | 33.20 | |||||||||||
78 | どんなカンナ | 29 | 33.03 | |||||||||||
79 | MA | 29 | 33.00 | |||||||||||
80 | ぬるぬぷ | 29 | 32.65 | |||||||||||
81 | キャロライン | 29 | 32.64 | |||||||||||
82 | 駄目人 | 28 | 32.63 | |||||||||||
83 | オレカエル | 29 | 32.50 | |||||||||||
84 | S移動 | 29 | 32.47 | |||||||||||
85 | 鬼と共同ロッカー | 29 | 32.32 | |||||||||||
86 | ぽんこつ | 28 | 32.23 | |||||||||||
87 | 竹仙人 | 28 | 32.19 | |||||||||||
88 | 3 | ふわふわだけどくさい | 28 | 32.01 | ||||||||||
89 | Violent Green | 28 | 31.76 | |||||||||||
90 | 1 | ゆずゆーさん | 28 | 31.74 | ||||||||||
91 | ロケットマン | 28 | 31.70 | |||||||||||
92 | 宇宙一つまらない男 | 27 | 31.46 | |||||||||||
93 | ニャッパー改 | 27 | 31.40 | |||||||||||
94 | パートタイマー | 27 | 31.31 | |||||||||||
95 | サバイバルバイパス | 27 | 31.31 | |||||||||||
96 | 蔵緋 | 28 | 31.27 | |||||||||||
97 | コンビニ | 28 | 31.17 | |||||||||||
98 | みちねこ | 27 | 31.03 | |||||||||||
99 | ペドロコスタ | 27 | 30.92 | |||||||||||
100 | 3 | 鯖キック | 26 | 30.58 | ||||||||||
101 | 新人QP | 27 | 30.42 | |||||||||||
102 | 1 | ddh | 27 | 30.38 | ||||||||||
103 | コボルト | 26 | 29.86 | |||||||||||
104 | ヤスイ | 25 | 29.64 | |||||||||||
105 | 1 | 土兎 | 25 | 29.62 | ||||||||||
106 | かるかん | 26 | 29.55 | |||||||||||
107 | 初妊婦 | 25 | 29.13 | |||||||||||
108 | いけめん | 25 | 29.08 | |||||||||||
109 | りとちん | 25 | 28.91 | |||||||||||
110 | 1 | 斎藤 | 25 | 28.87 | ||||||||||
111 | 若武者 | 25 | 28.73 | |||||||||||
112 | 1 | ペニ森 | 24 | 28.71 | ||||||||||
113 | ギャラリア | 24 | 28.32 | |||||||||||
114 | 1 | XtraX | 24 | 28.06 | ||||||||||
115 | 3 | NGO(仮) | 23 | 27.61 | ||||||||||
116 | 平忠度 | 23 | 27.30 | |||||||||||
117 | 闘魂チャンス | 22 | 26.09 | |||||||||||
118 | ろりはら | 21 | 25.80 | |||||||||||
119 | きのこの森猫 | 21 | 25.62 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 胆ピエロ | ぺんぎん | 1000点上がり | 豊島区・山野健磁 | 観音 | ぽんこつ | ペドロコスタ | 狐染 | きのこの森猫 | 若武者 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.57) |
1 (8.55) |
1 (9.57) |
1 (8.78) |
1 (9.13) |
|||||||||
8点をつけた数 |
4 (8.02) |
1 (7.57) |
1 (8.27) |
2 (7.62) |
1 (8.66) |
1 (8.04) |
||||||||
7点をつけた数 |
5 (6.55) |
1 (6.62) |
3 (7.04) |
5 (6.51) |
2 (7.55) |
1 (8.66) |
3 (7.00) |
2 (6.92) |
||||||
6点をつけた数 |
19 (5.19) |
1 (5.72) |
4 (5.87) |
12 (5.46) |
1 (6.49) |
1 (7.33) |
4 (6.01) |
2 (5.98) |
||||||
5点をつけた数 |
26 (3.94) |
2 (4.87) |
16 (4.77) |
22 (4.48) |
3 (5.49) |
3 (6.08) |
3 (7.61) |
4 (5.07) |
12 (5.09) |
2 (7.61) |
||||
4点をつけた数 |
37 (2.81) |
18 (4.06) |
37 (3.76) |
25 (3.56) |
6 (4.55) |
14 (4.91) |
5 (6.04) |
19 (4.19) |
18 (4.24) |
7 (6.01) |
||||
3点をつけた数 |
19 (1.81) |
83 (3.30) |
45 (2.82) |
22 (2.71) |
59 (3.66) |
40 (3.83) |
18 (4.60) |
49 (3.37) |
41 (3.45) |
26 (4.54) |
||||
2点をつけた数 |
5 (0.98) |
10 (2.60) |
9 (1.99) |
23 (1.95) |
46 (2.85) |
57 (2.84) |
78 (3.29) |
37 (2.60) |
34 (2.72) |
67 (3.21) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.33) |
2 (1.25) |
5 (1.27) |
2 (1.96) |
14 (2.14) |
8 (2.04) |
16 (2.05) |
|||||||
相関係数(%) | 胆ピエロ | ぺんぎん | 1000点上がり | 豊島区・山野健磁 | 観音 | ぽんこつ | ペドロコスタ | 狐染 | きのこの森猫 | 若武者 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
ぺんぎん | - | |||||||||||||
1000点上がり | - | |||||||||||||
豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
ぽんこつ | - | |||||||||||||
ペドロコスタ | - | |||||||||||||
狐染 | - | |||||||||||||
きのこの森猫 | - | |||||||||||||
若武者 | - |