| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | デカ丸 | 下敷き | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | 平忠度 | 堀先生 | ペドロコスタ | 家のカギ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンテ | 50 | 50.60 | ||||||||||
| 2 | はぐはぐ | 50 | 50.42 | |||||||||||
| 3 | 19 | ゴーヤベイベー | 50 | 50.06 | ||||||||||
| 4 | 2 | イザベル・サルリ | 49 | 49.55 | ||||||||||
| 5 | 3 | うしまる | 48 | 49.25 | ||||||||||
| 6 | ほとととととぎす | 48 | 49.17 | |||||||||||
| 7 | 1 | ユンケルライフ | 48 | 48.42 | ||||||||||
| 8 | お寿司in the sky | 47 | 48.28 | |||||||||||
| 9 | 15 | 西園寺くまー | 43 | 47.94 | ||||||||||
| 10 | 4 | ライアン | 47 | 47.44 | ||||||||||
| 11 | 2 | 胆ピエロ | 47 | 47.09 | ||||||||||
| 12 | 1 | 涼秋 | 47 | 46.99 | ||||||||||
| 13 | 4 | かるめす(改) | 45 | 46.47 | ||||||||||
| 14 | 1 | 瑞西 | 44 | 45.28 | ||||||||||
| 15 | 男勝りのジュリア | 45 | 45.20 | |||||||||||
| 16 | drag★★star | 44 | 44.73 | |||||||||||
| 17 | 1 | 放熱フィン | 43 | 44.22 | ||||||||||
| 18 | 1 | コギャルとルパン | 43 | 43.86 | ||||||||||
| 19 | ナチョムス | 43 | 43.79 | |||||||||||
| 20 | ddh | 42 | 43.69 | |||||||||||
| 21 | 3 | クニオ | 41 | 42.99 | ||||||||||
| 22 | 1 | キャロライン | 41 | 42.44 | ||||||||||
| 23 | そうゆう | 42 | 42.44 | |||||||||||
| 24 | 1 | MA | 41 | 42.11 | ||||||||||
| 25 | ミニー | 40 | 41.85 | |||||||||||
| 26 | 1 | 声汰 | 41 | 41.70 | ||||||||||
| 27 | 1 | 初妊婦 | 41 | 41.68 | ||||||||||
| 28 | イトウテル | 40 | 41.61 | |||||||||||
| 29 | セレナード | 41 | 41.55 | |||||||||||
| 30 | パルトる | 40 | 41.46 | |||||||||||
| 31 | 1 | お墓 | 40 | 41.05 | ||||||||||
| 32 | 1 | れおん(甘党) | 40 | 41.00 | ||||||||||
| 33 | 高速噴射 | 40 | 40.96 | |||||||||||
| 34 | P様 | 39 | 40.67 | |||||||||||
| 35 | 手切金はいつもハム | 39 | 40.55 | |||||||||||
| 36 | ふわふわだけどくさい | 40 | 40.34 | |||||||||||
| 37 | 1 | パーリーゲイツ | 38 | 40.11 | ||||||||||
| 38 | 家のカギ | 38 | 40.03 | |||||||||||
| 39 | ナマエナンカナイヨ | 38 | 40.03 | |||||||||||
| 40 | ムニ | 39 | 39.82 | |||||||||||
| 41 | 1 | shosho | 38 | 39.67 | ||||||||||
| 42 | どんどん | 38 | 39.62 | |||||||||||
| 43 | 1 | system | 37 | 39.61 | ||||||||||
| 44 | いけめん | 38 | 39.40 | |||||||||||
| 45 | 土兎 | 38 | 39.30 | |||||||||||
| 46 | 闇色珈琲 | 38 | 39.10 | |||||||||||
| 47 | 一人ロボッツ | 38 | 38.81 | |||||||||||
| 48 | ナン | 38 | 38.73 | |||||||||||
| 49 | イーストリバー | 37 | 38.31 | |||||||||||
| 50 | だいすけサマー | 36 | 38.25 | |||||||||||
| 51 | バンバン! | 37 | 38.12 | |||||||||||
| 52 | いんさんが | 35 | 38.11 | |||||||||||
| 53 | ミッチーチェン | 36 | 38.07 | |||||||||||
| 54 | 豊島区・山野健磁 | 36 | 37.89 | |||||||||||
| 55 | につぽんや | 37 | 37.80 | |||||||||||
| 56 | ブル | 36 | 37.46 | |||||||||||
| 57 | 1 | 間 健二 | 36 | 37.30 | ||||||||||
| 58 | ayu | 35 | 37.25 | |||||||||||
| 59 | モニュメン太 | 36 | 37.12 | |||||||||||
| 60 | 宇宙一つまらない男 | 35 | 37.06 | |||||||||||
| 61 | 1 | Violent Green | 35 | 36.89 | ||||||||||
| 62 | 回転神社 | 35 | 36.44 | |||||||||||
| 63 | どん君 | 35 | 36.41 | |||||||||||
| 64 | Hi | 35 | 36.38 | |||||||||||
| 65 | 鉄格子ふにゃり | 35 | 36.12 | |||||||||||
| 66 | 1 | 洋介山 | 33 | 36.07 | ||||||||||
| 67 | トラクター | 35 | 35.94 | |||||||||||
| 68 | みちねこ | 35 | 35.83 | |||||||||||
| 69 | でんでろ | 34 | 35.76 | |||||||||||
| 70 | 観音 | 34 | 35.62 | |||||||||||
| 71 | らも | 34 | 35.47 | |||||||||||
| 72 | ちな | 34 | 35.28 | |||||||||||
| 73 | ヤスイ | 34 | 35.22 | |||||||||||
| 74 | 姑息なニースリーブ | 33 | 35.21 | |||||||||||
| 75 | アンコール中毒 | 34 | 35.10 | |||||||||||
| 76 | 鳥海山 | 32 | 34.77 | |||||||||||
| 77 | あみ彦 | 33 | 34.56 | |||||||||||
| 78 | キルヒホッフ | 33 | 34.55 | |||||||||||
| 79 | おかず | 33 | 34.41 | |||||||||||
| 80 | ヘッドデモモ | 32 | 34.39 | |||||||||||
| 81 | うみたておじい | 33 | 34.32 | |||||||||||
| 82 | スグラ | 33 | 34.27 | |||||||||||
| 83 | イグリット | 32 | 34.23 | |||||||||||
| 84 | ハーゲンダッツ | 33 | 34.19 | |||||||||||
| 85 | 腰ミノ | 33 | 34.01 | |||||||||||
| 86 | 長谷川なぁみ | 32 | 34.00 | |||||||||||
| 87 | シバキ | 32 | 33.93 | |||||||||||
| 88 | ロシツキー | 32 | 33.93 | |||||||||||
| 89 | ポリス | 32 | 33.87 | |||||||||||
| 90 | デスゴリアン | 31 | 33.64 | |||||||||||
| 91 | 君に踵落とし | 32 | 33.55 | |||||||||||
| 92 | ゆゆゆ | 32 | 33.51 | |||||||||||
| 93 | おはようジパング | 31 | 33.25 | |||||||||||
| 94 | すじこ | 32 | 33.23 | |||||||||||
| 95 | くれぐれもくれぐれろ | 31 | 32.95 | |||||||||||
| 96 | アリソタソ | 31 | 32.82 | |||||||||||
| 97 | オレカエル | 31 | 32.79 | |||||||||||
| 98 | パートタイマー | 31 | 32.74 | |||||||||||
| 99 | らくだ | 30 | 32.63 | |||||||||||
| 100 | 葱と顎 | 31 | 32.59 | |||||||||||
| 101 | ゆずゆーさん | 30 | 32.50 | |||||||||||
| 102 | 漫湖って知ってる? | 30 | 32.49 | |||||||||||
| 103 | ろりはら | 30 | 32.33 | |||||||||||
| 104 | モモス | 30 | 32.24 | |||||||||||
| 105 | S移動 | 30 | 32.13 | |||||||||||
| 106 | 温かい図鑑 | 30 | 32.09 | |||||||||||
| 107 | 精巣 | 30 | 32.05 | |||||||||||
| 108 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 31.88 | |||||||||||
| 109 | ペドロコスタ | 30 | 31.33 | |||||||||||
| 110 | おわらい | 29 | 31.28 | |||||||||||
| 111 | サイレン | 29 | 31.22 | |||||||||||
| 112 | ひろナナナひろ | 29 | 31.19 | |||||||||||
| 113 | 2 | NGO(仮) | 29 | 31.04 | ||||||||||
| 114 | ふるかうんと | 29 | 30.98 | |||||||||||
| 115 | 斎藤 | 28 | 30.94 | |||||||||||
| 116 | モリタさん | 29 | 30.93 | |||||||||||
| 117 | ヂョオ | 28 | 30.35 | |||||||||||
| 118 | あいママーン | 28 | 30.35 | |||||||||||
| 119 | 壊れた砂時計 | 28 | 30.27 | |||||||||||
| 120 | アジ公 | 28 | 30.17 | |||||||||||
| 121 | 普通マン | 27 | 30.11 | |||||||||||
| 122 | 闘魂チャンス | 28 | 30.09 | |||||||||||
| 123 | フーテン | 27 | 29.81 | |||||||||||
| 124 | 奥田 圭 | 27 | 29.74 | |||||||||||
| 125 | ピカ | 27 | 29.41 | |||||||||||
| 126 | kujira | 27 | 29.37 | |||||||||||
| 127 | 堀先生 | 27 | 29.31 | |||||||||||
| 128 | ギャラリア | 27 | 29.29 | |||||||||||
| 129 | 一発棒 | 27 | 29.26 | |||||||||||
| 130 | サンタモニカ | 27 | 29.04 | |||||||||||
| 131 | サイパン | 26 | 28.86 | |||||||||||
| 132 | 1 | ハム | 26 | 28.82 | ||||||||||
| 133 | 結婚したい | 26 | 28.69 | |||||||||||
| 134 | バンキシャ | 26 | 28.34 | |||||||||||
| 135 | インテル | 25 | 27.98 | |||||||||||
| 136 | 殺菌2 | 25 | 27.86 | |||||||||||
| 137 | りとちん | 25 | 27.67 | |||||||||||
| 138 | 1 | たろう | 24 | 27.47 | ||||||||||
| 139 | グーニーズ | 24 | 27.42 | |||||||||||
| 140 | 納珈出汁ぷりんせす | 24 | 27.23 | |||||||||||
| 141 | 狂Gyu病 | 24 | 27.20 | |||||||||||
| 142 | バレロン | 23 | 26.52 | |||||||||||
| 143 | 1 | ワイケー | 22 | 25.59 | ||||||||||
| 144 | ニャッパー改 | 20 | 24.00 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | デカ丸 | 下敷き | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | 平忠度 | 堀先生 | ペドロコスタ | 家のカギ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
11 (10.00) |
|||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (8.85) |
1 (9.57) |
3 (8.81) |
1 (9.13) |
2 (8.83) |
1 (9.57) |
7 (8.80) |
|||||||
| 8点をつけた数 |
3 (7.59) |
1 (7.74) |
1 (8.22) |
5 (7.66) |
1 (8.66) |
1 (8.08) |
4 (7.70) |
1 (9.13) |
5 (7.65) |
|||||
| 7点をつけた数 |
7 (6.47) |
7 (6.69) |
1 (6.94) |
6 (6.57) |
1 (7.50) |
1 (7.08) |
8 (6.63) |
2 (7.49) |
6 (6.55) |
|||||
| 6点をつけた数 |
16 (5.41) |
6 (5.69) |
2 (5.74) |
11 (5.54) |
3 (6.41) |
4 (6.12) |
7 (5.62) |
1 (6.79) |
9 (5.51) |
|||||
| 5点をつけた数 |
12 (4.42) |
9 (4.74) |
16 (4.61) |
22 (4.57) |
4 (5.37) |
7 (5.21) |
14 (4.66) |
3 (5.71) |
2 (5.59) |
10 (4.54) |
||||
| 4点をつけた数 |
38 (3.49) |
26 (3.85) |
94 (3.57) |
21 (3.66) |
22 (4.40) |
22 (4.35) |
31 (3.76) |
19 (4.69) |
10 (4.71) |
16 (3.63) |
||||
| 3点をつけた数 |
57 (2.64) |
62 (3.03) |
23 (2.62) |
31 (2.83) |
71 (3.49) |
42 (3.55) |
30 (2.93) |
56 (3.74) |
53 (3.88) |
17 (2.79) |
||||
| 2点をつけた数 |
8 (1.88) |
27 (2.27) |
4 (1.78) |
27 (2.06) |
41 (2.66) |
65 (2.80) |
40 (2.17) |
60 (2.87) |
60 (3.10) |
21 (2.02) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.20) |
2 (1.60) |
2 (1.05) |
15 (1.39) |
6 (1.49) |
3 (2.08) |
15 (2.39) |
41 (1.35) |
||||||
| 相関係数(%) | ゆずゆーさん | デカ丸 | 下敷き | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | 平忠度 | 堀先生 | ペドロコスタ | 家のカギ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| デカ丸 | - | |||||||||||||
| 下敷き | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| 腰ミノ | - | |||||||||||||
| 平忠度 | - | |||||||||||||
| 堀先生 | - | |||||||||||||
| ペドロコスタ | - | |||||||||||||
| 家のカギ | - |