1006回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 ゆずゆーさん コボルト NUMBER NINE いけめん 豊島区・山野健磁 MA mk かるかん P様 ペドロコスタ 単純合計 換算合計
1 3 MA 48 54.72
2 2 ひゃんぺら 49 54.18
3 6 川嶋 博之 49 53.51
4 2 犀門 48 53.21
5 19 メリケンコック 45 49.84
6 8 アジャリモチ 43 47.93
7 5 ごちそう 42 46.12
8 1 41 46.10
9 1 鳥類 42 46.08
10 ガジュマル 41 45.96
11 5 豊島区・山野健磁 40 45.01
12 1 土兎 40 44.72
13 2 れおん(甘党) 40 44.65
14 1 うしまる 40 44.61
15 1 ガドリニウム 38 44.48
16 2 温かい図鑑 40 44.21
17 2 奥田 圭 40 43.97
18 6 ナチョムス 39 43.57
19 1 続足裏 39 43.53
20 1 竹仙人 39 43.47
21 1 立駒◆ 38 43.39
22 エコノミー 38 43.31
23 1 オレカエル 38 42.94
24 観音 38 42.92
25 2 アル 37 42.34
26 No,9 38 41.78
27 1 laughtooneself 35 41.29
28 2 どんなカンナ 37 41.12
29 2 わさびカレー 37 40.96
30 2 精巣 36 40.76
31 蔵緋 36 40.54
32 鉄格子ふにゃり 35 40.48
33 1000点上がり 36 40.44
34 放熱フィン 34 40.38
35 サンタモニカ 36 40.17
36 1 ペドロコスタ 37 39.73
37 どんどん 34 39.44
38 モニュメン太 35 39.35
39 4 ろりはら 34 39.12
40 彼らは廃馬を撃つ 34 39.08
41 いんさんが 33 39.07
42 みちねこ 34 38.95
43 西園寺くまー 34 38.94
44 まんじゅ 34 38.94
45 ふぃれそ 34 38.93
46 1 くろふね 33 38.91
47 斎藤 33 38.76
48 Another World 34 38.72
49 マイドン 34 38.59
50 デスゴリアン 33 38.50
51 2 ワイケー 35 38.38
52 mk 33 38.31
53 長谷川なぁみ 34 38.30
54 キルヒホッフ 33 38.12
55 につぽんや 33 38.10
56 尺単位 32 38.05
57 そうゆう 33 37.85
58 住まなくても都 33 37.80
59 グーニーズ 33 37.72
60 類二 33 37.70
61 れろ 33 37.62
62 2 ぺちぇめんてょぉね 32 37.54
63 33 37.51
64 ちゃんこフォンデュ 33 37.49
65 モルトゥース 33 37.47
66 P様 32 37.46
67 ゲネポ 32 37.41
68 風来坊 32 37.36
69 ベクター・赤城 33 37.33
70 おわらい 33 37.04
71 天球2 32 36.97
72 肩たたきコリ太郎 32 36.96
73 シジュウカラ 32 36.96
74 1 いい背中 32 36.92
75 酒林 33 36.92
76 1 どん君(現代風) 31 36.91
77 (Y)o\o(Y) 32 36.73
78 素股の助 32 36.71
79 回転神社 32 36.69
80 あんぶ〜 32 36.68
81 ダンテ 32 36.62
82 コギャルとルパン 31 36.59
83 涼秋 32 36.57
84 1 デパ 32 36.57
85 S移動 32 36.55
86 ブル 32 36.47
87 1 旅人 31 36.44
88 いけめん 31 36.33
89 学研の美女 31 36.16
90 何もない町 31 36.14
91 1 納珈出汁ぷりんせす 31 36.04
92 恋愛ジャンキー 31 35.90
93 ぬらり 31 35.83
94 1 家のカギ 31 35.71
95 ふくぬん 30 35.70
96 だいすけサマー 31 35.62
97 生きててすいません 31 35.54
98 はぐはぐ 29 35.43
99 うまずも 30 35.08
100 キャロライン 30 35.06
101 shosho 30 35.04
102 1 ゆずゆーさん 28 35.02
103 ニャッパー改 30 34.93
104 姑息なニースリーブ 30 34.87
105 NUMBER NINE 31 34.86
106 ハム 30 34.78
107 粘着力もてあまし 30 34.77
108 土砂降り雨水 30 34.75
109 こっぱい 30 34.74
110 ハーゲンダッツ 29 34.72
111 ヂョオ 30 34.67
112 こめぬか 28 34.63
113 うんこ伊忍道 30 34.58
114 ナリー 29 34.43
115 土鍋DEボルシチ 28 34.40
116 三平 29 34.36
117 1 葱と顎 29 34.35
118 テリー 29 34.28
119 サイレン 29 34.21
120 俺が緒方孝市だ 29 34.17
121 宇宙一つまらない男 29 34.15
122 初妊婦 28 34.09
123 drag★★star 29 34.08
124 ユンケルライフ 29 34.05
125 きのこの森猫 29 33.97
126 1 いかそうめん 29 33.93
127 ★正剛☆ 29 33.92
128 サイパン 29 33.90
129 フリー 29 33.85
130 きずく 29 33.85
131 アジ公 28 33.72
132 めんぼう 29 33.69
133 スグラ 28 33.64
134 お墓 28 33.63
135 ヤスイ 28 33.63
136 ポテト大革命 29 33.59
137 ハサミの使い方 28 33.56
138 1 漫湖って知ってる? 28 33.31
139 すじこ 28 33.17
140 バンキシャ 27 33.16
141 コボルト 27 33.12
142 1 瑞西 28 33.09
143 りとちん 28 33.07
144 胆ピエロ 28 33.06
145 おかず 28 33.00
146 星檻 28 33.00
147 1 インテル 28 32.92
148 1 あみ彦 27 32.86
149 一人ロボッツ 27 32.85
150 声汰 27 32.75
151 堀先生 27 32.64
152 デカ丸 27 32.43
153 走るパン屋 27 32.25
154 洋介山 27 32.20
155 1 26 32.14
156 セレナード 27 32.09
157 アリソタソ 27 31.78
158 ナマエナンカナイヨ 26 31.67
159 闘魂チャンス 26 31.63
160 そて 26 31.61
161 コルト 26 31.52
162 system 26 31.51
163 トラクター 26 31.47
164 ayu 26 31.41
165 ぬるぬぷ 26 31.26
166 酉ガラ 25 31.25
167 みっこりーぬ♪ 26 31.17
168 モモス 25 31.02
169 ゆゆゆ 26 30.96
170 ふるかうんと 25 30.95
171 ベロニカ 25 30.85
172 超笑瓶 25 30.84
173 間 健二 25 30.76
174 イーストリバー 25 30.64
175 じつは8オ 25 30.54
176 なはじーん 25 30.52
177 パートタイマー 25 30.47
178 不眠症 25 30.43
179 NGO(仮) 25 30.35
180 ddh 24 30.30
181 Hi 24 30.14
182 1 ノビッタ 24 30.04
183 てっかのマキちゃん 24 29.92
184 鈴木 24 29.82
185 ロイヤル 24 29.80
186 クニオ 24 29.73
187 ちな 24 29.68
188 ゴーヤベイベー 23 29.16
189 ほとととととぎす 23 29.08
190 YU-KING 23 28.94
191 デーブ神山さん 23 28.93
192 たろう 22 28.44
193 ががが 22 28.43
194 1 平忠度 22 28.24
195 Violent Green 22 28.22
196 よこたつ 21 27.77
197 ただの屍 21 27.36
198 浜千鳥 20 27.04
199 普通マン 20 26.80
200 見方でた錆 20 26.58
201 kinoko 16 23.79
順位 ユーザ名 ゆずゆーさん コボルト NUMBER NINE いけめん 豊島区・山野健磁 MA mk かるかん P様 ペドロコスタ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
1
(10.00)
1
(9.57)
1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(8.96)
1
(8.86)
1
(8.47)
5
(8.81)
8点をつけた数 3
(8.16)
2
(9.13)
1
(9.13)
1
(9.13)
3
(7.95)
1
(7.76)
2
(7.41)
1
(9.13)
7
(7.68)
7点をつけた数 17
(6.82)
2
(7.82)
1
(8.01)
1
(7.94)
6
(6.99)
3
(6.71)
4
(6.39)
4
(7.90)
4
(6.60)
6点をつけた数 23
(5.56)
2
(6.59)
1
(6.94)
1
(6.81)
9
(6.07)
5
(5.72)
7
(5.43)
5
(6.72)
9
(5.57)
5点をつけた数 27
(4.39)
7
(5.43)
1
(5.93)
7
(5.74)
12
(5.19)
5
(4.77)
21
(4.52)
7
(5.62)
27
(4.61)
4点をつけた数 43
(3.32)
39
(4.34)
13
(4.97)
31
(4.74)
33
(4.36)
83
(3.89)
72
(3.67)
33
(4.58)
15
(3.70)
1
(5.37)
3点をつけた数 75
(2.35)
114
(3.34)
59
(4.07)
69
(3.80)
32
(3.58)
85
(3.07)
84
(2.88)
67
(3.61)
116
(2.87)
4
(4.70)
2点をつけた数 9
(1.50)
31
(2.43)
96
(3.23)
65
(2.93)
58
(2.85)
9
(2.32)
8
(2.16)
68
(2.73)
9
(2.11)
10
(4.06)
1点をつけた数 2
(0.79)
3
(1.63)
28
(2.46)
25
(2.14)
45
(2.18)
7
(1.64)
16
(1.93)
7
(1.43)
184
(3.45)
相関係数(%) ゆずゆーさん コボルト NUMBER NINE いけめん 豊島区・山野健磁 MA mk かるかん P様 ペドロコスタ
換算合計
ゆずゆーさん -
コボルト -
NUMBER NINE -
いけめん -
豊島区・山野健磁 -
MA -
mk -
かるかん -
P様 -
ペドロコスタ -